Lista plików

Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
21:50, 16 wrz 2014 Dreadnoughtus Size & Weight Comparision (Metric) JPG.jpg (plik) 1,71 MB   1
13:15, 25 mar 2012 Nanyangosaurus.png (plik) 1,31 MB   1
18:01, 30 maj 2012 Damalasaurus.jpg (plik) 1,22 MB   1
18:09, 17 gru 2011 Atsinganosaurus.jpg (plik) 1,08 MB   1
10:27, 31 lip 2013 Dachongosaurus.jpg (plik) 982 KB Szkielet "Dachongosaurus yunnanensis" za Zhao, 1985 1
15:44, 22 gru 2012 Comahuesaurus.png (plik) 884 KB   1
12:32, 22 kwi 2012 Zalmoxes.png (plik) 876 KB   1
13:43, 26 gru 2012 Lapampasaurus cervicals.png (plik) 726 KB   1
13:31, 23 kwi 2012 Medusaceratops2.jpg (plik) 714 KB   1
18:56, 21 paź 2015 Crichtonpelta.png (plik) 685 KB Z Arbour i Currie (2015). 1
20:57, 29 kwi 2012 Nanshiungosaurus1.png (plik) 681 KB   1
15:56, 28 lip 2013 Nasutoceratops.png (plik) 614 KB   1
17:34, 26 cze 2012 Laelops.jpg (plik) 505 KB   1
18:55, 4 maj 2016 Sarmientosaurus skull.png (plik) 497 KB Zmodyfikowano z: Martínez, R.D.F., Lamanna, M.C., Novas, F.E., Ridgely, R.C., Casal, G.A., Martínez, J.E, Vita, J.R. & Witmer, L.M. (2016) A Basal Lithostrotian Titanosaur (Dinosauria: Sauropoda) with a Complete Skull: Implications for the Evolution and 1
19:32, 12 paź 2011 Nedoceratops skull2.png (plik) 433 KB   1
21:59, 7 lip 2013 Kaatedocus.jpg (plik) 428 KB   1
21:04, 24 lip 2013 Avaceratops.png (plik) 409 KB   1
14:35, 14 gru 2011 Big-momma.jpg (plik) 404 KB   1
12:21, 25 gru 2012 Monoclonius crassus holotyp.png (plik) 403 KB   1
12:34, 13 mar 2012 Glacialisaurus.jpg (plik) 396 KB   1
11:23, 27 lip 2013 Cetiosauriscus.jpg (plik) 380 KB   1
15:35, 25 lip 2018 Lingwulong.png (plik) 349 KB Źródło: Xu i in. (2018) 1
10:02, 2 paź 2011 Brachiosaurus.jpeg (plik) 344 KB   1
12:34, 14 maj 2012 Gómez.png (plik) 314 KB   1
10:47, 27 lip 2013 Oryctodromeus.jpg (plik) 307 KB   1
10:52, 31 lip 2013 Chuxiongosaurus.jpg (plik) 306 KB Czaszka C. lufengensis. Źródło: Lü i in., 2010 [http://www.dinosaures-web.com/sites/default/files/publications/Lu%20et%20al_2010_Chuxiongosaurus%20lufengensis.pdf] 1
13:43, 30 kwi 2012 Tochisaurus.png (plik) 299 KB   1
09:43, 31 sty 2012 Jeyawati.jpg (plik) 297 KB   1
09:38, 2 sie 2013 Polacanthus foxii.jpg (plik) 270 KB Rekonstrukcja ''P. foxii'' bazująca na ''Gastonia''. Autor: Michael B. H. 1
13:47, 9 sty 2012 Mapusaurus.jpg (plik) 264 KB   1
12:43, 19 gru 2011 Ignavusaurus.jpg (plik) 243 KB   1
14:23, 8 gru 2011 Jeholosaurus.jpg (plik) 233 KB   1
11:05, 28 mar 2012 Shuvuuiavsoviraptor.jpg (plik) 225 KB   1
17:19, 5 mar 2012 Santanaraptor.png (plik) 219 KB   1
22:52, 3 sie 2013 Wulatelong.png (plik) 215 KB Szkielet pozaczaszkowy holotypu Wulatelong gobiensis. Źródło: Xu i in (2013) 1
17:26, 29 kwi 2012 Mei skeleton.jpg (plik) 214 KB   1
12:38, 23 gru 2012 Sacisaurus.png (plik) 210 KB   1
15:40, 13 lis 2012 Protarchaeopteryx.jpg (plik) 209 KB   1
13:03, 21 kwi 2014 Formacje Australii.jpg (plik) 197 KB Formacje skalne w Queensland. Źródło: Poropat i in., 2014. 1
17:54, 19 mar 2012 Camposaurus.jpg (plik) 193 KB   1
09:00, 9 lis 2013 Yunganglong.png (plik) 188 KB   1
14:15, 19 sty 2012 Lusotitan.jpg (plik) 188 KB   1
19:45, 12 mar 2012 Changchunsaurus.jpg (plik) 183 KB   1
17:00, 30 sty 2012 Scansoriopteryx.png (plik) 169 KB   1
22:43, 3 gru 2011 Khaan.jpg (plik) 161 KB   1
14:35, 23 mar 2012 Einiosaurus.gif (plik) 159 KB   1
11:50, 13 lis 2011 Tuojiangosaurus.jpg (plik) 156 KB   1
18:33, 14 lis 2012 Coahuilaceratops1.jpg (plik) 156 KB   1
22:02, 10 sty 2012 Nothronychus.jpg (plik) 149 KB   1
09:52, 9 kwi 2012 Thespesius.jpg (plik) 147 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona