Ostatnie zmiany

Skocz do: nawigacja, szukaj

Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian w tej wiki.

Opcje ostatnich zmian
Legenda:
N
W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
m
To jest drobna zmiana
b
Ta edycja została wykonana przez bota
(±123)
Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
Pokaż ostatnie 50 | 100 | 250 | 500 zmian w ciągu ostatnich 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dni.
Ukryj zarejestrowanych | Ukryj anonimowych | Pokaż moje edycje | Pokaż boty | Ukryj drobne edycje
Pokaż nowe zmiany od 2 sie 2024 17:39
   

2 sie 2024

     14:15  Ceratosauria‎‎ (9 zmian | historia) . . (+2071). . [Kamil Kamiński‎ (9×)]
 m    14:15 (bież. | poprz.) . . (+267). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje)
      14:08 (bież. | poprz.) . . (+256). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje)
 m    13:46 (bież. | poprz.) . . (0). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) (Delcourt i Iori, 2020)
 m    13:46 (bież. | poprz.) . . (+359). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje)
 m    13:26 (bież. | poprz.) . . (0). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) (Zaher i in., 2020)
 m    13:25 (bież. | poprz.) . . (+271). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje)
      13:22 (bież. | poprz.) . . (+153). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) (Kladogramy)
 m    11:20 (bież. | poprz.) . . (+404). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
 m    11:19 (bież. | poprz.) . . (+361). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) (Kladogramy)
     14:06  (Przesłane). . [Kamil Kamiński‎ (4×)]
      14:06 . . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) przesłał Plik:Pol et all 2024.png(Kladogram z Pol i in., 2024. Pol, D.; Baiano, M. A.; Černý, D.; Novas, F.; Cerda, I. A., Pittman, M. (2024). "A new abelisaurid dinosaur from the end Cretaceous of Patagonia and evolutionary rates among the Ceratosauria". WILEY Online Library. https:...)
      13:43 . . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) przesłał Plik:Delcourt & Iori 2020.png(Kladogram z Delcourt i Iori, 2020. Delcourt, R., Iori, F.V. (2020). "A new Abelisauridae (Dinosauria: Theropoda) from São José do Rio Preto Formation, Upper Cretaceous of Brazil and comments on the Bauru Group fauna". Historical Biology: 1–8. [[doi...)
      13:19 . . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) przesłał Plik:Zaher et al 2020.png(Skalibrowany stratygraficznie kladogram z Zaher i in., 2020. Zaher, H., Pol, D., Navarro, B.A., Delcourt, R. & Carvalho, A.B. (2020). “An Early Cretaceous theropod dinosaur from Brazil sheds light on the cranial evolution of the Abelisauridae.” Co...)
      11:13 . . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje) przesłał Plik:Aranciaga Rolando et al 2020.jpg(Kladogram z Aranciaga Rolando i in., 2020.Aranciaga Rolando, M., Cerroni, M.A., Garcia Marsà, J.A., Agnolín, F.l., Motta, Matí.J., Rozadilla, Sebastiá., Brisson Eglí, F., Novas, F.E. (2020). „A new medium-sized abelisaurid (Theropoda, Dinosauria...)

1 sie 2024

 m   17:28  Dromomeron‎ (różn. | hist.) . . (+48). . Taurovenator (dyskusja | edycje)
N    13:31  Biconcavoposeidon‎‎ (3 zmiany | historia) . . (+2404). . [Kamil Kamiński‎; Paweł‎ (2×)]
 m    13:31 (bież. | poprz.) . . (+2). . Kamil Kamiński (dyskusja | edycje)
 m    11:48 (bież. | poprz.) . . (+22). . Paweł (dyskusja | edycje)
N     11:48 (bież. | poprz.) . . (+2380). . Paweł (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Opis |Autor = |Korekta = |nazwa = "Biconcavoposeidon" |długość = 14,7 m <ref name="Molina-Larramendi">Molina-Pérez, R., & Larramendi, A. (2020). "Dinosaur Facts...")

30 lip 2024

     19:31  Andesaurus‎ (różn. | hist.) . . (-796). . Paweł (dyskusja | edycje) (poprawa opisu)