Stegosauridae: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="text-align:left" align="left" ! colspan=2 | Stegosauridae (stegozaurydy) |- ! '''Czas występowania''' |{{Występowanie|1...") |
m |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
:''[[Kentrosaurus]]'' | :''[[Kentrosaurus]]'' | ||
− | |||
:''[[Loricatosaurus]]'' | :''[[Loricatosaurus]]'' | ||
:''[[Mongolostegus]]'' | :''[[Mongolostegus]]'' | ||
+ | :? ''[[Jiangjunosaurus]]'' | ||
:'''[[Dacentrurinae]]''' | :'''[[Dacentrurinae]]''' | ||
:'''[[Stegosaurinae]]''' | :'''[[Stegosaurinae]]''' | ||
+ | |||
</small> | </small> | ||
|- | |- | ||
Linia 38: | Linia 39: | ||
|} | |} | ||
[[Stegosauria|Stegozaury]] blisko spokrewnione z ''[[Stegosaurus]]''. | [[Stegosauria|Stegozaury]] blisko spokrewnione z ''[[Stegosaurus]]''. | ||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 20:46, 7 mar 2023
Stegosauridae (stegozaurydy) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas występowania |
ok. 168 - 113 Ma | |||||||||||||||||||||||||||
Dieta | roślinożerne | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiary | do 9 m długości | |||||||||||||||||||||||||||
Występowanie | Ameryka Północna, Azja, Afryka | |||||||||||||||||||||||||||
Systematyka | Dinosauria
Stegosauridae Marsh, 1880
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Stegozaury blisko spokrewnione z Stegosaurus.