Yuanchuavis: Różnice pomiędzy wersjami
m (Miller i in., 2023) |
m |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
<small>wczesna [[kreda]] ([[apt]])</small> | <small>wczesna [[kreda]] ([[apt]])</small> | ||
|systematyka = | |systematyka = | ||
+ | [[Dinosauria]] | ||
+ | |||
+ | [[Theropoda]] | ||
+ | |||
[[Avialae]] | [[Avialae]] | ||
Linia 28: | Linia 32: | ||
}} | }} | ||
==Wstęp== | ==Wstęp== | ||
− | ''Yuanchuavis'' to ptak z [[klad]]u [[Pengornithidae]] żyjący we [[wczesna kreda|wczesnej kredzie]] na terenie dzisiejszych Chin. Miller i wspólnicy (2023) przypuszczają, że głównym pożywieniem opisywanego zwierzęcia mogły być drobne bezkręgowce oraz ryby. | + | ''Yuanchuavis'' to ptak z [[klad]]u [[Pengornithidae]] żyjący we [[wczesna kreda|wczesnej kredzie]] na terenie dzisiejszych Chin. Miller i wspólnicy (2023) przypuszczają, że głównym pożywieniem opisywanego zwierzęcia mogły być drobne bezkręgowce oraz ryby. Według [[Mortimer]]a (online) opisywany [[rodzaj]] jest synonimem ''[[Pengornis]]''. |
==Materiał kopalny== | ==Materiał kopalny== | ||
Linia 43: | Linia 47: | ||
| {{V|''Yuanchuavis''}} | | {{V|''Yuanchuavis''}} | ||
| {{Kpt|Wang, [[Jingmai O'Connor|O'Connor]], Zhao, Pan, Zheng, Wang}} i {{Kpt|Zhou}}, [[2021]] | | {{Kpt|Wang, [[Jingmai O'Connor|O'Connor]], Zhao, Pan, Zheng, Wang}} i {{Kpt|Zhou}}, [[2021]] | ||
+ | | ???= ''[[Pengornis]]'' | ||
|- | |- | ||
| {{V|''Y. kompsosoura''}} | | {{V|''Y. kompsosoura''}} | ||
| {{Kpt|Wang, O'Connor, Zhao, Pan, Zheng, Wang}} i {{Kpt|Zhou}}, 2021 | | {{Kpt|Wang, O'Connor, Zhao, Pan, Zheng, Wang}} i {{Kpt|Zhou}}, 2021 | ||
+ | |???= ''P. houi'' | ||
|} | |} | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
− | <small>Miller, C. V., Pittman, M., Wang, X., Zheng, X., & Bright, J. A. (2023). "Quantitative investigation of pengornithid enantiornithine diet reveals macrocarnivorous ecology evolved in birds by Early Cretaceous". Iscience, 26(3). [[doi:10.1016/ | + | <small>Miller, C. V., Pittman, M., Wang, X., Zheng, X., & Bright, J. A. (2023). "Quantitative investigation of pengornithid enantiornithine diet reveals macrocarnivorous ecology evolved in birds by Early Cretaceous". Iscience, 26(3). [[doi:10.1016/j.isci.2023.106211]] |
− | j.isci.2023.106211]] | ||
+ | Mortimer, M (online) [https://theropoddatabase.com/Ornithothoraces.htm#Pengornishoui] | ||
+ | |||
Wang, M., O’Connor, J. K., Zhao, T., Pan, Y., Zheng, X., Wang, X., & Zhou, Z. (2021). "An Early Cretaceous enantiornithine bird with a pintail'. Current Biology, 31(21), 4845-4852. [[doi:10.1016/j.cub.2021.08.044]] | Wang, M., O’Connor, J. K., Zhao, T., Pan, Y., Zheng, X., Wang, X., & Zhou, Z. (2021). "An Early Cretaceous enantiornithine bird with a pintail'. Current Biology, 31(21), 4845-4852. [[doi:10.1016/j.cub.2021.08.044]] | ||
</small> | </small> |
Wersja z 18:01, 23 gru 2023
Autor: | Paweł Konarzewski |
Yuanchuavis | |
---|---|
Dieta | mięsożerny |
Miejsce | Chiny - Liaoning |
Czas | |
Systematyka | Dinosauria |
Rekonstrukcja przyżyciowa Yuanchuavis. Autor: Luxquine [1] |
Wstęp
Yuanchuavis to ptak z kladu Pengornithidae żyjący we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszych Chin. Miller i wspólnicy (2023) przypuszczają, że głównym pożywieniem opisywanego zwierzęcia mogły być drobne bezkręgowce oraz ryby. Według Mortimera (online) opisywany rodzaj jest synonimem Pengornis.
Materiał kopalny
Holotyp o numerze katalogowym IVPP V27883 to częściowo artykułowany szkielet z zachowanymi piórami na ogonie.
Budowa
Yuanchuavis to dużej przedstawiciel wielkości Pengornithidae charakteryzujący się pięcioma zębami znajdującymi się w kości przedszczękowej. Różnił się on również budową kości kończyn. Na ogonie znajdowały się osiem piór zwanych sterówkami. Środkowa para o długości 30 cm prawdopodobnie miały ciemny kolor, a reszta mogła być szara.
Etymologia
Nazwa rodzajowa Yuanchuavis to połączenie mandaryńskiego słowa yuanchu (nawiązuje do chińskiego ptaka) oraz greckiego avis znaczącego ptak. Epitet gatunkowy zawiera greckie słowa kompos (elegancki) i oura (ogon) i odnosi się do bardzo dobrze zachowanych piór na ogonie.
Spis gatunków
Yuanchuavis | Wang, O'Connor, Zhao, Pan, Zheng, Wang i Zhou, 2021 | ???= Pengornis |
Y. kompsosoura | Wang, O'Connor, Zhao, Pan, Zheng, Wang i Zhou, 2021 | ???= P. houi |
Bibliografia
Miller, C. V., Pittman, M., Wang, X., Zheng, X., & Bright, J. A. (2023). "Quantitative investigation of pengornithid enantiornithine diet reveals macrocarnivorous ecology evolved in birds by Early Cretaceous". Iscience, 26(3). doi:10.1016/j.isci.2023.106211
Mortimer, M (online) [2]
Wang, M., O’Connor, J. K., Zhao, T., Pan, Y., Zheng, X., Wang, X., & Zhou, Z. (2021). "An Early Cretaceous enantiornithine bird with a pintail'. Current Biology, 31(21), 4845-4852. doi:10.1016/j.cub.2021.08.044