Tototlmimus: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 51: | Linia 51: | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
<display_points type="terrain" zoom=3> | <display_points type="terrain" zoom=3> | ||
− | 31.2635° N, 110.3765° W | + | 31.2635° N, 110.3765° W~Meksyk - okolice rancza Corral de Enmedio</small> |
</display_points> | </display_points> | ||
|} | |} | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| {{V|''Tototlmimus''}} | | {{V|''Tototlmimus''}} | ||
− | | {{Kpt|[[Claudia Inés Serrano-Brañas|Serrano-Brañas]], [[Esperanza Torres-Rodríguez|Torres-Rodríguez]], [[Paola Carolina Reyes-Luna|Reyes-Luna]], [[Ixchel González-Ramírez|González-Ramírez]]}} i {{Kpt|[[Carlos González-Leóne|González-Leóne]]}} [[2015]] | + | | {{Kpt|[[Claudia Inés Serrano-Brañas|Serrano-Brañas]], [[Esperanza Torres-Rodríguez|Torres-Rodríguez]], [[Paola Carolina Reyes-Luna|Reyes-Luna]], [[Ixchel González-Ramírez|González-Ramírez]]}} i {{Kpt|[[Carlos González-Leóne|González-Leóne]]}} [[2015]] |
|- | |- | ||
| {{V|''T. packardensis''}} | | {{V|''T. packardensis''}} | ||
− | |{{Kpt|[[Claudia Inés Serrano-Brañas|Serrano-Brañas]], [[Esperanza Torres-Rodríguez|Torres-Rodríguez]], [[Paola Carolina Reyes-Luna|Reyes-Luna]], [[Ixchel González-Ramírez|González-Ramírez]]}} i {{Kpt|[[Carlos González-Leóne|González-Leóne]]}} [[2015]] | + | |{{Kpt|[[Claudia Inés Serrano-Brañas|Serrano-Brañas]], [[Esperanza Torres-Rodríguez|Torres-Rodríguez]], [[Paola Carolina Reyes-Luna|Reyes-Luna]], [[Ixchel González-Ramírez|González-Ramírez]]}} i {{Kpt|[[Carlos González-Leóne|González-Leóne]]}} [[2015]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
Linia 93: | Linia 92: | ||
[[Kategoria:Ornithomimosauria]] | [[Kategoria:Ornithomimosauria]] | ||
[[Kategoria:Ameryka Północna]] | [[Kategoria:Ameryka Północna]] | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Meksyk]] |
[[Kategoria:Mezozoik]] | [[Kategoria:Mezozoik]] | ||
[[Kategoria:Kreda]] | [[Kategoria:Kreda]] | ||
[[Kategoria:Kampan]] | [[Kategoria:Kampan]] |
Aktualna wersja na dzień 19:33, 20 paź 2023
Autor: | Korekta: |
Kamil Kamiński |
Tototlmimus (tototlmim) | |
---|---|
Długość: | ? |
Masa: | ? |
Miejsce występowania: | Meksyk |
Czas występowania | ok. 72 Ma |
Systematyka | Dinosauria |
Rekonstrukcja Tototlmimus. Autor zdjęcia: Levi Bernardo [1] | |
Mapa znalezisk: | |
Wczytywanie mapy…
|
Wstęp
Tototlmimus był średniej wielkości ornitomimidem zamieszkującym tereny dzisiejszego Meksyku. Znany jest z bardzo fragmentarycznego materiału, obejmującego tylko nieliczne kości kończyn. Wg autorów opisu był on zaawansowanym przedstawicielem swojej rodziny, blisko spokrewnionym z innymi ornitomimidami znanymi z Ameryki Północnej.
Etymologia
Nazwa Tototlmimus pochodzi od słów tototl, oznaczającego „ptak” w języku Nahuati, oraz mimus, czyli „naśladowca” w języku greckim”. Epitet gatunkowy nawiązuje do formacji skalnej Packard Shale, w której znaleziono szczątki tego zwierzęcia.
Odkrycie i opis
Szczątki tototlmima zostały odkryte w osadach formacji Packard Shale, ok. 1 km na południowy-wschód od rancza Corral de Emnedio. W 2015 r. zostały one opisane przez grupę paleontologów w składzie: Claudia Inés Serrano-Brañas, Esperanza Torres-Rodríguez, Paola Carolina Reyes-Luna, Ixchel González-Ramírez i Carlos González-Leóne. Obecnie okaz znajduje się w Regional del Noroeste w miejscowości Sonora w Meksyku.
Materiał kopalny
Holotyp (ERNO 8553) obejmuje fragmenty kończyn: paliczek lewej dłoni I-1, paliczki prawej dłoni III-1 i III-2, kości prawego śródstopia II-IV, paliczki prawej stopy II-1, II-2, III-2, III-3, IV-1, IV-3, IV-4, paliczki lewej stopy II-1, II-2 oraz pazur lewej stopy. Niektóre z wymienionych kości zachowały się jedynie fragmentarycznie.
Budowa i paleobiologia
Skąpy materiał kopalny niewiele mówi na temat wyglądu tototlmima. Trudno też oszacować dokładniejsze rozmiary. Znalezione kości przypominają innych przedstawicieli Ornithomimidae. Śródstopie miało tzw. arctometatarsus, charakterystyczne m.in. dla zaawansowanych ornitomimozaurów. Można więc zakładać, że Tototlmimus był podobny do swoich krewniaków. Wyróżniał się kilkoma cechami budowy śródstopia oraz pazurów tylnych kończyn. Te ostatnie były asymetryczne i wąskie, z płytkimi rowkami na obu stronach.
Spis gatunków
Tototlmimus | Serrano-Brañas, Torres-Rodríguez, Reyes-Luna, González-Ramírez i González-Leóne 2015 |
T. packardensis | Serrano-Brañas, Torres-Rodríguez, Reyes-Luna, González-Ramírez i González-Leóne 2015 |
Bibliografia
Serrano-Brañas, C.I., Torres-Rodríguez, E., Reyes-Luna, P.C., González-Ramírez , I., González-Leóne, C. (2015) "A new ornithomimid dinosaur from the Upper Cretaceous Packard Shale Formation (Cabullona Group) Sonora, México". Cretaceous Research. 58: 49–62. doi:10.1016/j.cretres.2015.08.013.