Orodrominae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|125|72}} |
125 - 72 [[Ma]]<br> | 125 - 72 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna kreda]] ([[apt]]) - [[późna kreda]] ([[kampan]])</small> | <small>[[wczesna kreda]] ([[apt]]) - [[późna kreda]] ([[kampan]])</small> | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
! '''Rozmiary''' | ! '''Rozmiary''' | ||
− | | do | + | | do 4 m długości |
|- | |- | ||
! '''Występowanie''' | ! '''Występowanie''' | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
[[Parksosauridae]] | [[Parksosauridae]] | ||
− | [[Orodrominae]] <small>Brown et al., [[2013]] | + | [[Orodrominae]] <small>Brown et al., [[2013]] |
:''[[Albertadromeus]]'' | :''[[Albertadromeus]]'' | ||
:''[[Koreanosaurus]]'' | :''[[Koreanosaurus]]'' | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
:? ''[[Changchunsaurus]]'' | :? ''[[Changchunsaurus]]'' | ||
:? ''[[Haya]]'' | :? ''[[Haya]]'' | ||
+ | </small> | ||
|} | |} | ||
[[Parksosauridae|Parksozaurydy]] spokrewnione z ''[[Orodromeus]]''. | [[Parksosauridae|Parksozaurydy]] spokrewnione z ''[[Orodromeus]]''. |
Aktualna wersja na dzień 16:33, 10 gru 2018
Orodrominae (orodrominy) | |
---|---|
Czas występowania |
125 - 72 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Rozmiary | do 4 m długości |
Występowanie | Ameryka Północna Azja |
Systematyka | Dinosauria
Orodrominae Brown et al., 2013
|
Parksozaurydy spokrewnione z Orodromeus.