Parasaurolophini: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "|prawa granica=" na "|") |
m |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{ | + | |{{Występowanie|81|66}} |
− | + | ok. 81 - 66 [[Ma]]<br> | |
<small>[[późna kreda]] (późny [[kampan]] - [[mastrycht]])</small> | <small>[[późna kreda]] (późny [[kampan]] - [[mastrycht]])</small> | ||
|- | |- | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
[[Parasaurolophini]] <small>Prieto-Márquez et al., [[2013]] | [[Parasaurolophini]] <small>Prieto-Márquez et al., [[2013]] | ||
+ | :''[[Adelolophus]]'' | ||
:''[[Charonosaurus]]'' | :''[[Charonosaurus]]'' | ||
:''[[Parasaurolophus]]'' | :''[[Parasaurolophus]]'' |
Aktualna wersja na dzień 20:42, 14 gru 2022
Parasaurolophini | |
---|---|
Czas występowania |
ok. 81 - 66 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Rozmiary | do 10 m długości |
Występowanie | Ameryka Północna Azja |
Systematyka | Dinosauria
Parasaurolophini Prieto-Márquez et al., 2013
|
Lambeozauryny blisko spokrewnione z Parasaurolophus.