Hesperonychus: Różnice pomiędzy wersjami
(lit.) |
m |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Do sprawdzenia (m.in. systematyka). | ||
+ | |||
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" style="background-color:CornSilk" | {| class="wikitable" style="background-color:CornSilk" | ||
Linia 59: | Linia 61: | ||
[[Holotyp]] oznaczony UALVP 48778 znajduje się w Laboratorium Paleontologii Kręgowców Uniwersytetu Alberty (University of Alberta Laboratory for Vertebrate Palaeontology, Edmonton). Zawiera artykułowane kości łonowe i biodrowe należące do dorosłego zwierzęcia. | [[Holotyp]] oznaczony UALVP 48778 znajduje się w Laboratorium Paleontologii Kręgowców Uniwersytetu Alberty (University of Alberta Laboratory for Vertebrate Palaeontology, Edmonton). Zawiera artykułowane kości łonowe i biodrowe należące do dorosłego zwierzęcia. | ||
− | Szesnaście elementów palców pochodzących z różnych lokalizacji z Alberty tymczasowo zaliczono do | + | Szesnaście elementów palców pochodzących z różnych lokalizacji z Alberty tymczasowo zaliczono do [[rodzaj]]u ''Hesperonychus''. |
Okaz typowy mógł mieć 80-kilka cm długości; przypisane szczątki pochodziły od zwierząt nieco większych, przekraczających metr (oszacowano na podstawie wymiarów holotypu ''[[Sinornithosaurus]] millenii'', mierzącego ok. 105 cm). | Okaz typowy mógł mieć 80-kilka cm długości; przypisane szczątki pochodziły od zwierząt nieco większych, przekraczających metr (oszacowano na podstawie wymiarów holotypu ''[[Sinornithosaurus]] millenii'', mierzącego ok. 105 cm). | ||
Linia 85: | Linia 87: | ||
[[Kategoria:Paraves]] | [[Kategoria:Paraves]] | ||
[[Kategoria:Dromaeosauridae]] | [[Kategoria:Dromaeosauridae]] | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Ameryka Północna]] |
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Kanada]] |
[[Kategoria:Mezozoik]] | [[Kategoria:Mezozoik]] | ||
[[Kategoria:Kreda]] | [[Kategoria:Kreda]] | ||
[[Kategoria:Kampan]] | [[Kategoria:Kampan]] | ||
+ | [[Kategoria:Do sprawdzenia]] |
Aktualna wersja na dzień 13:30, 1 kwi 2024
Do sprawdzenia (m.in. systematyka).
Autor: | Korekta: |
Maciej Ziegler | Adrian Tkocz |
Hesperonychus (hesperonych) | |
---|---|
Długość: | ok. 0,8 (?do 1,1) m |
Masa: | ok. 1,9 kg |
Miejsce występowania: | Kanada - Alberta |
Czas występowania | 77-75 Ma |
Systematyka | Dinosauria |
Autor: Nobu Tamura [1]. |
Wstęp
Hesperonychus to mały dromeozauryd z grupy mikroraptorów żyjący w późnej kredzie w Ameryce Północnej.
Etymologia
Nazwa Hesperonychus pochodzi z łacińskiego hesperus (zachód) i greckiego onychos (pazur). Epitet gatunkowy (elizabethae) honoruje zmarłą dr Elizabeth Nicholls, która odkryła okaz typowy.
Materiał kopalny i szacowane rozmiary
Holotyp oznaczony UALVP 48778 znajduje się w Laboratorium Paleontologii Kręgowców Uniwersytetu Alberty (University of Alberta Laboratory for Vertebrate Palaeontology, Edmonton). Zawiera artykułowane kości łonowe i biodrowe należące do dorosłego zwierzęcia.
Szesnaście elementów palców pochodzących z różnych lokalizacji z Alberty tymczasowo zaliczono do rodzaju Hesperonychus.
Okaz typowy mógł mieć 80-kilka cm długości; przypisane szczątki pochodziły od zwierząt nieco większych, przekraczających metr (oszacowano na podstawie wymiarów holotypu Sinornithosaurus millenii, mierzącego ok. 105 cm).
Waga odkrycia
Hesperonychus to drugi najmniejszy drapieżny nieptasi dinozaur (mniejszy jest Albertonykus) odkryty w Ameryce Północnej. Ważył jedynie połowę tego, ile domowy kot. Hesperonych jest pierwszym pewnym amerykańskim przedstawicielem kladu Microraptoria, znanego dotąd jedynie z wczesnokredowych osadów z Azji. Jest też najpóźniejszym z niewątpliwych mikroraptorów i poszerza ich zasięg czasowy o ok. 45 milionów lat. W analizie Longricha i Curriego inny prawdopodobny mikroraptor - Bambiraptor - okazał się być eudromeozaurem (bardziej zaawansowanym dromeozaurydem), należącym do Saurornitholestinae. Liczne skamieliny wskazują, że małe, bazalne dromeozaurydy były ważnym elementem fauny drapieżnej późnej kredy, przynajmniej w okresie 77-75 Ma.
Spis gatunków
Hesperonychus | Longrich i Currie, 2009 |
---|---|
H. elizabethae | Longrich i Currie, 2009 |
Bibliografia
Longrich, N.R. & Currie, P.J. (2009) "A microraptorine (Dinosauria-Dromaeosauridae) from the Late Cretaceous of North America" Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(13), 5002-5007. 16.03.2009 doi:10.1073/pnas.0811664106