Diracodon: Różnice pomiędzy wersjami
(podział na akapity raczej zbędny, jejku po to takie opisy :)) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{| class="wikitable" style="background-color:CornSilk" | {| class="wikitable" style="background-color:CornSilk" | ||
| Autor: | | Autor: | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Maciej Ziegler]] | | [[Maciej Ziegler]] | ||
− | |||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
Linia 23: | Linia 21: | ||
|- | |- | ||
! '''[[Lokacje|Miejsce występowania]]''': | ! '''[[Lokacje|Miejsce występowania]]''': | ||
− | | [[USA]] - | + | | [[USA]] - Wyoming |
<small>(ogniwo Salt Wash, [[formacja Morrison]])</small> | <small>(ogniwo Salt Wash, [[formacja Morrison]])</small> | ||
Linia 44: | Linia 42: | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 |[[Plik:Monkonosaurus.JPG|400px|]] | | colspan=2 |[[Plik:Monkonosaurus.JPG|400px|]] | ||
− | <small>Rekonstrukcja ''[[Stegosaurus]]'', a więc być może i dirakodonta. [http://www.dinosaursinart.com/stegosaurus/IMAG0009.JPG]</small> | + | <small>Rekonstrukcja ''[[Stegosaurus]]'', a więc być może i dirakodonta. |
+ | |||
+ | Autor: Michael Skrepnick (?) [http://www.dinosaursinart.com/stegosaurus/IMAG0009.JPG].</small> | ||
|} | |} | ||
− | + | ''Diracodon laticeps'' to [[gatunek]] stegozauryda o niepewnym statusie, oparty na szczątkach młodego osobnika. Zapewne jest to ''[[nomen dubium]]'', ale może to być [[starszy synonim]] ''[[Stegosaurus]] stenops'' albo ewentualnie [[młodszy synonim]] ''S. ungulatus''. [[Holotyp]] to (YPM 1885) niekompletne kości zębowe. | |
− | ''Diracodon laticeps'' to [[gatunek]] stegozauryda o niepewnym statusie, oparty na szczątkach młodego osobnika. Zapewne jest to ''[[nomen dubium]]'', ale może to być starszy synonim ''[[Stegosaurus]] stenops'' albo ewentualnie młodszy synonim ''S. ungulatus''. | ||
− | |||
− | |||
− | [[Holotyp]] to (YPM 1885) niekompletne kości zębowe. | ||
==Spis gatunków== | ==Spis gatunków== | ||
Linia 71: | Linia 67: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
− | <small> | + | <small>Galton, P. M. (2010) "Species of plated dinosaur Stegosaurus (Morrison Formation, Late Jurassic) of western USA: new type species designation needed" Swiss Journal of Geosciences, 103(2), 187-198. doi: 10.1007/s00015-010-0022-4 |
− | Galton, P. M. (2010) "Species of plated dinosaur Stegosaurus (Morrison Formation, Late Jurassic) of western USA: new type species designation needed" Swiss Journal of Geosciences, 103(2), 187-198. doi: 10.1007/s00015-010-0022-4 | ||
Galton, P.M. & Upchurch, P. (2004) "Stegosauria" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" University of California Press, Berkeley, 343–362. | Galton, P.M. & Upchurch, P. (2004) "Stegosauria" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" University of California Press, Berkeley, 343–362. | ||
− | Maidment, S.C.R., Norman, D.B., Barrett, P.M., & Upchurch, P. (2008) "Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia)" Journal of Systematic Palaeontology, 6(4), 367-407. doi:10.1017/S1477201908002459 | + | Maidment, S.C.R., Norman, D.B., Barrett, P.M., & Upchurch, P. (2008) "Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia)" Journal of Systematic Palaeontology, 6(4), 367-407. doi:10.1017/S1477201908002459</small> |
− | </small> | ||
[[Kategoria:Dinosauria]] | [[Kategoria:Dinosauria]] | ||
Linia 83: | Linia 77: | ||
[[Kategoria:Thyreophora]] | [[Kategoria:Thyreophora]] | ||
[[Kategoria:Stegosauria]] | [[Kategoria:Stegosauria]] | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Ameryka Północna]] |
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:USA]] |
[[Kategoria:Mezozoik]] | [[Kategoria:Mezozoik]] | ||
[[Kategoria:Jura]] | [[Kategoria:Jura]] | ||
[[Kategoria:Kimeryd]] | [[Kategoria:Kimeryd]] | ||
[[Kategoria:Nomen dubium]] | [[Kategoria:Nomen dubium]] |
Wersja z 09:57, 9 gru 2011
Autor: |
Maciej Ziegler |
Diracodon (dirakodont) | |
---|---|
Długość: | ? m |
Masa: | ? t |
Miejsce występowania: | USA - Wyoming
(ogniwo Salt Wash, formacja Morrison) |
Czas występowania | 155-150 Ma |
Systematyka | Dinosauria |
Plik:Monkonosaurus.JPG
Rekonstrukcja Stegosaurus, a więc być może i dirakodonta. Autor: Michael Skrepnick (?) [1]. |
Diracodon laticeps to gatunek stegozauryda o niepewnym statusie, oparty na szczątkach młodego osobnika. Zapewne jest to nomen dubium, ale może to być starszy synonim Stegosaurus stenops albo ewentualnie młodszy synonim S. ungulatus. Holotyp to (YPM 1885) niekompletne kości zębowe.
Spis gatunków
Diracodon | Marsh, 1881 | nomen dubium? ?=Stegosaurus |
D. laticeps | Marsh, 1881 | nomen dubium? |
= Stegosaurus laticeps | (Marsh, 1881) Ostrom i McIntosh, 1966 | |
?= Stegosaurus stenops | Marsh, 1887 |
Bibliografia
Galton, P. M. (2010) "Species of plated dinosaur Stegosaurus (Morrison Formation, Late Jurassic) of western USA: new type species designation needed" Swiss Journal of Geosciences, 103(2), 187-198. doi: 10.1007/s00015-010-0022-4
Galton, P.M. & Upchurch, P. (2004) "Stegosauria" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" University of California Press, Berkeley, 343–362.
Maidment, S.C.R., Norman, D.B., Barrett, P.M., & Upchurch, P. (2008) "Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia)" Journal of Systematic Palaeontology, 6(4), 367-407. doi:10.1017/S1477201908002459