Stegosauria: Różnice pomiędzy wersjami
(Przekierowanie do Kategoria:Stegosauria) |
m (Usunięto przekierowanie do Kategoria:Stegosauria) (Znacznik: Usunięto przekierowanie) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:left" align="left" | |
| + | ! colspan=2 | Stegosauria (stegozaury) | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| + | |{{Występowanie|lewa granica=163|prawa granica=113}} | ||
| + | 163 - 113 [[Ma]]<br> | ||
| + | <small>[[środkowa jura]] ([[bajos]]) - [[wczesna kreda]] ([[apt]])</small> | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Dieta''' | ||
| + | |roślinożerne | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Rozmiary''' | ||
| + | | do 8 m długości | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Występowanie''' | ||
| + | | cały świat | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Systematyka''' | ||
| + | | {{Thyreophora}} | ||
| + | |||
| + | [[Thyreophoroidea]] | ||
| + | |||
| + | [[Eurypoda]] | ||
| + | |||
| + | '''Stegosauria''' <small>[[Marsh]], [[1880]] | ||
| + | :''[[Craterosaurus]]'' | ||
| + | :''[[Gigantspinosaurus]]'' | ||
| + | :''[[Jiangjunosaurus]]'' | ||
| + | :''[[Paranthodon]]'' | ||
| + | :? ''[[Regnosaurus]]'' | ||
| + | :'''[[Huayangosauridae]]''' | ||
| + | :'''[[Stegosauridae]]''' | ||
| + | </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan=2|{{Thyreophora_klad}} | ||
| + | |} | ||
| + | [[Tyreofory]] należące do Stegosauria | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Thyreophora]] | ||
Wersja z 11:54, 26 lis 2018
| Stegosauria (stegozaury) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas występowania |
163 - 113 Ma | |||||||||||||||||||||||||||
| Dieta | roślinożerne | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiary | do 8 m długości | |||||||||||||||||||||||||||
| Występowanie | cały świat | |||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | Dinosauria
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tyreofory należące do Stegosauria