Plateosauria: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|225|66}} |
ok. 225 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 225 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późny trias]] - [[późna kreda]]</small> | <small>[[późny trias]] - [[późna kreda]]</small> | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
[[Plateosauria]] <small>Tornier, [[1913]] | [[Plateosauria]] <small>Tornier, [[1913]] | ||
− | |||
:'''[[Plateosauridae]]''' | :'''[[Plateosauridae]]''' | ||
:'''[[Massopoda]]''' | :'''[[Massopoda]]''' |
Aktualna wersja na dzień 16:25, 10 gru 2018
Plateosauria (plateozaury) | |
---|---|
Czas występowania |
ok. 225 - 66 Ma |
Występowanie | cały świat |
Systematyka | Dinosauria
Plateosauria Tornier, 1913
|
Grupa zauropodomorfów obejmująca plateozaurydy i zauropody.