Ankylosauridae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|140|66}} |
ok. 140 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 140 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna kreda]] ([[berrias]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna kreda]] ([[berrias]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
[[Ankylosauridae]] <small>Brown, [[1908]] | [[Ankylosauridae]] <small>Brown, [[1908]] | ||
:''[[Aletopelta]]'' | :''[[Aletopelta]]'' | ||
+ | :''[[Bissektipelta]]'' | ||
:''[[Cedarpelta]]'' | :''[[Cedarpelta]]'' | ||
:''[[Crichtonsaurus]]'' | :''[[Crichtonsaurus]]'' | ||
Linia 34: | Linia 35: | ||
:'''[[Ankylosaurinae]]''' | :'''[[Ankylosaurinae]]''' | ||
</small> | </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|{{Ankylosauridae_klad}} | ||
|} | |} | ||
[[Ankylozaury]] z buławami na końcu ogona. | [[Ankylozaury]] z buławami na końcu ogona. | ||
[[Kategoria:Thyreophora]] | [[Kategoria:Thyreophora]] |
Aktualna wersja na dzień 12:24, 9 lip 2019
Ankylosauridae (ankylozaurydy) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas występowania |
ok. 140 - 66 Ma | |||||||||||||||||||||
Dieta | roślinożerne | |||||||||||||||||||||
Rozmiary | do 9 m długości | |||||||||||||||||||||
Występowanie | Ameryka Północna Australia Azja | |||||||||||||||||||||
Systematyka | Dinosauria
Ankylosauridae Brown, 1908
| |||||||||||||||||||||
|
Ankylozaury z buławami na końcu ogona.