Archaeoceratops: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bibliografia) |
m (→Środowisko życia) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:''Archaeoceratops''}} | {{DISPLAYTITLE:''Archaeoceratops''}} | ||
− | + | {{Opis | |
− | { | + | |Autor = [[Jakub Starzyński]], [[Dawid Mazurek]] |
− | | Autor | + | |Korekta = [[Tomasz Singer]], [[Maciej Ziegler]], [[Paweł Konarzewski]] |
− | + | |nazwa = ''Archaeoceratops'' (archaeoceratops) | |
− | + | |długość = ok. 0,9-1 m <ref name=Paul2016>Paul, G.S. (2016). "The Princeton Field Guide to Dinosaurs: 2nd Edition" wyd. Princeton University.</ref> | |
− | + | |wysokość = | |
− | [[Dawid Mazurek]] | + | |masa = 9-10 kg <ref name=Paul2016>Paul, G.S. (2016). "The Princeton Field Guide to Dinosaurs: 2nd Edition" wyd. Princeton University.</ref> |
− | | [[Tomasz Singer]] | + | |dieta = roślinożerny |
− | [[Maciej Ziegler]] | + | |miejsce = [[Chiny]] - Gansu<br> |
− | | | + | <small>(grupa [[Xinminbao]])</small> |
− | + | |czas = {{Występowanie|121.4|100.5}} | |
− | + | 121,4-100,5 [[Ma]]<br> | |
− | + | <small>[[wczesna kreda]] ([[apt]] - [[alb]])</small> | |
− | + | |systematyka = | |
− | + | [[Dinosauria]] | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | 9-10 kg | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | [[Chiny]] - | ||
− | |||
− | <small>(grupa Xinminbao)</small> | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <small> | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
[[Ornithischia]] | [[Ornithischia]] | ||
− | [[ | + | [[Ceratopsia]] |
− | [[ | + | [[Neoceratopsia]] |
+ | |grafika = Archaeoceratops.jpg | ||
+ | |podpis = Rekonstrukcja gatunku typowego ''A. oshimai''. Autor: Nobu Tamura. [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Archaeoceratops_BW.jpg]<br>[[Plik:Archaeoceratops2.jpg|350px|]] | ||
+ | Rekonstrukcja drugiego gatunku ''A. yujingziensis''. Autor: Nobu Tamura. [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Archaeoceratops_NT.jpg] | ||
+ | |PorównanieGrupa = Ceratopsia_bazalne | ||
+ | |PorównanieDługość = 0.9 | ||
+ | |mapa = | ||
+ | }} | ||
+ | ==Wstęp== | ||
+ | ''Archaeoceratops'' to [[rodzaj]] niewielkiego [[ceratops]]a żyjącego we [[wczesna kreda|wczesnej kredzie]] na terenach dzisiejszych Chin.. [[Gatunek]] typowy został opisany przez [[Dong Zhiming|Donga]] i [[Yoichi Azuma|Azumę]] w [[1997]], a drugi przez [[You Hailu|You]], [[Tanque Kyo|Tanque]]'a i [[Peter Dodson|Dodson]]a w [[2010]] roku. Nazwę [[rodzaj]]ową można przetłumaczyć jako "starożytna rogata twarz". | ||
− | [[ | + | ==Gatunki== |
+ | Obecnie za ważne uznaje się dwa gatunki: | ||
+ | ===''A. oshimai''=== | ||
+ | [[Plik:Archaeoceratops oshimai ; schedel in rechts lateraal zicht.jpg|thumb|300px|right|Czaszka holotypowa ''A. oshimai''. Źródło: Hai-Lu i Dodson, 2003. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archaeoceratops.jpg]]] | ||
+ | '''Materiał kopalny''': | ||
+ | [[Holotyp]]: IVPP V11114 - częściowy szkielet wraz zawierający: czaszkę, kręgi ogonowe i kość biodrową. | ||
− | [[ | + | [[Paratyp]]: IVPP V11115 - niekompletny szkielet ze stosunkowo dobrze zachowane szeregiem kręgów ogonowych, niekompletne kończyny tylne, a stopa całkowicie zachowana. Jest trochę mniejszy niż okaz [[holotyp]]owy. |
− | + | '''Etymologia''': Epitet gatunkowy ''oshimai'' honoruje szefa gazety Chunichi Shimbun o nazwisku Oshima, który finansował chińsko-japońską ekspedycję, która odkryła szczątki. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Opis''': Czaszka mierzyła 17,5 cm od dzioba do końca kości łuskowej. Kryza była niewielka i nie odnaleziono śladów obecności rogów w okolicach oczu i nosa. Na kości przedszczękowej znajdowały się 3 zęby o kołkowatym kształcie i być może występował czwarty. W szczękach było po 12 zębów po każdej stronie. Ogólną budową ciała przypominał swoich prymitywnych kuzynów (Hai-Lu i Dodson, 2003). | |
− | '' | ||
− | == | + | ===''A. yujingziensis''=== |
− | [[Holotyp]] | + | '''Materiał kopalny''': [[Holotyp]] (CAGS-IG-VD-003) - fragmentaryczny szkielet zawierający: niekompletną czaszkę, łuk kręgu grzbietowego, trzon kręgu krzyżowego, trzy kręgi ogonowe, część prawej łopatki, obie kości udowe, dwie kości śródstopia i trzy paliczki stopy. |
− | + | '''Etymologia''': Epitet hatunkowy ''yujingziensis'' pochodzi od miejsca znalezienia - kotliny Yujingzi. | |
− | + | '''Opis''': Od ''A. oshimai'' różnił się: bocznym odchyleniem rostralnego końca szczęki, dziobem przedszczękowym w kształcie łyżki, zębami przedszczękowymi umieszczonymi z boku linii zębów szczęki i brakiem pierwotnego grzbietu na zębach szczękowych. Jego czaszka mierzyła 7,5 cm długości. Na kości przedszczękowej u tego gatunku znajdowały się 2 zęby. Zachowało się 10 zębów znajdujących się na kości zębowej (You, Tanoue i Dodson, 2010). | |
==Paleobiologia== | ==Paleobiologia== | ||
Linia 71: | Linia 55: | ||
==Środowisko życia== | ==Środowisko życia== | ||
− | Szczątki gatunku typowego znaleziono w osadach grupy Xinminbao. Koegzystował z m.in.: ceratopsami - ''[[Auroraceratops]]'', ''[[Microceratus]]'' i ''[[Psittacosaurus]] mazongshanensis'', ornitopodami - ''[[Equijubus]]'', ''[[ | + | Szczątki gatunku typowego znaleziono w osadach grupy Xinminbao. Koegzystował z m.in.: ceratopsami - ''[[Auroraceratops]]'', ''[[Microceratus]]'' i ''[[Psittacosaurus]] mazongshanensis'', ornitopodami - ''[[Equijubus]]'', ''[[Siluosaurus]]'', teropodami - ''[[Sinornithoides]]'', ''[[Nanshiungosaurus]]'' (prawdopodobnie nie wszystkie one żyły w tym samym czasie). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Systematyka== |
− | + | Obecnie ''Archaeoceratops'' jest zaliczany do [[bazalny]]ch neoceratopsów (Farke i in., 2014; You i in., 2020). | |
==Spis gatunków== | ==Spis gatunków== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |{{V|''Archaeoceratops''}} | |
| {{Kpt|[[Dong Zhiming|Dong]]}} i {{Kpt|[[Yoichi Azuma|Azuma]]}}, [[1997]] | | {{Kpt|[[Dong Zhiming|Dong]]}} i {{Kpt|[[Yoichi Azuma|Azuma]]}}, [[1997]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |{{V|''Archaeoceratops oshimai''}} | |
| {{Kpt|Dong}} i {{Kpt|Azuma}}, 1997 | | {{Kpt|Dong}} i {{Kpt|Azuma}}, 1997 | ||
|- | |- | ||
− | + | |{{V|''Archaeoceratops yujingziensis''}} | |
| {{Kpt|[[You Hailu|You]], [[Tanque Kyo|Tanque]]}} i {{Kpt|[[Peter Dodson|Dodson]]}}, [[2010]] | | {{Kpt|[[You Hailu|You]], [[Tanque Kyo|Tanque]]}} i {{Kpt|[[Peter Dodson|Dodson]]}}, [[2010]] | ||
|} | |} | ||
Linia 124: | Linia 74: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
<small> | <small> | ||
− | + | Dong, Z.; Azuma, Y. (1997). "On a primitive Neoceratopsian from the early Cretaceous of China". In Dong, Z. (ed.). Sino-Japanese Silk Road dinosaur expedition. China Ocean press. pp. 68–89 | |
+ | |||
+ | Farke, A.A., Maxwell, W.D., Cifelli, R.L., Wedel, M.J., (2014). "A Ceratopsian Dinosaur from the Lower Cretaceous of Western North America, and the Biogeography of Neoceratopsia. ''PLoS ONE'' 9(12): e112055. [[doi:10.1371/journal.pone.0112055]] | ||
− | + | Yu, C., Prieto-Marquez, A., Chinzorig, T., Badamkhatan, Z., & Norell, M. (2020). "A neoceratopsian dinosaur from the early Cretaceous of Mongolia and the early evolution of ceratopsia". Communications biology, 3(1), 1-8. [[doi:10.1038/s42003-020-01222-7]] | |
− | + | You H.-L., Dodson P., (2003) "Redescription of neoceratopsian dinosaur ''Archaeoceratops'', and early evolution of Neoceratopsia". Acta Palaeontologica Polonica 48 (2) : 261-272. | |
− | + | You, H. L., Tanoue, K., & Dodson, P. (2010). "A new species of Archaeoceratops (Dinosauria: Neoceratopsia) from the Early Cretaceous of the Mazongshan area in northwestern China". In New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium. Indiana University Press, Bloomington, Indiana (pp. 59-67). | |
http://en.wikipedia.org/wiki/Xinminbao_Group | http://en.wikipedia.org/wiki/Xinminbao_Group | ||
− | |||
− | |||
http://www.gspauldino.com/data.html | http://www.gspauldino.com/data.html | ||
http://comments.gmane.org/gmane.science.dinosaurs.general/46352 | http://comments.gmane.org/gmane.science.dinosaurs.general/46352 | ||
− | </small> | + | <references/></small> |
[[Kategoria:Dinosauria]] | [[Kategoria:Dinosauria]] |
Aktualna wersja na dzień 19:37, 2 mar 2024
Autor: | Jakub Starzyński, Dawid Mazurek |
Korekta: | Tomasz Singer, Maciej Ziegler, Paweł Konarzewski |
Archaeoceratops (archaeoceratops) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Długość | ok. 0,9-1 m [1] | ||||
Masa | 9-10 kg [1] | ||||
Dieta | roślinożerny | ||||
Miejsce | Chiny - Gansu (grupa Xinminbao) | ||||
Czas |
121,4-100,5 Ma | ||||
Systematyka | Dinosauria | ||||
Rekonstrukcja gatunku typowego A. oshimai. Autor: Nobu Tamura. [2] Rekonstrukcja drugiego gatunku A. yujingziensis. Autor: Nobu Tamura. [3]
Porównanie wielkości Archaeoceratops i człowieka. |
Wstęp
Archaeoceratops to rodzaj niewielkiego ceratopsa żyjącego we wczesnej kredzie na terenach dzisiejszych Chin.. Gatunek typowy został opisany przez Donga i Azumę w 1997, a drugi przez You, Tanque'a i Dodsona w 2010 roku. Nazwę rodzajową można przetłumaczyć jako "starożytna rogata twarz".
Gatunki
Obecnie za ważne uznaje się dwa gatunki:
A. oshimai
Materiał kopalny: Holotyp: IVPP V11114 - częściowy szkielet wraz zawierający: czaszkę, kręgi ogonowe i kość biodrową.
Paratyp: IVPP V11115 - niekompletny szkielet ze stosunkowo dobrze zachowane szeregiem kręgów ogonowych, niekompletne kończyny tylne, a stopa całkowicie zachowana. Jest trochę mniejszy niż okaz holotypowy.
Etymologia: Epitet gatunkowy oshimai honoruje szefa gazety Chunichi Shimbun o nazwisku Oshima, który finansował chińsko-japońską ekspedycję, która odkryła szczątki.
Opis: Czaszka mierzyła 17,5 cm od dzioba do końca kości łuskowej. Kryza była niewielka i nie odnaleziono śladów obecności rogów w okolicach oczu i nosa. Na kości przedszczękowej znajdowały się 3 zęby o kołkowatym kształcie i być może występował czwarty. W szczękach było po 12 zębów po każdej stronie. Ogólną budową ciała przypominał swoich prymitywnych kuzynów (Hai-Lu i Dodson, 2003).
A. yujingziensis
Materiał kopalny: Holotyp (CAGS-IG-VD-003) - fragmentaryczny szkielet zawierający: niekompletną czaszkę, łuk kręgu grzbietowego, trzon kręgu krzyżowego, trzy kręgi ogonowe, część prawej łopatki, obie kości udowe, dwie kości śródstopia i trzy paliczki stopy.
Etymologia: Epitet hatunkowy yujingziensis pochodzi od miejsca znalezienia - kotliny Yujingzi.
Opis: Od A. oshimai różnił się: bocznym odchyleniem rostralnego końca szczęki, dziobem przedszczękowym w kształcie łyżki, zębami przedszczękowymi umieszczonymi z boku linii zębów szczęki i brakiem pierwotnego grzbietu na zębach szczękowych. Jego czaszka mierzyła 7,5 cm długości. Na kości przedszczękowej u tego gatunku znajdowały się 2 zęby. Zachowało się 10 zębów znajdujących się na kości zębowej (You, Tanoue i Dodson, 2010).
Paleobiologia
Archaeoceratops, podobnie jak wszystkie ceratopsy, był roślinożerny. Prawdopodobne żywił się dominującym roślinami (od poziomu gruntu do wysokości ok. 1 m) kredy: paprociami, sagowcami i wyrosłymi drzewami iglastymi. Byłoby to wykorzystanie ostrego dzioba do odgryzienia liści lub igieł i posiekania je do połknięcia.
Środowisko życia
Szczątki gatunku typowego znaleziono w osadach grupy Xinminbao. Koegzystował z m.in.: ceratopsami - Auroraceratops, Microceratus i Psittacosaurus mazongshanensis, ornitopodami - Equijubus, Siluosaurus, teropodami - Sinornithoides, Nanshiungosaurus (prawdopodobnie nie wszystkie one żyły w tym samym czasie).
Systematyka
Obecnie Archaeoceratops jest zaliczany do bazalnych neoceratopsów (Farke i in., 2014; You i in., 2020).
Spis gatunków
Archaeoceratops | Dong i Azuma, 1997 |
Archaeoceratops oshimai | Dong i Azuma, 1997 |
Archaeoceratops yujingziensis | You, Tanque i Dodson, 2010 |
Bibliografia
Dong, Z.; Azuma, Y. (1997). "On a primitive Neoceratopsian from the early Cretaceous of China". In Dong, Z. (ed.). Sino-Japanese Silk Road dinosaur expedition. China Ocean press. pp. 68–89
Farke, A.A., Maxwell, W.D., Cifelli, R.L., Wedel, M.J., (2014). "A Ceratopsian Dinosaur from the Lower Cretaceous of Western North America, and the Biogeography of Neoceratopsia. PLoS ONE 9(12): e112055. doi:10.1371/journal.pone.0112055
Yu, C., Prieto-Marquez, A., Chinzorig, T., Badamkhatan, Z., & Norell, M. (2020). "A neoceratopsian dinosaur from the early Cretaceous of Mongolia and the early evolution of ceratopsia". Communications biology, 3(1), 1-8. doi:10.1038/s42003-020-01222-7
You H.-L., Dodson P., (2003) "Redescription of neoceratopsian dinosaur Archaeoceratops, and early evolution of Neoceratopsia". Acta Palaeontologica Polonica 48 (2) : 261-272.
You, H. L., Tanoue, K., & Dodson, P. (2010). "A new species of Archaeoceratops (Dinosauria: Neoceratopsia) from the Early Cretaceous of the Mazongshan area in northwestern China". In New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrrell Museum Ceratopsian Symposium. Indiana University Press, Bloomington, Indiana (pp. 59-67).
http://en.wikipedia.org/wiki/Xinminbao_Group
http://www.gspauldino.com/data.html
http://comments.gmane.org/gmane.science.dinosaurs.general/46352