Lirainosaurus: Różnice pomiędzy wersjami
m (dr.) |
m (Diaz et al - aktualizacja) |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|- | |- | ||
! '''Długość''': | ! '''Długość''': | ||
− | | > | + | | > 8-10 m |
|- | |- | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
==Materiał kopalny== | ==Materiał kopalny== | ||
− | Znany jest z wielu okazów, zarówno młodych jak i dorosłych osobników. [[Holotyp]] (MCNA 7458) to przedni kręg ogonowy, [[paratyp]]y to: potyliczna część czaszki, izolowane zęby, kręgi grzbietowe, łopatka, kość krucza, mostek, kości ramienne, fragmenty kości biodrowej i łonowej, kości udowe, kość piszczelowa i dwie płytki kostne, które tworzyły za życia zwierzęcia ochronny pancerz. Później przypisano kolejne kręgi i kości kończyn. | + | Znany jest z wielu okazów, zarówno młodych jak i dorosłych osobników. [[Holotyp]] (MCNA 7458) to przedni kręg ogonowy, [[paratyp]]y to: potyliczna część czaszki, izolowane zęby, kręgi grzbietowe, łopatka, kość krucza, mostek, kości ramienne, fragmenty kości biodrowej i łonowej, kości udowe, kość piszczelowa i dwie płytki kostne, które tworzyły za życia zwierzęcia ochronny pancerz. Później przypisano kolejne kręgi i kości kończyn oraz ponad 100 zębów. |
==Etymologia== | ==Etymologia== | ||
Linia 78: | Linia 78: | ||
==Wybrana bibliografia== | ==Wybrana bibliografia== | ||
− | <small>Company, J. (2011) "Bone histology of the titanosaur ''Lirainosaurus astibiae'' (Dinosauria: Sauropoda) from the Latest Cretaceous of Spain" Naturwissenschaften 98: 67-78. [[doi:10.1007/s00114-010-0742-3]].</small> | + | <small>Company, J. (2011) "Bone histology of the titanosaur ''Lirainosaurus astibiae'' (Dinosauria: Sauropoda) from the Latest Cretaceous of Spain" Naturwissenschaften 98: 67-78. [[doi:10.1007/s00114-010-0742-3]]. |
+ | |||
+ | Diaz, V.D., Suberbiola, X.P., Sanz, J.L. (2012) "Juvenile and adult teeth of the titanosaurian dinosaur Lirainosaurus(Sauropoda) from the Late Cretaceous of Iberia, Geobios, [doi:10.1016/j.geobios.2011.10.002]</small> | ||
[[Kategoria:Dinosauria]] | [[Kategoria:Dinosauria]] |
Wersja z 16:52, 8 maj 2012
Autor: | Korekta: |
Maciej Ziegler | Tomasz Sokołowski |
Lirainosaurus (lirajnozaur) | |
---|---|
Długość: | > 8-10 m |
Masa: | > 1,5 t |
Miejsce występowania: | Hiszpania |
Czas występowania | 74-69 Ma |
Systematyka | Dinosauria |
Autor: "Hyrotrioskjan" [1] |
Wstęp
Lirainosaurus to tytanozaur żyjący w późnej kredzie na terenach obecnej Hiszpanii. Jego szczątki odkryto w prowincjach Araba i Walencja. Był to jeden z najmniejszych zauropodów. Autorzy opisu stwierdzili, że gad ten posiada najsmuklejszą kość udową spośród wszystkich zauropodów. Badanie histologiczne kości wykazały, że żaden z badanych okazów nie osiągnął maksymalnych rozmiarów. Lirainosaurus, podobnie jak inne małe zauropody z wysp Europy, rósł wolniej niż więksi pobratymcy.
Materiał kopalny
Znany jest z wielu okazów, zarówno młodych jak i dorosłych osobników. Holotyp (MCNA 7458) to przedni kręg ogonowy, paratypy to: potyliczna część czaszki, izolowane zęby, kręgi grzbietowe, łopatka, kość krucza, mostek, kości ramienne, fragmenty kości biodrowej i łonowej, kości udowe, kość piszczelowa i dwie płytki kostne, które tworzyły za życia zwierzęcia ochronny pancerz. Później przypisano kolejne kręgi i kości kończyn oraz ponad 100 zębów.
Etymologia
Nazwa tego gada oznacza "smukły jaszczur" (lirain z języka baskijskiego oznacza "smukły", zaś sauros to po grecku "jaszczur"), co odnosi się do budowy kości udowej. Epitet gatunkowy nadano na cześć Humberto Astibii.
Spis gatunków
Lirainosaurus | Sanz, Powell, Le Loeuff, Martinez i Pereda-Suberbiola, 1999 |
---|---|
L. astibiae | Sanz, Powell, Le Loeuff, Martinez i Pereda-Suberbiola, 1999 |
Wybrana bibliografia
Company, J. (2011) "Bone histology of the titanosaur Lirainosaurus astibiae (Dinosauria: Sauropoda) from the Latest Cretaceous of Spain" Naturwissenschaften 98: 67-78. doi:10.1007/s00114-010-0742-3.
Diaz, V.D., Suberbiola, X.P., Sanz, J.L. (2012) "Juvenile and adult teeth of the titanosaurian dinosaur Lirainosaurus(Sauropoda) from the Late Cretaceous of Iberia, Geobios, [doi:10.1016/j.geobios.2011.10.002]