Erectopus: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Do sprawdzenia i ?aktualizacji. | ||
+ | |||
{{DISPLAYTITLE:''Erectopus''}} | {{DISPLAYTITLE:''Erectopus''}} | ||
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" style="background-color:CornSilk" | {| class="wikitable" style="background-color:CornSilk" | ||
| Autor: | | Autor: | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Maciej Ziegler]] | | [[Maciej Ziegler]] | ||
− | |||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
! '''Masa''': | ! '''Masa''': | ||
− | | | + | | ok. 200 kg |
|- | |- | ||
! '''[[Lokacje|Miejsce występowania]]''': | ! '''[[Lokacje|Miejsce występowania]]''': | ||
| [[Francja]] - departament Moza | | [[Francja]] - departament Moza | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! '''[[Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | | | + | | 112-108 Ma |
− | <small>wczesna [[kreda]]</small> | + | <small>wczesna [[kreda]] (wczesny [[alb]])</small> |
|- | |- | ||
! '''Systematyka''' | ! '''Systematyka''' | ||
Linia 40: | Linia 38: | ||
[[Theropoda]] | [[Theropoda]] | ||
− | [[Tetanurae]] | + | ? [[Tetanurae]] (??? [[Ceratosauria]]) |
− | ? [[Carnosauria]] | + | ?? [[Carnosauria]] (??? [[Ceratosauridae]]<ref>Hendrickx, C. & Mateus, O. (2014) "Abelisauridae (Dinosauria: Theropoda) from the Late Jurassic of Portugal and dentition-based phylogeny as a contribution for the identification of isolated theropod teeth" Zootaxa, 3759(1), 1-74. [[doi:10.11646/zootaxa.3759.1.1]]</ref>) |
− | ? [[Allosauroidea]] | + | ??? [[Allosauroidea]] |
+ | |||
+ | ??? [[Sinraptoridae]] (= [[Metriacanthosauridae]]) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==Wstęp== | ==Wstęp== | ||
− | ''Erectopus'' to [[rodzaj]] średniej wielkości teropoda z grupy | + | ''Erectopus'' to [[rodzaj]] średniej wielkości teropoda prawdopodobnie z grupy [[tetanur]]ów. Żył we wczesnej [[kreda|kredzie]] na terenie dzisiejszej Europy. Oryginalne skamieliny w większości zaginęły w czasie drugiej wojny światowej, lecz po niektórych pozostały odlewy. Z powodu niewielkiej ilości materiału kopalnego i jego opisania w czasach wczesnego rozwoju paleontologii niewiele wiadomo na temat tego teropoda. |
==Etymologia== | ==Etymologia== | ||
− | Nazwa ''Erectopus'' znaczy "wyprostowana stopa". Nadano ją od kształtu kości udowej - tylna kończyna według autora nazwy musiała być bardziej prosta od nogi ''[[Megalosaurus]]''. | + | Nazwa ''Erectopus'' znaczy "wyprostowana stopa". Nadano ją od kształtu kości udowej - tylna kończyna według autora nazwy musiała być bardziej prosta od nogi ''[[Megalosaurus]]''. Epitet gatunkowy ''superbus'' znaczy "dumny". |
==Materiał kopalny== | ==Materiał kopalny== | ||
[[Lektotyp]] - (MNHN 2001-4) to przednia część kości szczękowej. | [[Lektotyp]] - (MNHN 2001-4) to przednia część kości szczękowej. | ||
− | [[Plastotyp]] - (MNHN 2001-4; [[holotyp]] ''Erectopus sauvagei'') to (zaginione lub zniszczone) | + | [[Plastotyp]] - (MNHN 2001-4; [[holotyp]] ''Erectopus sauvagei'') to (zaginione lub zniszczone): kości dłoni, kość udowa (48 cm), niekompletna kość piszczelowa, kość piętowa i kość śródstopia (II) (23 cm). |
− | + | Niepewnie przypisane: | |
+ | |||
+ | ? dwa zęby (43, 52 mm) ([[Sauvage]], [[1876]]) | ||
? dwa zęby, dystalna kość strzałkowa, dwie kości śródstopia ([[Sauvage]], [[1882]]). | ? dwa zęby, dystalna kość strzałkowa, dwie kości śródstopia ([[Sauvage]], [[1882]]). | ||
− | + | ? dwa zęby ([[von Huene]], [[1926]]) | |
? ząb ([[von Huene]], [[1926]]) | ? ząb ([[von Huene]], [[1926]]) | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
? dwa paliczki ze stopy ([[von Huene]], [[1926]]) | ? dwa paliczki ze stopy ([[von Huene]], [[1926]]) | ||
− | ? (kolekcja FSL) dwa fragmenty zębów | + | ? (kolekcja FSL) dwa fragmenty zębów ([[Lapparent]] i [[Zbyszewski]], [[1957]]). |
==Egipski ''Erectopus''?== | ==Egipski ''Erectopus''?== | ||
− | W [[1934]] roku [[Stromer]] uznał znalezione w osadach formacji Baharija ([[Egipt]], wczesny [[cenoman]], ok. 100-96 Ma) szczątki za niezidentyfikowany gatunek erektopusa. Były to: kość strzałkowa (IPHG lub BSP 1912 VIII 78) oraz dwie kości udowe: jedna o długości 80 cm (IPHG 1912 VIII 85) i mniejsza, należąca do młodego osobnika (IPHG 1912 VIII 190). Jest jednak wątpliwe, aby kości te należały rzeczywiście do dinozaura z | + | W [[1934]] roku [[Stromer]] uznał znalezione w osadach formacji [[Baharija]] ([[Egipt]], wczesny [[cenoman]], ok. 100-96 Ma) szczątki za niezidentyfikowany gatunek erektopusa. Były to: kość strzałkowa (IPHG lub BSP 1912 VIII 78) oraz dwie kości udowe: jedna o długości 80 cm (IPHG 1912 VIII 85) i mniejsza, należąca do młodego osobnika (IPHG 1912 VIII 190). Jest jednak wątpliwe, aby kości te należały rzeczywiście do dinozaura z [[rodzaj]]u ''Erectopus''. Wspomniana kość strzałkowa została uznana za należącą do ''[[Deltadromeus]]''. |
==Spis gatunków== | ==Spis gatunków== | ||
Linia 96: | Linia 96: | ||
| ''Erectopus insignis'' | | ''Erectopus insignis'' | ||
| ([[Eudes-Deslongchamps]] i [[Lennier]] ''vide'' [[Lennier]], [[1870]]) | | ([[Eudes-Deslongchamps]] i [[Lennier]] ''vide'' [[Lennier]], [[1870]]) | ||
− | | = "[[Megalosaurus]]" ''insignis'' | + | | = "''[[Megalosaurus]]''" ''insignis'' |
− | |||
|} | |} | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
− | <small> | + | <small>Allain, R. (2005) "The enigmatic theropod dinosaur Erectopus superbus (Sauvage, 1882) from the Lower Albian of Louppy-le-Château (Meuse, France)" [w:] Carpenter, K. "The Carnivorous Dinosaurs" Indiana University Press, 72-86. |
− | Carrano | + | |
+ | Carrano, M.T. & Sampson, S.D. (2008) "The phylogeny of Ceratosauria (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology, 6, 182-236. | ||
+ | |||
+ | Carrano, M.T., Benson, R.B.J. & Sampson, S.D. (2012) "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology, 10(2), 211-300. doi: 10.1080/14772019.2011.630927 | ||
+ | |||
+ | Holtz, T.R., Molnar, R.E. & Currie, P.J. (2004) "Basal Tetanurae" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. "The Dinosauria" Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 71-110. | ||
http://home.comcast.net/~eoraptor/Tetanurae.htm#Erectopussuperbus | http://home.comcast.net/~eoraptor/Tetanurae.htm#Erectopussuperbus | ||
Linia 109: | Linia 113: | ||
http://www.dinosauria.com/dml/names/dinoe.htm | http://www.dinosauria.com/dml/names/dinoe.htm | ||
− | </small> | + | |
+ | <references/></small> | ||
[[Kategoria:Dinosauria]] | [[Kategoria:Dinosauria]] | ||
Linia 118: | Linia 123: | ||
[[Kategoria:Europa]] | [[Kategoria:Europa]] | ||
[[Kategoria:Francja]] | [[Kategoria:Francja]] | ||
− | |||
[[Kategoria:Mezozoik]] | [[Kategoria:Mezozoik]] | ||
[[Kategoria:Kreda]] | [[Kategoria:Kreda]] | ||
+ | [[Kategoria:Alb]] | ||
+ | [[Kategoria:Do sprawdzenia]] |
Aktualna wersja na dzień 22:45, 31 mar 2024
Do sprawdzenia i ?aktualizacji.
Autor: |
Maciej Ziegler |
Erectopus (erektopus) | |
---|---|
Długość: | ? (średniej wielkości) |
Masa: | ok. 200 kg |
Miejsce występowania: | Francja - departament Moza |
Czas występowania | 112-108 Ma |
Systematyka | Dinosauria
? Tetanurae (??? Ceratosauria) ?? Carnosauria (??? Ceratosauridae[1]) ??? Allosauroidea ??? Sinraptoridae (= Metriacanthosauridae) |
Wstęp
Erectopus to rodzaj średniej wielkości teropoda prawdopodobnie z grupy tetanurów. Żył we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Europy. Oryginalne skamieliny w większości zaginęły w czasie drugiej wojny światowej, lecz po niektórych pozostały odlewy. Z powodu niewielkiej ilości materiału kopalnego i jego opisania w czasach wczesnego rozwoju paleontologii niewiele wiadomo na temat tego teropoda.
Etymologia
Nazwa Erectopus znaczy "wyprostowana stopa". Nadano ją od kształtu kości udowej - tylna kończyna według autora nazwy musiała być bardziej prosta od nogi Megalosaurus. Epitet gatunkowy superbus znaczy "dumny".
Materiał kopalny
Lektotyp - (MNHN 2001-4) to przednia część kości szczękowej.
Plastotyp - (MNHN 2001-4; holotyp Erectopus sauvagei) to (zaginione lub zniszczone): kości dłoni, kość udowa (48 cm), niekompletna kość piszczelowa, kość piętowa i kość śródstopia (II) (23 cm).
Niepewnie przypisane:
? dwa zęby (43, 52 mm) (Sauvage, 1876)
? dwa zęby, dystalna kość strzałkowa, dwie kości śródstopia (Sauvage, 1882).
? dwie kości śródstopia (von Huene, 1926)
? kość udowa (von Huene, 1926)
? dwa paliczki ze stopy (von Huene, 1926)
? (kolekcja FSL) dwa fragmenty zębów (Lapparent i Zbyszewski, 1957).
Egipski Erectopus?
W 1934 roku Stromer uznał znalezione w osadach formacji Baharija (Egipt, wczesny cenoman, ok. 100-96 Ma) szczątki za niezidentyfikowany gatunek erektopusa. Były to: kość strzałkowa (IPHG lub BSP 1912 VIII 78) oraz dwie kości udowe: jedna o długości 80 cm (IPHG 1912 VIII 85) i mniejsza, należąca do młodego osobnika (IPHG 1912 VIII 190). Jest jednak wątpliwe, aby kości te należały rzeczywiście do dinozaura z rodzaju Erectopus. Wspomniana kość strzałkowa została uznana za należącą do Deltadromeus.
Spis gatunków
Erectopus | von Huene, 1923 | |
---|---|---|
E. superbus | (Sauvage, 1882) von Huene, 1923 | |
= Megalosaurus superbus | Sauvage, 1882 | |
= Erectopus sauvagei | von Huene, 1932 | |
Erectopus insignis | (Eudes-Deslongchamps i Lennier vide Lennier, 1870) | = "Megalosaurus" insignis |
Bibliografia
Allain, R. (2005) "The enigmatic theropod dinosaur Erectopus superbus (Sauvage, 1882) from the Lower Albian of Louppy-le-Château (Meuse, France)" [w:] Carpenter, K. "The Carnivorous Dinosaurs" Indiana University Press, 72-86.
Carrano, M.T. & Sampson, S.D. (2008) "The phylogeny of Ceratosauria (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology, 6, 182-236.
Carrano, M.T., Benson, R.B.J. & Sampson, S.D. (2012) "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)" Journal of Systematic Palaeontology, 10(2), 211-300. doi: 10.1080/14772019.2011.630927
Holtz, T.R., Molnar, R.E. & Currie, P.J. (2004) "Basal Tetanurae" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. "The Dinosauria" Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 71-110.
http://home.comcast.net/~eoraptor/Tetanurae.htm#Erectopussuperbus
http://en.wikipedia.org/wiki/Erectopus
http://www.dinosauria.com/dml/names/dinoe.htm
- ↑ Hendrickx, C. & Mateus, O. (2014) "Abelisauridae (Dinosauria: Theropoda) from the Late Jurassic of Portugal and dentition-based phylogeny as a contribution for the identification of isolated theropod teeth" Zootaxa, 3759(1), 1-74. doi:10.11646/zootaxa.3759.1.1