Kategoria:Kenozoik: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Żyjące w kenozoiku (wcześniej niż 65,5 Ma).”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {| width="35%" bordercolor="black" border="2" style="font-size:90%; border-collapse: collapse;" cellpadding="2" | |
+ | |- | ||
+ | ! [[Era|era]] / [[eratem]] | ||
+ | ! [[Okres|okres]] / [[System|system]] | ||
+ | ! colspan="2" | [[Epoka|epoka]] / [[Oddział|oddział]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="22" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cenozoic}}" | [[kenozoik]] | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|quaternary}}" rowspan="2" | [[czwartorzęd]] | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|holocene}}" | [[holocen]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''0.011784 Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|pleistocene}}"| [[plejstocen]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''2,588 Ma''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|neogene}}" | [[neogen]] | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|pliocene}}" |[[pliocen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|miocene}}"| [[miocen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleogene}}" | [[paleogen]] | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|oligocene}}" | [[oligocen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|eocene}}" | [[eocen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleocene}}" | [[paleocen]] | ||
+ | |} |
Wersja z 18:15, 6 gru 2011
era / eratem | okres / system | epoka / oddział | |
---|---|---|---|
kenozoik | czwartorzęd | holocen 0.011784 Ma
| |
plejstocen 2,588 Ma
| |||
neogen | pliocen | ||
miocen | |||
paleogen | oligocen | ||
eocen | |||
paleocen |