Lista plików

Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
15:10, 28 gru 2011 Godefroit i in 2008.PNG (plik) 36 KB   1
15:09, 28 gru 2011 Prieto-Marquez i in 2006B.PNG (plik) 52 KB   1
15:09, 28 gru 2011 Casanovas i in. 1999b.PNG (plik) 22 KB   1
15:08, 28 gru 2011 Weishampel i in. 1993.PNG (plik) 55 KB   1
15:08, 28 gru 2011 Weishampel i Horner 1990.PNG (plik) 88 KB   1
11:17, 28 gru 2011 McDonald i in. 2011C Jeyawati.PNG (plik) 100 KB   1
11:16, 28 gru 2011 Wang i in. 2010 (II).PNG (plik) 60 KB   1
11:16, 28 gru 2011 Wang i in. 2010 (I).PNG (plik) 65 KB   1
11:15, 28 gru 2011 Cruzado-Caballero i in. 2010.PNG (plik) 42 KB   1
11:14, 28 gru 2011 You i Li 2009 Jintasaurus.PNG (plik) 58 KB   1
11:14, 28 gru 2011 Sues i Averianov 2009.PNG (plik) 100 KB   1
11:13, 28 gru 2011 Dalla Vecchia 2009.PNG (plik) 53 KB   1
11:13, 28 gru 2011 You i in. 2005.PNG (plik) 365 KB   1
11:12, 28 gru 2011 Cuthbertson i Holmes 2010.PNG (plik) 38 KB   1
11:12, 28 gru 2011 Mo i in 2007.PNG (plik) 41 KB   1
11:11, 28 gru 2011 Prieto-Marquez i in. 2006A z Koutalisaurus.PNG (plik) 55 KB   1
11:10, 28 gru 2011 Prieto-Marquez i in. 2006A.PNG (plik) 57 KB   1
11:10, 28 gru 2011 Norman 2004.PNG (plik) 68 KB   1
11:09, 28 gru 2011 Horner i in 2004.PNG (plik) 26 KB   1
11:08, 28 gru 2011 You i in. 2003B.PNG (plik) 31 KB   1
11:08, 28 gru 2011 You i in. 2003A.PNG (plik) 115 KB   1
11:07, 28 gru 2011 Kobayashi i Azuma 2003.PNG (plik) 14 KB   1
23:45, 27 gru 2011 Head 2001.PNG (plik) 16 KB   1
23:43, 27 gru 2011 Casanovas i in. 1999.PNG (plik) 10 KB   1
23:42, 27 gru 2011 Norman 2002.PNG (plik) 39 KB   1
23:41, 27 gru 2011 Kirkland 1998 Eolambia.PNG (plik) 108 KB   1
23:41, 27 gru 2011 Head 1998.PNG (plik) 15 KB   1
23:41, 27 gru 2011 Godefroit i in. 1998.PNG (plik) 18 KB   1
23:40, 27 gru 2011 Horner 1992-I.PNG (plik) 7 KB   1
23:28, 27 gru 2011 Prieto-Márquez i Wagner 2012.PNG (plik) 96 KB   1
23:27, 27 gru 2011 Prieto-Marquez 2011.PNG (plik) 109 KB   1
23:26, 27 gru 2011 Prieto-Marquez 2010B Gilshades pruned.PNG (plik) 74 KB   1
23:26, 27 gru 2011 Prieto-Marquez 2010B Gilshades.PNG (plik) 73 KB   1
23:25, 27 gru 2011 Prieo-Marquez i Wagner 2009.PNG (plik) 130 KB   1
23:24, 27 gru 2011 Prieto-Marquez i Salinas 2010.PNG (plik) 200 KB   1
23:23, 27 gru 2011 Prieo-Marquez 2010 global strict.PNG (plik) 57 KB   1
23:22, 27 gru 2011 Prieo-Marquez 2010 global pruned strat.PNG (plik) 75 KB   1
23:22, 27 gru 2011 Prieo-Marquez 2010 global pruned.PNG (plik) 58 KB   1
23:22, 27 gru 2011 Prieo-Marquez 2010 -global- Bayes variable.PNG (plik) 68 KB   1
23:20, 27 gru 2011 Prieo-Marquez 2010 global Bayes equal.PNG (plik) 78 KB   1
23:15, 27 gru 2011 McDonald i in. 2011A Kukufeldia.PNG (plik) 198 KB McDonald i in. 2011A. 1
23:12, 27 gru 2011 McDonald i in. 2011B Iguanacolossus.PNG (plik) 89 KB Kladogramy z McDonald i in. 2011B = McDonald 2011 (na podstawie McDonald i in. 2011A z ''Dollodon'' i ''Mantellisaurus'' jako jednym taksonem i usunięciem 13 taksonów). U góry ścisły konsensus, na dole konsensus po usunięciu 13 taksonów. 1
23:09, 27 gru 2011 Barrett i in. 2011.PNG (plik) 29 KB Kladogram z Barrett i in. 2011 - uproszczony (na podstawie McDonald i in. 2011A ze zmianami u ''Valdosaurus'', 6 nowymi cechami i innymi zmianami). 1
23:09, 27 gru 2011 McDonald 2011.PNG (plik) 81 KB Kladogram z McDonald i in. 2011A. 1
23:21, 22 gru 2011 Novas i in 2011ther.PNG (plik) 14 KB Kladogram z Novas i in., 2011 (na podstawie Ezcurra, 2010 z dodanymi taksonami, cechami i innymi zmianami). 1
19:42, 18 gru 2011 Sereno 1984.PNG (plik) 32 KB   1
19:37, 18 gru 2011 Norman 1984.PNG (plik) 22 KB   1
19:20, 18 gru 2011 Sereno 1986 uproszczony2.PNG (plik) 40 KB   1
18:54, 18 gru 2011 Sereno 1986 uproszczony.PNG (plik) 22 KB   1
18:49, 18 gru 2011 Brown i in. 2011 Thescelosaurus.JPG (plik) 44 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona