Lista plików

Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
12:27, 29 kwi 2012 Sinornithosaurus.jpg (plik) 10 KB Szerman   1
12:21, 29 kwi 2012 Sinornithosaurus-specimens.jpg (plik) 108 KB Szerman   1
17:27, 28 kwi 2012 Aegyptosaurus.jpg (plik) 26 KB Szerman   1
10:34, 27 kwi 2012 Metriacanthosaurus2.jpg (plik) 136 KB Szerman   1
20:53, 23 kwi 2012 Allain i in., 2012 Ichthyovenator celofyz.PNG (plik) 33 KB Nazuul Kladogram z Allain i in., 2012. 1
18:59, 23 kwi 2012 Allain i in., 2012 Ichthyovenator.PNG (plik) 74 KB Nazuul Kladogram z Allain i in., 2012. 1
15:01, 23 kwi 2012 Xing i in. 2012 Wulagasaurus.PNG (plik) 166 KB Nazuul Kladogram z Xing i in., 2012. 1
12:31, 23 kwi 2012 Medusaceratops2.jpg (plik) 714 KB Szerman   1
11:32, 22 kwi 2012 Zalmoxes.png (plik) 876 KB Szerman   1
11:26, 22 kwi 2012 Z. shqiperorum.jpg (plik) 40 KB Szerman   1
17:40, 21 kwi 2012 Zalmoxes robustus.jpg (plik) 145 KB Szerman   1
10:11, 17 kwi 2012 Duriatitan.jpg (plik) 15 KB Szerman   1
14:19, 16 kwi 2012 Dakotadon.jpg (plik) 41 KB Szerman   1
18:27, 14 kwi 2012 Xu et al 2012 Yutyrannus coelurosauria.PNG (plik) 182 KB Nazuul Kladogram z Xu i in., 2012 (na podstawie Choiniere, 2010A z dodanym ''Yutyrannus''). 1
13:08, 14 kwi 2012 Iguanodon5.png (plik) 84 KB Szerman   1
13:04, 14 kwi 2012 Iguanodon3.jpg (plik) 81 KB Szerman   1
10:38, 14 kwi 2012 Eucoelophysis material.JPG (plik) 85 KB Mateusz   1
14:49, 12 kwi 2012 Nambalia.png (plik) 833 KB Dryocopus   1
12:10, 9 kwi 2012 Craspedodon.jpg (plik) 105 KB Szerman   1
08:52, 9 kwi 2012 Thespesius.jpg (plik) 147 KB Szerman   1
12:59, 8 kwi 2012 Neosodon.jpg (plik) 35 KB Szerman   1
19:03, 6 kwi 2012 Altirhinus.jpg (plik) 100 KB Szerman   1
10:47, 5 kwi 2012 Diamantinasaurus.jpg (plik) 54 KB Szerman   1
10:10, 5 kwi 2012 Cardiodon.jpg (plik) 81 KB Szerman   1
18:41, 3 kwi 2012 Phyllodon1.jpg (plik) 65 KB Szerman   1
18:40, 3 kwi 2012 Phyllodon2.jpg (plik) 45 KB Szerman   1
12:23, 3 kwi 2012 Enigmosaurus.jpg (plik) 10 KB Szerman   1
12:14, 3 kwi 2012 Therizinosaurus.gif (plik) 84 KB Szerman   1
23:28, 31 mar 2012 Kukufeldia.jpg (plik) 46 KB Ag.Ent Holotyp ''Kukufeldia tilgatensis''. Autor: Richard Owen (Pl. 18 z ''A History of British Fossil Reptiles Vol. II.'') Domena publiczna. 1
17:37, 30 mar 2012 Cumnoria2.jpg (plik) 89 KB Nazuul Holotyp Cumnoria. Autor zdjęcia: "Ballista" [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Camptosaurus_incomplete_skeleton.jpg] 1
16:12, 30 mar 2012 Cumnoria.jpg (plik) 12 KB Szerman   1
10:02, 30 mar 2012 Turiasaurus2.jpeg (plik) 50 KB Szerman   1
10:31, 28 mar 2012 Albertonykus.jpg (plik) 16 KB Szerman   1
10:19, 28 mar 2012 Patagonykus.jpg (plik) 15 KB Szerman   1
10:05, 28 mar 2012 Shuvuuiavsoviraptor.jpg (plik) 225 KB Szerman   1
14:25, 27 mar 2012 Somphospondyli.jpg (plik) 19 KB Dino   1
14:19, 27 mar 2012 Kinnareemimus.jpg (plik) 92 KB Szerman   1
14:03, 27 mar 2012 Macronaria bazalne.jpg (plik) 17 KB Dino   2
14:02, 27 mar 2012 Brachiosauridae.jpg (plik) 23 KB Dino   1
13:55, 27 mar 2012 Rebbachisauridae.jpg (plik) 21 KB Dino   1
13:49, 27 mar 2012 Diplodocoidea.jpg (plik) 9 KB Dino   1
13:47, 27 mar 2012 Diplodocoidea bazalne.jpg (plik) 19 KB Dino   1
13:35, 27 mar 2012 Sauropodomorpha bazalne.jpg (plik) 13 KB Dino   2
13:32, 27 mar 2012 Sauropoda bazalne.jpg (plik) 17 KB Dino   1
13:17, 27 mar 2012 Ankylosauria.jpg (plik) 16 KB Dino   1
13:15, 27 mar 2012 Stegosauria.jpg (plik) 26 KB Dino   1
13:13, 27 mar 2012 Thyreophora bazalne.jpg (plik) 16 KB Dino   1
13:12, 27 mar 2012 Ceratopsoidea.jpg (plik) 26 KB Dino   1
13:09, 27 mar 2012 Ceratopsia bazalne.jpg (plik) 26 KB Dino   1
13:07, 27 mar 2012 Pachycephalosauria.jpg (plik) 18 KB Dino   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona