Lista plików

Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
12:34, 14 maj 2012 Gómez.png (plik) 314 KB Szerman   1
15:00, 13 maj 2012 Wedel.jpg (plik) 30 KB Szerman   1
13:44, 13 maj 2012 Jensen.jpg (plik) 44 KB Szerman   1
12:00, 13 maj 2012 Naish.jpg (plik) 29 KB Szerman   1
10:12, 13 maj 2012 Taylor.jpg (plik) 59 KB Szerman   1
18:55, 12 maj 2012 Marsh.jpg (plik) 28 KB Szerman   1
12:07, 12 maj 2012 Paul.jpg (plik) 8 KB Szerman   1
11:06, 12 maj 2012 Sereno.jpg (plik) 40 KB Szerman   1
21:14, 10 maj 2012 Mortimer.jpg (plik) 128 KB Szerman   1
18:36, 9 maj 2012 A.altus.jpg (plik) 62 KB Szerman   1
16:19, 9 maj 2012 Pangea1.JPG (plik) 69 KB Mateusz Pangea z Lucas 2010 1
02:13, 5 maj 2012 Ostafrikasaurus.jpg (plik) 163 KB Dino © Buffetaut, 2012 1
01:48, 5 maj 2012 Philovenator.jpg (plik) 146 KB Dino © Robinson Kunz (Teratophoneus), 2012. 1
01:09, 5 maj 2012 Yueosaurus.jpg (plik) 251 KB Dino   1
00:51, 5 maj 2012 Bonapartenykus.jpg (plik) 240 KB Dino © Gabriel Lio, 2012. 1
22:44, 4 maj 2012 Saurolophus osborni holotyp.jpg (plik) 238 KB Dino   1
22:38, 4 maj 2012 Saurolophus osborni in situ.jpg (plik) 387 KB Dino   1
22:04, 4 maj 2012 Saurolophus osborni czaszka.jpg (plik) 343 KB Dino   1
19:51, 2 maj 2012 Guaibasaurus2.jpg (plik) 54 KB Szerman   1
19:48, 2 maj 2012 Guaibasaurus.jpg (plik) 37 KB Szerman   1
18:04, 30 kwi 2012 Pseudolagosuchus major..JPG (plik) 11 KB Dilong Rekonstrukcja pseudolagozucha wg. Darkbindera 1
13:43, 30 kwi 2012 Tochisaurus.png (plik) 299 KB Szerman   1
21:02, 29 kwi 2012 Nanshiungosaurus bohlini.jpg (plik) 15 KB Szerman   1
21:00, 29 kwi 2012 Nanshiungosaurus brevispinus.jpg (plik) 55 KB Szerman   1
20:57, 29 kwi 2012 Nanshiungosaurus1.png (plik) 681 KB Szerman   1
20:10, 29 kwi 2012 Erliansaurus.jpg (plik) 53 KB Szerman   1
17:28, 29 kwi 2012 Mei.jpg (plik) 106 KB Szerman   1
17:26, 29 kwi 2012 Mei skeleton.jpg (plik) 214 KB Szerman   1
13:44, 29 kwi 2012 Talos.png (plik) 89 KB Szerman   3
13:27, 29 kwi 2012 Sinornithosaurus.jpg (plik) 10 KB Szerman   1
13:21, 29 kwi 2012 Sinornithosaurus-specimens.jpg (plik) 108 KB Szerman   1
18:27, 28 kwi 2012 Aegyptosaurus.jpg (plik) 26 KB Szerman   1
11:34, 27 kwi 2012 Metriacanthosaurus2.jpg (plik) 136 KB Szerman   1
21:53, 23 kwi 2012 Allain i in., 2012 Ichthyovenator celofyz.PNG (plik) 33 KB Nazuul Kladogram z Allain i in., 2012. 1
19:59, 23 kwi 2012 Allain i in., 2012 Ichthyovenator.PNG (plik) 74 KB Nazuul Kladogram z Allain i in., 2012. 1
16:01, 23 kwi 2012 Xing i in. 2012 Wulagasaurus.PNG (plik) 166 KB Nazuul Kladogram z Xing i in., 2012. 1
13:31, 23 kwi 2012 Medusaceratops2.jpg (plik) 714 KB Szerman   1
12:32, 22 kwi 2012 Zalmoxes.png (plik) 876 KB Szerman   1
12:26, 22 kwi 2012 Z. shqiperorum.jpg (plik) 40 KB Szerman   1
18:40, 21 kwi 2012 Zalmoxes robustus.jpg (plik) 145 KB Szerman   1
11:11, 17 kwi 2012 Duriatitan.jpg (plik) 15 KB Szerman   1
15:19, 16 kwi 2012 Dakotadon.jpg (plik) 41 KB Szerman   1
19:27, 14 kwi 2012 Xu et al 2012 Yutyrannus coelurosauria.PNG (plik) 182 KB Nazuul Kladogram z Xu i in., 2012 (na podstawie Choiniere, 2010A z dodanym ''Yutyrannus''). 1
14:08, 14 kwi 2012 Iguanodon5.png (plik) 84 KB Szerman   1
14:04, 14 kwi 2012 Iguanodon3.jpg (plik) 81 KB Szerman   1
11:38, 14 kwi 2012 Eucoelophysis material.JPG (plik) 85 KB Mateusz   1
15:49, 12 kwi 2012 Nambalia.png (plik) 833 KB Dryocopus   1
13:10, 9 kwi 2012 Craspedodon.jpg (plik) 105 KB Szerman   1
09:52, 9 kwi 2012 Thespesius.jpg (plik) 147 KB Szerman   1
13:59, 8 kwi 2012 Neosodon.jpg (plik) 35 KB Szerman   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona