Anchisauria: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|217|66}} |
ok. 217 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 217 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późny trias]] ([[noryk]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[późny trias]] ([[noryk]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
[[Anchisauria]] <small>Galton & Upchurch, [[2004]] | [[Anchisauria]] <small>Galton & Upchurch, [[2004]] | ||
:''[[Aardonyx]]'' | :''[[Aardonyx]]'' | ||
+ | :''[[Anchisaurus]]'' | ||
:''[[Mussaurus]]'' | :''[[Mussaurus]]'' | ||
:'''[[Melanorosauridae]]''' | :'''[[Melanorosauridae]]''' |
Aktualna wersja na dzień 16:21, 10 gru 2018
Anchisauria (anchizaury) | |
---|---|
Czas występowania |
ok. 217 - 66 Ma |
Występowanie | cały świat |
Systematyka | Dinosauria
Anchisauria Galton & Upchurch, 2004
|
Zaawansowane zauropodomorfy.