Ankylopollexia: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "|prawa granica=" na "|") |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{ | + | |{{Występowanie|157|66}} |
157 - 66 [[Ma]]<br> | 157 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późna jura]] ([[kimeryd]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[późna jura]] ([[kimeryd]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Wersja z 16:23, 10 gru 2018
| Ankylopollexia | |
|---|---|
| Czas występowania |
157 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 18 m długości |
| Występowanie | Afryka Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
| Systematyka | Dinosauria
|
Iguanodonty należące do Ankylopollexia.