Ankylopollexia
| Ankylopollexia | |
|---|---|
| Czas występowania |
157 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 18 m długości |
| Występowanie | Afryka Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
| Systematyka | Dinosauria
|
Iguanodonty należące do Ankylopollexia.
| Ankylopollexia | |
|---|---|
| Czas występowania |
157 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 18 m długości |
| Występowanie | Afryka Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
| Systematyka | Dinosauria
|
Iguanodonty należące do Ankylopollexia.