Gravisauria: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|199|66}} |
199 - 66 [[Ma]]<br> | 199 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna jura]] ([[synemur]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna jura]] ([[synemur]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
! '''Systematyka''' | ! '''Systematyka''' | ||
| {{Sauropodiformes}} | | {{Sauropodiformes}} | ||
| + | |||
| + | [[Anchisauria]] | ||
[[Sauropoda]] | [[Sauropoda]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:30, 10 gru 2018
| Gravisauria (grawizaury) | |
|---|---|
| Czas występowania |
199 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Występowanie | cały świat |
| Systematyka | Dinosauria
Gravisauria Allain & Aquesbi, 2008
|
Zaawansowane zauropody.