Wonthaggi: Różnice pomiędzy wersjami
(→Dinozaury) |
|||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<small>([[wczesna kreda]], [[walanżyn]] - późny [[barrem]])</small> | <small>([[wczesna kreda]], [[walanżyn]] - późny [[barrem]])</small> | ||
|miejsce = [[Australia]] - Wiktoria | |miejsce = [[Australia]] - Wiktoria | ||
− | |podjednostki = ogniwo San Remo | + | |podjednostki = ogniwo San Remo |
|underlies = formacje [[Wombat Volcanics]] i [[Kersop Arkose]] | |underlies = formacje [[Wombat Volcanics]] i [[Kersop Arkose]] | ||
|overlies = podłoże paleozoiczne | |overlies = podłoże paleozoiczne | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
===Dinozaury=== | ===Dinozaury=== | ||
Fauna dinozaurów z formacji Wonthaggi jest stosunkowo słabo zróżnicowana i przypomina nieco młodszą faunę dinozaurzą z formacji Eumeralla. Najczęściej występującymi dinozaurami roślinożernymi były niewielkie, szybko biegające [[Ornithopoda|ornitopody]] z [[klad|kladu]] [[Elasmaria]]. O wiele rzadsze były [[Ankylosauria|ankylozaury]], które prawdopodobnie nie konkurowały z elasmarami o pokarm. Dominującymi drapieżnikami były [[Megaraptora|megaraptory]]. Ptaki były zaś stosunkowo nieliczne. | Fauna dinozaurów z formacji Wonthaggi jest stosunkowo słabo zróżnicowana i przypomina nieco młodszą faunę dinozaurzą z formacji Eumeralla. Najczęściej występującymi dinozaurami roślinożernymi były niewielkie, szybko biegające [[Ornithopoda|ornitopody]] z [[klad|kladu]] [[Elasmaria]]. O wiele rzadsze były [[Ankylosauria|ankylozaury]], które prawdopodobnie nie konkurowały z elasmarami o pokarm. Dominującymi drapieżnikami były [[Megaraptora|megaraptory]]. Ptaki były zaś stosunkowo nieliczne. | ||
+ | {| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" align="center" |'''Dinozaury | ||
+ | |- | ||
+ | !Takson | ||
+ | !Miejsce | ||
+ | !Materiał kopalny | ||
+ | !Komentarz | ||
+ | !Grafika | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''[[Galleonosaurus|Galleonosaurus dorisae]]'' | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rock, The Caves | ||
+ | | | ||
+ | NMV P229196 - lewa kość szczękowa z niepełnym powyrzynanym uzębieniem; NMV P208178, NMV P208178 i NMV P209977, - częściowe lewe k. szczękowe bez powyrzynanego uzębienia, NMV P208113 - zużyty prawy ząb z k. szczękowej, NMV P208523 - zużyty lewy ząb z k. szczękowej, NMV P186440 - tylna część lewej k. szczękowej, lewa k. podniebienia i fragmenty lewej k. łzowej | ||
+ | | | ||
+ | Niewielki elasmar. Prawdopodobnie znany również z formacji Eumeralla. | ||
+ | | | ||
+ | [[Plik:Galleonosaurus specimens.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''[[Qantassaurus|Qantassaurus intrepidus]]'' | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | NMV P199075 - prawie kompletna kość zębowa | ||
+ | | | ||
+ | Niewielki elasmar | ||
+ | | | ||
+ | [[Plik:Qantassaurus skel aus.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''[[Serendipaceratops|Serendipaceratops arthurclarkei]]'' | ||
+ | | | ||
+ | The Arch, Kilcunda | ||
+ | | | ||
+ | NMV P186385 - fragmentaryczna lewa kość łokciowa | ||
+ | | | ||
+ | Słabo poznany prawdopodobny ankylozaur. Początkowo uważany za [[Ceratopsia|ceratopsa]]. Możliwe, że [[nomen dubium|wątpliwy]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany ankylozaur | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | liczne izolowane zęby, kręgi grzbietowe, żebra i osteodermy | ||
+ | | | ||
+ | Najprawdopodbniej takson niediagnostyczny. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Cf.|cf.]] ''[[Atlascopcosaurus|Atlascopcosaurus loadsi]]'' (VOM 4) | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | NMV P208133 - częściowa prawa kość szczękowa z wyrżniętymi zębami | ||
+ | | | ||
+ | Prawdopodobnie nowy okaz atlaskopkozaura, lecz nie ma całkowitej pewności, czy do niego należy, jako, że takson ten jest prawdopodobnie wątpliwy. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''Qantassaurus ?intrepidus'' (VOD 2) | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | NMV P198962 - niekompletna lewa kość zębowa bez powyrzynanych zębów, NMV P199087 - prawa k. zębowa bez powyrzynanych zębów | ||
+ | | | ||
+ | Możliwe, że nowy gatunek kwantaszaura. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany ornitopod (VOD 3) | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | NMV P199135 - kompletna, mocno uszkodzona prawa kość zębowa z częściowym uzębieniem, NMV P208506 - zużyty ząb z lewej k. zębowej z korzeniem, ; NMV P210049- zużyty ząb z lewej k. zębowej, NMV P228408 - kompletna lewa k. zębowa z niekompletnym uzębieniem, NMV P231182 - niekompletna prawa k. zębowa bez wyrostka koronoidowego i zębów, NMV P208192 - niekompletna, uszkodzona prawa k. zębowa z niepełnym uzębieniem | ||
+ | | | ||
+ | Nowy takson ornitopoda, o ile diagnostyczny. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany ornitopod (VHFT 2) | ||
+ | | | ||
+ | Cape Paterson | ||
+ | | | ||
+ | NMV P156980 - izolowana kość udowa | ||
+ | | | ||
+ | Prawdopodobnie nowy takson, o ile diagnostyczny. Dawniej przypisywany ''[[Fulgurotherium|Fulgurotherium australe]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany ornitopod | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | NMV P198982 i NMV P216768 - prawie kompletne prawe kości udowe | ||
+ | | | ||
+ | Zapewne takson niediagnostyczny. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany ornitopod | ||
+ | | | ||
+ | Shack Bay | ||
+ | | | ||
+ | NMV P256478 - kość udowa, NMV P256996 - kręg | ||
+ | | | ||
+ | Najpewniej takson niediagnostyczny, nieopisany. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany awial | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | Obojczyk | ||
+ | | | ||
+ | Nowy takson, o ile diagnostyczny. Być może to ten sam takson, który pozostawił tropy na terenie formacji Eumeralla. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany [[Megaraptoridae|megaraptoryd]]. | ||
+ | | | ||
+ | Shack Bay | ||
+ | | | ||
+ | NMV P229038 - [[okaz izolowany|izolowana]] prawie kompletna lewa kość czołowa zrośnięta z częścią lewej k. ciemieniowej | ||
+ | | | ||
+ | Najprawdopodobniej nowy takson, o ile diagnostyczny. Najstarszy megaraptoryd znany z kości czołowej. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany megaraptor | ||
+ | | | ||
+ | Flat Rocks | ||
+ | | | ||
+ | NMV P150070 - izolowana fragmentaryczna kość skokowa, izolowane zęby | ||
+ | | | ||
+ | Nowy takson o ile diagnostyczny, wcześniej znany pod nazwą ''"[[Allosaurus]]" robustus''. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany [[Noasauridae|noazauryd]] | ||
+ | | | ||
+ | Ogniwo San Remo | ||
+ | | | ||
+ | NMV P221202 - kość skokowo-piętowa | ||
+ | | | ||
+ | Nowy takson, o ile diagnostyczny. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Nienazwany teropod | ||
+ | | | ||
+ | Shack Bay | ||
+ | | | ||
+ | NMV P228851 - niekompletna k. środstopia | ||
+ | | | ||
+ | Takson niediagnostyczny | ||
+ | |} | ||
− | Z tropów znane są ornitopody (być może pozostawił je jakiś znany z kości przedstawiciel tej grupy) (Weishampel, 2004) oraz ptaki (są to obecnie najstarsze znane ptasie tropy z terenów dawnej [[Gondwana | + | Z tropów znane są ornitopody (być może pozostawił je jakiś znany z kości przedstawiciel tej grupy) (Weishampel, 2004) oraz ptaki (są to obecnie najstarsze znane ptasie tropy z terenów dawnej [[Gondwana|Gondwany]]) (Martin i in., 2023). Znane są też ptasie odciski piór (Martin im., 2014). |
===Gady morskie=== | ===Gady morskie=== | ||
− | Znane są pojedyncze zęby i elementy szkieletu pozaczaszkowego (np: izolowane żebra) należące do pliozaurów i plezjozaurów. | + | Znane są pojedyncze zęby i elementy szkieletu pozaczaszkowego (np: izolowane żebra) należące do pliozaurów i plezjozaurów. (Kear, 2006; Kear i in., 2006). |
===Ssaki=== | ===Ssaki=== | ||
− | Na terenie formacji znaleziono stosunkowo zróżnicowaną faunę wczesnych ssaków, na którą składały się ausktribosfenidy (znana wyłącznie z półkuli południowej grupa mezozoicznych ssaków, obecnie uważana za prawdopodobnie [[Parafiletyzm|parafiletyczną]], wieloguzkowce oraz stekowce. | + | Na terenie formacji znaleziono stosunkowo zróżnicowaną faunę wczesnych ssaków, na którą składały się ausktribosfenidy (znana wyłącznie z półkuli południowej grupa mezozoicznych ssaków, obecnie uważana za prawdopodobnie [[Parafiletyzm|parafiletyczną]], wieloguzkowce oraz stekowce. Znane są przede wszystkim z zębów oraz z kości zębowych. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Takson !! Klad | ||
+ | |- | ||
+ | |''Ausktriboshenos nyktos'' || Ausktribosphenida: Ausktribosphenidae | ||
+ | |- | ||
+ | |''Bishops whitmorei'' || Ausktribosphenida: Ausktribosphenidae | ||
+ | |- | ||
+ | |''Kryoparvus gerriti'' || ?Ausktribosphenida: Ausktribosphenidae | ||
+ | |- | ||
+ | |''Teinolophos trusleri'' || Monotremata: Teinolophidae | ||
+ | |- | ||
+ | |''Corriebaatar marywaltersae'' || Multituberculata: Cimolodonta | ||
+ | |} | ||
===Temnospondyle=== | ===Temnospondyle=== | ||
[[Plik:Koolasuchus.png|thumb|Rekonstrukcja przyżyciowa kulazucha. Autor: Tim Bertelink [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koolasuchus.png].]] | [[Plik:Koolasuchus.png|thumb|Rekonstrukcja przyżyciowa kulazucha. Autor: Tim Bertelink [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koolasuchus.png].]] | ||
W rzekach i jeziorach formacji Wonthaggi pływał wielki, drapieżny płaz z grupy temnospondyli - ''Koolasuchus cleelandi'' (kulazuch). Znany jest z fragmnntów czaszki i kręgów. Był ostatnim znanym płazem z tej grupy. Prawdopodobnie został wyparty przez krokodyle. | W rzekach i jeziorach formacji Wonthaggi pływał wielki, drapieżny płaz z grupy temnospondyli - ''Koolasuchus cleelandi'' (kulazuch). Znany jest z fragmnntów czaszki i kręgów. Był ostatnim znanym płazem z tej grupy. Prawdopodobnie został wyparty przez krokodyle. | ||
+ | |||
+ | ==Ryby== | ||
+ | Z Shack Bay znana jest prawa dolna płytka zębowa ryby dwudysznej (Kotevski i in., 2023). | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
<small> | <small> | ||
+ | Barrett, P. M.; Rich, T. H.; Vickers-Rich, P.; Tumanova, T. A.; Inglis, M.; Pickering, D.; Kool, L.; Kear, B. P. (September 2010). "Ankylosaurian dinosaur remains from the Lower Cretaceous of southeastern Australia". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 34 (3): 205–217. [https://doi.org/10.1080%2F03115511003655430] | ||
+ | |||
+ | Brougham, T.; Smith, E. T.; Bell, P. R. (2020-01-29). "Noasaurids are a component of the Australian 'mid'-Cretaceous theropod fauna". Scientific Reports. 10 (1): 1428. [https://doi.org/10.1038%2Fs41598-020-57667-7] | ||
+ | |||
+ | Close, R. A., Vickers-Rich, P., Trusler, P., Chiappe, L. M., O'connor, J., Rich, T. H., Kool, L. and Komarower, P. 2009. Earliest Gondwanan bird from the Cretaceous of southeastern Australia. Journal of Vertebrate Paleontology, 29, 616–619. [https://doi.org/10.1671/039.029.0214] | ||
+ | |||
Herne, M. C.; Nair, J. P.; Evans, A. R.; Tait, A. M. (2019). "New small-bodied ornithopods (Dinosauria, Neornithischia) from the Early Cretaceous Wonthaggi Formation (Strzelecki Group) of the Australian-Antarctic rift system, with revision of Qantassaurus intrepidus Rich and Vickers-Rich, 1999". Journal of Paleontology. 93 (3): 543–584. [https://doi.org/10.1017%2Fjpa.2018.95] | Herne, M. C.; Nair, J. P.; Evans, A. R.; Tait, A. M. (2019). "New small-bodied ornithopods (Dinosauria, Neornithischia) from the Early Cretaceous Wonthaggi Formation (Strzelecki Group) of the Australian-Antarctic rift system, with revision of Qantassaurus intrepidus Rich and Vickers-Rich, 1999". Journal of Paleontology. 93 (3): 543–584. [https://doi.org/10.1017%2Fjpa.2018.95] | ||
− | Vickers-Rich, P. (1996). | + | Kear, B.P. (2006) "Plesiosaur Remains from Cretaceous High-Latitude Non-Marine Deposits in Southeastern Australia". Journal of Vertebrate Paleontology 26 (1). pp. 196-199 |
+ | |||
+ | Kear, B.P., Schroeder, N.I., Vickers-Rich, P. * Rich, T. (2006). "EARLY CRETACEOUS HIGH LATITUDE MARINE REPTILE ASSEMBLAGES FROM SOUTHERN AUSTRALIA". PALUDICOLA 5 (4): 200-205 | ||
+ | |||
+ | Kotevski, J.; Duncan, R. J.; Pentland, A. H.; Rule, J. P.; Vickers-Rich, P.; Rich, T. H.; Fitzgerald, E. M. G.; Evans, A. R.; Poropat, S. F. (2023-11-02). "A megaraptorid (Dinosauria: Theropoda) frontal from the upper Strzelecki Group (Lower Cretaceous) of Victoria, Australia". Cretaceous Research: 105769. [https://doi.org/10.1016%2Fj.cretres.2023.105769] | ||
+ | |||
+ | Martin, A. J.; Lowery, M.; Hall, M.; Vickers-Rich, P.; Rich, T. H.; Serrano-Brañas, C. I.; Swinkels, P. (2023). "Earliest known Gondwanan bird tracks: Wonthaggi Formation (Early Cretaceous), Victoria, Australia". PLOS ONE. 18 (11). e0293308. [https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0293308] | ||
+ | |||
+ | Martin, A J.; Vickers-Rich, P; Rich, T H. and Hall, M. (2014). "Oldest known avian footprints from Australia: Eumeralla Formation (Albian), Dinosaur Cove, Victoria". Palaeontology. 57 (1): 7–19 [https://doi.org/10.1111/pala.12082] | ||
+ | |||
+ | Vickers-Rich, P. (1996)"Early Cretaceous polar tetrapods from the Great Southern Rift Valley, southeastern Australia". Memoirs of the Queensland Museum 39(3): 719-723 | ||
Weishampel, D.B. (2004). "Dinosaur distribution".[w]: D. B. Weishampel, H. Osmolska, and P. Dodson (red.), "The Dinosauria (2nd edition)". University of California Press, Berkeley 259-322 | Weishampel, D.B. (2004). "Dinosaur distribution".[w]: D. B. Weishampel, H. Osmolska, and P. Dodson (red.), "The Dinosauria (2nd edition)". University of California Press, Berkeley 259-322 |
Wersja z 15:29, 1 sty 2024
Autor: | Michał Siedlecki |
Formacja Wonthaggi | |
---|---|
Wiek |
ok.? 132,6 - 121,4 Ma |
Miejsce | Australia - Wiktoria |
Podjednostki | ogniwo San Remo |
Leży pod | formacje Wombat Volcanics i Kersop Arkose |
Leży nad | podłoże paleozoiczne |
Miąższość | do 2500 m |
Klimat | umiarkowanie ciepły |
Litologia | wulkaniczne piaskowce, mułowce, konglomeraty, węgiel |
Odsłonięcia formacji Wonthaggi, stanowisko Flat Rocks . Autorzy zdjęcia: Matthew C. Herne, Jay P. Nair, Alistair R. Evans i Alan M. Tait. [3] | |
Mapa znalezisk | |
Wczytywanie mapy… }
|
Wstęp
Formacja Wonthaggi to nieformalna jednostka geologiczna znajdująca się na terenie południowowschodniej Australii, w stanie Wiktoria. Jej skały pochodzą ze środkowej części epoki wczesnej kredy.
Historia badań
Odkrycia skamieniałości dawno wymarłych zwierząt z tej formacji zaczęły się w latach 80' i 90' XX wieku. Wstępnie datowano ją na apt, a ogniwo San Remo było uznawane za odmienną jednostkę geologiczną (również datowaną na apt)(Vickers-Rich, 1996). Później zrewidowano wiek formacji na wcześniejszy (walanżyn - barrem )W drugiej dekadzie XXI wieku ze stanowiska Flat Rocks (datowanego na późny barrem) znaleziono nowe szczątki wczesnokredowych kręgowców, w tym dinozaurów (Herne i in., 2019).
Geologia
Formacja Wonthagii jest częścią grupy Strzeleckiego i basenu sedymentacyjnego Gippsland. Obie jej granice leżą bardzo niekomfortowo: jej dolna granica leży nad podłożem skalnym datowanym na erę paleozoiczną, natomiast górna graniczy z o wiele późniejszymi skałami formacji Wombat Volcanics i Kersop Arkose. Jest za to stosunkowo dobrze skorelowana z niewiele młodszą formacją Eumeralla, której osady są datowane na apt (wydaje się, że górne pokłady formacji Wonthaggi i dolne pokłady formacji Eumeralla są bardzo podobnego wieku). Jej pokłady są zbudowane przede wszystkim z piaskowców pochodzenia wulkanicznego (ok. 60%) i iłowców (ok. 40%). Pomniejszą część skał tworzących tą formacje stanowią konglomeraty różnych skał osadowych (iłów, piasku, gliny, itp.) oraz węgiel pochodzący z obumarłej roślinności. Nie wyodrębniono wielu
Paleośrodowisko
Tereny formacji Wonthagii w połowie wczesnej kredy porastały lasy zapewne paproci drzewiastych oraz roślin nagonasiennych. Przez teren przepływały rzeki oraz znajdowało się jezioro. Prawdopodobnie była to równina zalewowa, narażona na wylewy rzek z ich koryt.
Fauna
Na terenach tej formacji żyły liczne zwierzęta: w rzekach i jeziorach pływały ryby oraz ostatnie wielkie płazy z grupy temnospondyli, zaś w pobliskim morzu pływały gady morskie z grupy plezjozaurów. Na lądzie dominującą grupa zwierząt były nieptasie dinozaury, pod którymi łapami przebiegały liczne ssaki. W powietrzu latały stosunkowo rzadkie ptaki.
Dinozaury
Fauna dinozaurów z formacji Wonthaggi jest stosunkowo słabo zróżnicowana i przypomina nieco młodszą faunę dinozaurzą z formacji Eumeralla. Najczęściej występującymi dinozaurami roślinożernymi były niewielkie, szybko biegające ornitopody z kladu Elasmaria. O wiele rzadsze były ankylozaury, które prawdopodobnie nie konkurowały z elasmarami o pokarm. Dominującymi drapieżnikami były megaraptory. Ptaki były zaś stosunkowo nieliczne.
Dinozaury | ||||
---|---|---|---|---|
Takson | Miejsce | Materiał kopalny | Komentarz | Grafika |
Flat Rock, The Caves |
NMV P229196 - lewa kość szczękowa z niepełnym powyrzynanym uzębieniem; NMV P208178, NMV P208178 i NMV P209977, - częściowe lewe k. szczękowe bez powyrzynanego uzębienia, NMV P208113 - zużyty prawy ząb z k. szczękowej, NMV P208523 - zużyty lewy ząb z k. szczękowej, NMV P186440 - tylna część lewej k. szczękowej, lewa k. podniebienia i fragmenty lewej k. łzowej |
Niewielki elasmar. Prawdopodobnie znany również z formacji Eumeralla. |
||
Flat Rocks |
NMV P199075 - prawie kompletna kość zębowa |
Niewielki elasmar |
||
The Arch, Kilcunda |
NMV P186385 - fragmentaryczna lewa kość łokciowa |
Słabo poznany prawdopodobny ankylozaur. Początkowo uważany za ceratopsa. Możliwe, że wątpliwy. | ||
Nienazwany ankylozaur |
Flat Rocks |
liczne izolowane zęby, kręgi grzbietowe, żebra i osteodermy |
Najprawdopodbniej takson niediagnostyczny. | |
cf. Atlascopcosaurus loadsi (VOM 4) |
Flat Rocks |
NMV P208133 - częściowa prawa kość szczękowa z wyrżniętymi zębami |
Prawdopodobnie nowy okaz atlaskopkozaura, lecz nie ma całkowitej pewności, czy do niego należy, jako, że takson ten jest prawdopodobnie wątpliwy. | |
Qantassaurus ?intrepidus (VOD 2) |
Flat Rocks |
NMV P198962 - niekompletna lewa kość zębowa bez powyrzynanych zębów, NMV P199087 - prawa k. zębowa bez powyrzynanych zębów |
Możliwe, że nowy gatunek kwantaszaura. | |
Nienazwany ornitopod (VOD 3) |
Flat Rocks |
NMV P199135 - kompletna, mocno uszkodzona prawa kość zębowa z częściowym uzębieniem, NMV P208506 - zużyty ząb z lewej k. zębowej z korzeniem, ; NMV P210049- zużyty ząb z lewej k. zębowej, NMV P228408 - kompletna lewa k. zębowa z niekompletnym uzębieniem, NMV P231182 - niekompletna prawa k. zębowa bez wyrostka koronoidowego i zębów, NMV P208192 - niekompletna, uszkodzona prawa k. zębowa z niepełnym uzębieniem |
Nowy takson ornitopoda, o ile diagnostyczny. | |
Nienazwany ornitopod (VHFT 2) |
Cape Paterson |
NMV P156980 - izolowana kość udowa |
Prawdopodobnie nowy takson, o ile diagnostyczny. Dawniej przypisywany Fulgurotherium australe | |
Nienazwany ornitopod |
Flat Rocks |
NMV P198982 i NMV P216768 - prawie kompletne prawe kości udowe |
Zapewne takson niediagnostyczny. | |
Nienazwany ornitopod |
Shack Bay |
NMV P256478 - kość udowa, NMV P256996 - kręg |
Najpewniej takson niediagnostyczny, nieopisany. | |
Nienazwany awial |
Flat Rocks |
Obojczyk |
Nowy takson, o ile diagnostyczny. Być może to ten sam takson, który pozostawił tropy na terenie formacji Eumeralla. | |
Nienazwany megaraptoryd. |
Shack Bay |
NMV P229038 - izolowana prawie kompletna lewa kość czołowa zrośnięta z częścią lewej k. ciemieniowej |
Najprawdopodobniej nowy takson, o ile diagnostyczny. Najstarszy megaraptoryd znany z kości czołowej. | |
Nienazwany megaraptor |
Flat Rocks |
NMV P150070 - izolowana fragmentaryczna kość skokowa, izolowane zęby |
Nowy takson o ile diagnostyczny, wcześniej znany pod nazwą "Allosaurus" robustus. | |
Nienazwany noazauryd |
Ogniwo San Remo |
NMV P221202 - kość skokowo-piętowa |
Nowy takson, o ile diagnostyczny. | |
Nienazwany teropod |
Shack Bay |
NMV P228851 - niekompletna k. środstopia |
Takson niediagnostyczny |
Z tropów znane są ornitopody (być może pozostawił je jakiś znany z kości przedstawiciel tej grupy) (Weishampel, 2004) oraz ptaki (są to obecnie najstarsze znane ptasie tropy z terenów dawnej Gondwany) (Martin i in., 2023). Znane są też ptasie odciski piór (Martin im., 2014).
Gady morskie
Znane są pojedyncze zęby i elementy szkieletu pozaczaszkowego (np: izolowane żebra) należące do pliozaurów i plezjozaurów. (Kear, 2006; Kear i in., 2006).
Ssaki
Na terenie formacji znaleziono stosunkowo zróżnicowaną faunę wczesnych ssaków, na którą składały się ausktribosfenidy (znana wyłącznie z półkuli południowej grupa mezozoicznych ssaków, obecnie uważana za prawdopodobnie parafiletyczną, wieloguzkowce oraz stekowce. Znane są przede wszystkim z zębów oraz z kości zębowych.
Takson | Klad |
---|---|
Ausktriboshenos nyktos | Ausktribosphenida: Ausktribosphenidae |
Bishops whitmorei | Ausktribosphenida: Ausktribosphenidae |
Kryoparvus gerriti | ?Ausktribosphenida: Ausktribosphenidae |
Teinolophos trusleri | Monotremata: Teinolophidae |
Corriebaatar marywaltersae | Multituberculata: Cimolodonta |
Temnospondyle
W rzekach i jeziorach formacji Wonthaggi pływał wielki, drapieżny płaz z grupy temnospondyli - Koolasuchus cleelandi (kulazuch). Znany jest z fragmnntów czaszki i kręgów. Był ostatnim znanym płazem z tej grupy. Prawdopodobnie został wyparty przez krokodyle.
Ryby
Z Shack Bay znana jest prawa dolna płytka zębowa ryby dwudysznej (Kotevski i in., 2023).
Bibliografia
Barrett, P. M.; Rich, T. H.; Vickers-Rich, P.; Tumanova, T. A.; Inglis, M.; Pickering, D.; Kool, L.; Kear, B. P. (September 2010). "Ankylosaurian dinosaur remains from the Lower Cretaceous of southeastern Australia". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 34 (3): 205–217. [4]
Brougham, T.; Smith, E. T.; Bell, P. R. (2020-01-29). "Noasaurids are a component of the Australian 'mid'-Cretaceous theropod fauna". Scientific Reports. 10 (1): 1428. [5]
Close, R. A., Vickers-Rich, P., Trusler, P., Chiappe, L. M., O'connor, J., Rich, T. H., Kool, L. and Komarower, P. 2009. Earliest Gondwanan bird from the Cretaceous of southeastern Australia. Journal of Vertebrate Paleontology, 29, 616–619. [6]
Herne, M. C.; Nair, J. P.; Evans, A. R.; Tait, A. M. (2019). "New small-bodied ornithopods (Dinosauria, Neornithischia) from the Early Cretaceous Wonthaggi Formation (Strzelecki Group) of the Australian-Antarctic rift system, with revision of Qantassaurus intrepidus Rich and Vickers-Rich, 1999". Journal of Paleontology. 93 (3): 543–584. [7]
Kear, B.P. (2006) "Plesiosaur Remains from Cretaceous High-Latitude Non-Marine Deposits in Southeastern Australia". Journal of Vertebrate Paleontology 26 (1). pp. 196-199
Kear, B.P., Schroeder, N.I., Vickers-Rich, P. * Rich, T. (2006). "EARLY CRETACEOUS HIGH LATITUDE MARINE REPTILE ASSEMBLAGES FROM SOUTHERN AUSTRALIA". PALUDICOLA 5 (4): 200-205
Kotevski, J.; Duncan, R. J.; Pentland, A. H.; Rule, J. P.; Vickers-Rich, P.; Rich, T. H.; Fitzgerald, E. M. G.; Evans, A. R.; Poropat, S. F. (2023-11-02). "A megaraptorid (Dinosauria: Theropoda) frontal from the upper Strzelecki Group (Lower Cretaceous) of Victoria, Australia". Cretaceous Research: 105769. [8]
Martin, A. J.; Lowery, M.; Hall, M.; Vickers-Rich, P.; Rich, T. H.; Serrano-Brañas, C. I.; Swinkels, P. (2023). "Earliest known Gondwanan bird tracks: Wonthaggi Formation (Early Cretaceous), Victoria, Australia". PLOS ONE. 18 (11). e0293308. [9]
Martin, A J.; Vickers-Rich, P; Rich, T H. and Hall, M. (2014). "Oldest known avian footprints from Australia: Eumeralla Formation (Albian), Dinosaur Cove, Victoria". Palaeontology. 57 (1): 7–19 [10]
Vickers-Rich, P. (1996)"Early Cretaceous polar tetrapods from the Great Southern Rift Valley, southeastern Australia". Memoirs of the Queensland Museum 39(3): 719-723
Weishampel, D.B. (2004). "Dinosaur distribution".[w]: D. B. Weishampel, H. Osmolska, and P. Dodson (red.), "The Dinosauria (2nd edition)". University of California Press, Berkeley 259-322