Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
m
 
(Nie pokazano 104 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 76: Linia 76:
 
__INDEX__==  Ostatnio nazwane dinozaury ==  
 
__INDEX__==  Ostatnio nazwane dinozaury ==  
 
__BEZSPISU__
 
__BEZSPISU__
[[Plik:Harenadraco by Yusik Choi.jpg|link=Harenadraco|thumb|150px|''[[Harenadraco|Harenadraco prima]]'']]
+
[[Plik:Nanotyrannus lethaeus.png|link=Nanotyrannus|thumb|150px|''[[Nanotyrannus|Nanotyrannus lethaeus]]'']]
[[Plik:Comptonatus chasei.png|link=Comptonatus|thumb|150px|''[[Comptonatus|Comptonatus chasei]]'']]
+
[[Plik:Athenar bermani.png|link=Athenar|thumb|150px|''[[Athenar|Athenar bermani]]'']]
[[Plik:Fona herzogae.png|link=Fona|thumb|150px|''[[Fona|Fona herzogae]]'']]
+
[[Plik:Huayracursor jaguensis.png|link=Huayracursor|thumb|150px|''[[Huayracursor|Huayracursor jaguensis]]'']]
[[Plik:Baiyinosaurus baojiensis.png|link=Baiyinosaurus |thumb|150px|''[[Baiyinosaurus |Baiyinosaurus baojiensis]]'']]
+
[[Plik:Anteavis crurilongus.png|link=Anteavis|thumb|150px|''[[Anteavis|Anteavis crurilongus]]'']]
#'''''[[Asiatyrannus|Asiatyrannus xui]]''''' <small>Zheng i in., 2024</small>
+
#'''''[[Mamenchisaurus|Mamenchisaurus sanjiangensis]]''''' <small>Dai i in., 2025</small>
#'''''[[Hypnovenator|Hypnovenator matsubaraetoheorum]]''''' <small>Kubota i in., 2024</small>
+
#'''''[[Nanotyrannus|Nanotyrannus lethaeus]]''''' <small>[[Zanno]] i Napoli, 2025</small>
#'''''[[Urbacodon|Urbacodon norelli]]''''' <small>Wang i in., 2024</small>
+
#'''''[[Athenar|Athenar bermani]]''''' <small>Whitlock i in., 2025</small>
#'''''[[Harenadraco|Harenadraco prima]]''''' <small>Lee i in., 2024</small>
+
#'''''[[Huayracursor|Huayracursor jaguensis]]''''' <small>Hechenleitner et al., 2025</small>
#'''''[[Comptonatus|Comptonatus chasei]]''''' <small>Lockwood i in, 2024</small>
+
#'''''[[Anteavis|Anteavis crurilongus]]''''' <small>Martínez et al., 2025</small>
#'''''[[Fona|Fona herzogae]]''''' <small>Avrahami i in., 2024</small>
+
#'''''[[Brontotholus|Brontotholus harmoni]]''''' <small>Woodruff et al., 2025</small>
#'''''[[Baiyinosaurus|Baiyinosaurus baojiensis]]''''' <small>Ning i in., 2024</small>
+
#'''''[[Utetitan|Utetitan zellaguymondeweyae]]''''' <small>[[Paul]], 2025</small>
#'''''[[Lokiceratops|Lokiceratops rangiformis]]''''' <small>Loewen i in., 2024</small>
+
#'''''[[Vitosaura|Vitosaura colozacani]]''''' <small>Jiménez Velandia et al., 2025</small>
#'''''[[Diuqin|Diuqin lechiguanae]]''''' <small>Porfiri i in., 2024</small>
+
#'''''[[Ahshislesaurus|Ahshislesaurus wimani]]''''' <small>Dalman et al., 2025</small>
#'''''[[Musankwa|Musankwa sanyatiensis]]''''' <small>[[Barrett]] i in., 2024</small>
+
#'''''[[Joaquinraptor|Joaquinraptor casali]]''''' <small>Ibiricu et al., 2025</small>
#'''''[[Koleken|Koleken inakayali]]''''' <small>Pol i in., 2024</small>
+
#'''''[[Zavacephale|Zavacephale rinpoche]]''''' <small>Chinzorig et al., 2025</small>
#'''''[[Kiyacursor|Kiyacursor longipes]]''''' <small>Averianov i in., 2024</small>
+
#'''''[[Cariocecus|Cariocecus bocagei]]''''' <small>Bertozzo et al., 2025</small>
#'''''[[Tiamat|Tiamat valdecii]]''''' <small>Pereira i in., 2024</small>
+
#'''''[[Newtonsaurus|Newtonsaurus cambriensis]]''''' <small>Evans et al., 2025</small>
#'''''[[Dornraptor|Dornraptor normani]]''''' <small>Baron, 2024</small>
+
#'''''[[Huashanosaurus|Huashanosaurus qini]]''''' <small>Mo et al., 2025</small>
#'''''[[Tietasaura|Tietasaura derbyiana]]''''' <small>Bandeira i in., 2024</small>
+
#'''''[[Istiorachis|Istiorachis macarthurae]]''''' <small>Lockwood, Martill & [[Maidment]], 2025</small>
#'''''[[Titanomachya|Titanomachya gimenezil]]''''' <small>Pérez-Moreno i in., 2024</small>
+
#'''''[[Wudingloong|Wudingloong wui]]''''' <small>Wang et al., 2025</small>
#'''''[[Thyreosaurus|Thyreosaurus atlasicus]]''''' <small> Zafaty i in., 2024</small>
+
#'''''[[Shri|Shri rapax]]''''' <small>Moutrille et al., 2025</small>
#'''''[[Udelartitan|Udelartitan celeste]]''''' <small> Soto i in., 2024</small>
+
#'''''[[Pulaosaurus|Pulaosaurus qinglong]]''''' <small>Yang et al., 2025</small>
#'''''[[Hesperonyx|Hesperonyx martinhotomasorum]]'''''<small> Rotatori i in., 2024</small>
+
#'''''[[Tongnanlong|Tongnanlong zhimingi]]''''' <small>Wei et al., 2025</small>
#'''''[[Chakisaurus|Chakisaurus nekul]]''''' <small> Alvarez-Nogueira i in., 2024</small>
+
#'''''[[Enigmacursor|Enigmacursor mollyborthwickae]]''''' <small>[[Maidment]] & [[Barrett]], 2025</small>
 +
 
 
{|  class= "wikitable" rules="all" cellpadding=1 style="border: 1px solid #000000; margin-left:40px; font-size:90%;"
 
{|  class= "wikitable" rules="all" cellpadding=1 style="border: 1px solid #000000; margin-left:40px; font-size:90%;"
 
|-
 
|-
 
! [[Historia dinozaurologii]]
 
! [[Historia dinozaurologii]]
 
|-
 
|-
| align="center"  | <small>[[Historia dinozaurologii|...]] [[2015]] • [[2016]] • [[2017]] • [[2018]] • [[2019]] • [[2020]] • [[2021]] • [[2022]] • [[2023]] • '''[[2024]]''' [[Historia dinozaurologii|...]]</small>
+
| align="center"  | <small>[[Historia dinozaurologii|...]] [[2016]] • [[2017]] • [[2018]] • [[2019]] • [[2020]] • [[2021]] • [[2022]] • [[2023]] • [[2024]] • '''[[2025]]''' [[Historia dinozaurologii|...]]</small>
 
|}
 
|}
 
</blockquote>
 
</blockquote>
Linia 133: Linia 134:
 
== Jak zacząć? ==
 
== Jak zacząć? ==
  
Na przestrzeni lat naukowcy nadali '''1873''' [[nazwa|nazw]] [[rodzaj]]owych i '''2146''' [[gatunek|gatunkowe]] [[dinozaur]]ów.
+
Na przestrzeni lat naukowcy nadali '''1928''' [[nazwa|nazw]] [[rodzaj]]owych i '''2195''' [[gatunek|gatunkowych]] [[dinozaur]]ów.
  
Obecnie za [[Takson ważny|ważnych]] przedstawicieli [[nieptasi]]ch Dinosauria uznaje się około '''1259''' [[gatunek|gatunków]] w '''1139''' [[rodzaj]]ach.  
+
Obecnie za [[Takson ważny|ważnych]] przedstawicieli [[nieptasi]]ch Dinosauria uznaje się około '''1303''' [[gatunek|gatunków]] w '''1186''' [[rodzaj]]ach.  
  
 
W ''Encyklopedii Dinozaury.com'' na chwilę obecną znajdziesz opisy '''{{PAGESINCAT:Dinosauria}}''' rodzajów dinozaurów.  
 
W ''Encyklopedii Dinozaury.com'' na chwilę obecną znajdziesz opisy '''{{PAGESINCAT:Dinosauria}}''' rodzajów dinozaurów.  
Linia 173: Linia 174:
 
}}
 
}}
  
* klasyfikacja wg Müllera & Garcii, 2020:
+
* klasyfikacja wg Müllera i Garcii, 2020:
 
{{klad| style=font-size:95%;
 
{{klad| style=font-size:95%;
 
|label1='''[[Dinosauria]]'''       
 
|label1='''[[Dinosauria]]'''       
Linia 186: Linia 187:
 
{| style="width:207px;border-width:0px; border-style:solid" cellpadding=0 cellspacing=1
 
{| style="width:207px;border-width:0px; border-style:solid" cellpadding=0 cellspacing=1
 
| <div style="width:51px; background-color:{{barwa okresu geologicznego|triassic}};text-align:center">[[Trias|{{kolor|#ffffff|Trias}}]]</div><small>252</small>
 
| <div style="width:51px; background-color:{{barwa okresu geologicznego|triassic}};text-align:center">[[Trias|{{kolor|#ffffff|Trias}}]]</div><small>252</small>
| <div style="width:56px; background-color:{{barwa okresu geologicznego|jurassic}};text-align:center">[[Jura|{{kolor|#ffffff|Jura}}]]</div><small>201</small>
+
| <div style="width:56px; background-color:{{barwa okresu geologicznego|jurassic}};text-align:center">[[Jura|{{kolor|#ffffff|Jura}}]]</div><small>201,4</small>
| <div style="width:79px; background-color:{{barwa okresu geologicznego|cretaceous}};text-align:center">[[Kreda|{{kolor|#ffffff|Kreda}}]]</div><small>145</small>
+
| <div style="width:79px; background-color:{{barwa okresu geologicznego|cretaceous}};text-align:center">[[Kreda|{{kolor|#ffffff|Kreda}}]]</div><small>143,1</small>
 
|<div style="width:50px;><br><small>66 [[Ma]]</small>
 
|<div style="width:50px;><br><small>66 [[Ma]]</small>
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 15:51, 27 lis 2025

gdzie przybliżamy świat prehistorii.

Obecnie znajdziesz tu 2462 hasła z dziedziny paleontologii.

Wszystkie kategorie

Polecane hasło

Velocipes

Velocipes, czyli "szybka stopa" to historycznie pierwszy rodzaj dinozaura opisany na podstawie szczątków z terenów dzisiejszej Polski. Po raz pierwszy został opublikowany w 1932 roku przez niemieckiego paleontologa, von Huenego, a jego status jako dinozaura został potwierdzony w 2016 przez redakcję Dinozaury.com. Był średniej wielkości dinozaurem drapieżnym i żył w późnym triasie.

Czytaj więcej!

Ostatnio nazwane dinozaury

  1. Mamenchisaurus sanjiangensis Dai i in., 2025
  2. Nanotyrannus lethaeus Zanno i Napoli, 2025
  3. Athenar bermani Whitlock i in., 2025
  4. Huayracursor jaguensis Hechenleitner et al., 2025
  5. Anteavis crurilongus Martínez et al., 2025
  6. Brontotholus harmoni Woodruff et al., 2025
  7. Utetitan zellaguymondeweyae Paul, 2025
  8. Vitosaura colozacani Jiménez Velandia et al., 2025
  9. Ahshislesaurus wimani Dalman et al., 2025
  10. Joaquinraptor casali Ibiricu et al., 2025
  11. Zavacephale rinpoche Chinzorig et al., 2025
  12. Cariocecus bocagei Bertozzo et al., 2025
  13. Newtonsaurus cambriensis Evans et al., 2025
  14. Huashanosaurus qini Mo et al., 2025
  15. Istiorachis macarthurae Lockwood, Martill & Maidment, 2025
  16. Wudingloong wui Wang et al., 2025
  17. Shri rapax Moutrille et al., 2025
  18. Pulaosaurus qinglong Yang et al., 2025
  19. Tongnanlong zhimingi Wei et al., 2025
  20. Enigmacursor mollyborthwickae Maidment & Barrett, 2025
Historia dinozaurologii
... 2016201720182019202020212022202320242025 ...

Jak zacząć?

Na przestrzeni lat naukowcy nadali 1928 nazw rodzajowych i 2195 gatunkowych dinozaurów.

Obecnie za ważnych przedstawicieli nieptasich Dinosauria uznaje się około 1303 gatunków w 1186 rodzajach.

W Encyklopedii Dinozaury.com na chwilę obecną znajdziesz opisy 1225 rodzajów dinozaurów.

  • przejdź do dinozaurów na literę:
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
  • przeglądaj według systematyki:
Dinosauromorpha
Dinosauriformes
Dinosauria

Saurischia
Saurischia.jpg



Ornithischia
Ornithischia.jpg




Silesauridae




Lagerpetidae



  • klasyfikacja wg Barona i in., 2017:
Dinosauria
Saurischia

Herrerasauridae



Sauropodomorpha



Ornithoscelida

Theropoda



Ornithischia




  • klasyfikacja wg Müllera i Garcii, 2020:
Dinosauria

Saurischia




"Silesauridae"



Ornithischia




252 201,4 143,1

66 Ma

Dowiedz się, jak czytać hasła w naszej encyklopedii.

W razie wątpliwości prosimy Cię o pisanie na Forum lub o kontakt e-mail: lukaszczepinski@gmail.com