Neornithischia: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "{{Występowanie|lewa granica=" na "{{Występowanie3|") |
m |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{ | + | |{{Występowanie|201|66}} |
201 - 66 [[Ma]]<br> | 201 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna jura]] ([[hettang]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna jura]] ([[hettang]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
: ''[[Kulindadromeus]]'' | : ''[[Kulindadromeus]]'' | ||
: ''[[Leaellynasaura]]'' | : ''[[Leaellynasaura]]'' | ||
+ | : ''[[Minimocursor]]'' | ||
: ''[[Othnielosaurus]]'' | : ''[[Othnielosaurus]]'' | ||
: ''[[Phyllodon]]'' | : ''[[Phyllodon]]'' |
Aktualna wersja na dzień 15:13, 18 lip 2023
Neornithischia | |
---|---|
Czas występowania |
201 - 66 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Rozmiary | do 15 m długości |
Występowanie | cały świat |
Systematyka | Dinosauria
Neornithischia Cooper, 1985
|
"Nowoczesne" ptasiomiedniczne.