Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22, 6 lip 2013 | Oohkotokia.jpg (plik) | 11 KB | Szerman | 1 | ||
| 11:30, 27 gru 2012 | Kayentavenator.jpg (plik) | 81 KB | Szerman | 1 | ||
| 22:51, 26 gru 2012 | McDonald et al 2012 Proa.PNG (plik) | 221 KB | Nazuul | Kladogram z McDonald, 2012 - ''Adams consensus'' z usuniętymi problematycznymi taksonami (na podstawie McDonald, 2012 z dodaniem ''Proa''). | 1 | |
| 21:00, 26 gru 2012 | Sauroniops.jpg (plik) | 21 KB | Szerman | 1 | ||
| 13:43, 26 gru 2012 | Lapampasaurus cervicals.png (plik) | 726 KB | Szerman | 1 | ||
| 19:01, 25 gru 2012 | Csehbanya mapka.png (plik) | 399 KB | Mateusz | z Makadi et al. 2012 | 1 | |
| 12:21, 25 gru 2012 | Monoclonius crassus holotyp.png (plik) | 403 KB | Szerman | 1 | ||
| 12:38, 23 gru 2012 | Sacisaurus.png (plik) | 210 KB | Szerman | 1 | ||
| 19:03, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus head.JPG (plik) | 281 KB | Nazuul | 300px|thumb|right|Rekonstrucja głowy Tyrannosaurus. Autor: "Domser", źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lebendrekonstruktion_T.rex_Schädel_im_NHM_Wien.JPG commons.wikimedia.org]. | 1 | |
| 18:58, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus Sue skull.jpg (plik) | 180 KB | Nazuul | Czaszka FMNH PR2081 (Sue). Autor: "FunkMonk", źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sue_skull.jpg commons.wikimedia.org]. | 1 | |
| 18:55, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus Sue 2.jpg (plik) | 278 KB | Nazuul | Szkielet FMNH PR2081 (Sue). Autor: Robert Lawton, źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sue_(dinosaur).jpg commons.wikimedia.org]. | 1 | |
| 18:52, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus Sue 1.PNG (plik) | 784 KB | Nazuul | Szkielet FMNH PR2081 (Sue). Autor: Michael Barera, źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Field_Museum_August_2010_2_(Sue).JPG commons.wikimedia.org]. | 1 | |
| 18:35, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus Osborn 1917.PNG (plik) | 2,23 MB | Nazuul | Rekonstrukcja szkieletu ''Tyrannosaurus'' (z Osborn, 1917), zwróć uwagę na półwyprostowaną sylwetkę, trójpalczaste kończyny i długi ogon - obecnie wiadomo, że są to cechy niepoprawne. | 1 | |
| 18:31, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus AMNH 5027 dorsal.PNG (plik) | 2,28 MB | Nazuul | Czaszka AMNH 5027 w widoku z góry (fot: Abram E. Anderson, z Osborn, 1912). | 1 | |
| 18:28, 22 gru 2012 | Tyrannosaurus AMNH 5027.PNG (plik) | 9,42 MB | Nazuul | 1 | ||
| 16:22, 22 gru 2012 | Nyasasaurus.jpg (plik) | 37 KB | Szerman | 1 | ||
| 15:44, 22 gru 2012 | Comahuesaurus.png (plik) | 884 KB | Szerman | 1 | ||
| 16:16, 26 lis 2012 | Smok szkielet.JPG (plik) | 32 KB | Mateusz | Rekonstrukcja szkieletu smoka na Wydziale Biologii UW. Fot. Mateusz Tałanda. | 1 | |
| 23:42, 25 lis 2012 | Bohlin.jpg (plik) | 117 KB | Szerman | 1 | ||
| 12:34, 23 lis 2012 | Barsbold.jpg (plik) | ![]() |
7 KB | Szerman | 1 | |
| 16:25, 22 lis 2012 | Kobayashi.jpg (plik) | 22 KB | Szerman | 1 | ||
| 14:48, 21 lis 2012 | Krasiejow kopalnia.jpg (plik) | 37 KB | Mateusz | Wyrobisko w Krasiejowie | 1 | |
| 13:51, 21 lis 2012 | Dodson.jpg (plik) | ![]() |
44 KB | Szerman | 1 | |
| 12:23, 21 lis 2012 | Gilmore.jpg (plik) | 101 KB | Szerman | 1 | ||
| 17:21, 20 lis 2012 | CMSternberg.jpg (plik) | 12 KB | Szerman | 1 | ||
| 14:36, 20 lis 2012 | Chsternberg.jpg (plik) | 86 KB | Szerman | 1 | ||
| 14:21, 20 lis 2012 | Gsternberg.JPG (plik) | 86 KB | Szerman | 1 | ||
| 11:24, 20 lis 2012 | Bambiraptor.jpg (plik) | 119 KB | Szerman | 1 | ||
| 11:12, 20 lis 2012 | Bakker.jpg (plik) | 60 KB | Szerman | 1 | ||
| 23:26, 19 lis 2012 | Molnar.jpg (plik) | ![]() |
12 KB | Szerman | 1 | |
| 18:29, 19 lis 2012 | Echinodon rekon.PNG (plik) | 116 KB | Nazuul | Rekonstrukcja czaszki Echinodon. Źródło: Sereno, 2012. | 1 | |
| 17:35, 19 lis 2012 | Manidens skull.PNG (plik) | 129 KB | Nazuul | Rekonstrukcja czaszki ''Manidens'' - na górze wg Pola i in., na dole wg Sereno. Źródło: Sereno, 2012. | 1 | |
| 15:15, 19 lis 2012 | Leidy.jpg (plik) | 41 KB | Szerman | 1 | ||
| 20:09, 16 lis 2012 | Russelld.jpg (plik) | 78 KB | Szerman | 1 | ||
| 17:03, 16 lis 2012 | Osborn.jpg (plik) | ![]() |
10 KB | Szerman | 1 | |
| 16:50, 16 lis 2012 | Lambe.jpg (plik) | 102 KB | Szerman | 1 | ||
| 16:32, 16 lis 2012 | Le Loeuff.jpg (plik) | 21 KB | Szerman | 1 | ||
| 16:12, 16 lis 2012 | Fraas.jpg (plik) | 59 KB | Szerman | 1 | ||
| 15:27, 16 lis 2012 | Godefroit.jpg (plik) | ![]() |
13 KB | Szerman | 1 | |
| 13:24, 16 lis 2012 | Maidment.jpg (plik) | 24 KB | Szerman | 1 | ||
| 13:17, 16 lis 2012 | Blows.jpg (plik) | 45 KB | Szerman | 1 | ||
| 13:07, 16 lis 2012 | Sauvage.jpg (plik) | 30 KB | Szerman | 1 | ||
| 12:55, 16 lis 2012 | Lapparent.jpg (plik) | 6 KB | Szerman | 1 | ||
| 11:54, 16 lis 2012 | Zbyszewski.jpg (plik) | 37 KB | Szerman | 1 | ||
| 11:46, 16 lis 2012 | Gervais.jpg (plik) | 31 KB | Szerman | 1 | ||
| 11:36, 16 lis 2012 | Stromer.jpg (plik) | ![]() |
4 KB | Szerman | 1 | |
| 18:45, 14 lis 2012 | Tatankaceratops.jpg (plik) | 89 KB | Szerman | 1 | ||
| 18:33, 14 lis 2012 | Coahuilaceratops1.jpg (plik) | 156 KB | Szerman | 1 | ||
| 14:47, 14 lis 2012 | Kosmoceratops.jpg (plik) | 19 KB | Szerman | 1 | ||
| 14:43, 14 lis 2012 | Kosmo and vaga.jpg (plik) | 120 KB | Szerman | 1 |





