Lambeosaurinae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|86|66}} |
86 - 66 [[Ma]]<br> | 86 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późna kreda]] ([[santon]] - [[mastrycht]])</small> | <small>[[późna kreda]] ([[santon]] - [[mastrycht]])</small> | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
! '''Rozmiary''' | ! '''Rozmiary''' | ||
− | | do | + | | do 12 m długości |
|- | |- | ||
! '''Występowanie''' | ! '''Występowanie''' | ||
− | | | + | |[[Ameryka Północna]]<br>[[Azja]]<br>[[Europa]] |
|- | |- | ||
! '''Systematyka''' | ! '''Systematyka''' | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
[[Lambeosaurinae]] <small>Parks, [[1923]] | [[Lambeosaurinae]] <small>Parks, [[1923]] | ||
− | :''[[ | + | :''[[Adynomosaurus]]'' |
:''[[Arenysaurus]]'' | :''[[Arenysaurus]]'' | ||
:''[[Amurosaurus]]'' | :''[[Amurosaurus]]'' |
Aktualna wersja na dzień 20:41, 14 gru 2022
Lambeosaurinae (lambeozauryny) | |
---|---|
Czas występowania |
86 - 66 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Rozmiary | do 12 m długości |
Występowanie | Ameryka Północna Azja Europa |
Systematyka | Dinosauria
Lambeosaurinae Parks, 1923
|
Zaawansowane hadrozaurydy z dużymi wyrostkami na głowie.