Vahiny: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Do sprawdzenia i aktualizacji. | ||
+ | |||
{{DISPLAYTITLE:''Vahiny''}} | {{DISPLAYTITLE:''Vahiny''}} | ||
<small> | <small> | ||
Linia 59: | Linia 61: | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
<display_points type="terrain" zoom=4> | <display_points type="terrain" zoom=4> | ||
− | -15.9078, 46.5822 | + | -15.9078, 46.5822~Berivotra, [[formacja]] [[Maevarano]]|'''UA 9940''' - ''[[Vahiny]] depereti'' - [[holotyp]]. |
− | -15.9, 46.5833 | + | -15.9, 46.5833~[[formacja]] [[Maevarano]]|'''FMNH PR 3046''' - ''[[Vahiny]] depereti'' - [[materiał przypisany]]. |
</display_points> | </display_points> | ||
|} | |} | ||
==Wstęp== | ==Wstęp== | ||
− | ''Vahiny'' to [[rodzaj]] [[zaawansowany|zaawansowanego]] [[Titanosauria|tytanozaura]] z późnej [[kreda|kredy]] [[Madagaskar]]u. Został opisany w [[2014]] roku przez amerykańskich paleontologów<ref name="Rogers 2014">Curry Rogers, K | + | ''Vahiny'' to [[rodzaj]] [[zaawansowany|zaawansowanego]] [[Titanosauria|tytanozaura]] z późnej [[kreda|kredy]] [[Madagaskar]]u. Został opisany w [[2014]] roku przez amerykańskich paleontologów<ref name="Rogers 2014">Curry Rogers, K.; Wilson, J. A. (2014). "''Vahiny depereti'', gen. et sp. nov., a new titanosaur (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Cretaceous Maevarano Formation, Madagascar". ''Journal of Vertebrate Paleontology'' '''34''' (3): 606-617. [http://dx.doi.org/10.1080/02724634.2013.822874 doi:10.1080/02724634.2013.822874] </ref>. |
==Materiał kopalny i datowanie== | ==Materiał kopalny i datowanie== | ||
Linia 106: | Linia 108: | ||
[[Kategoria:Kreda]] | [[Kategoria:Kreda]] | ||
[[Kategoria:Mastrycht]] | [[Kategoria:Mastrycht]] | ||
+ | [[Kategoria:Do sprawdzenia]] |
Aktualna wersja na dzień 22:03, 31 mar 2024
Do sprawdzenia i aktualizacji.
Autor: |
Łukasz Czepiński |
Vahiny (wahin) | |
---|---|
Długość: | ? |
Masa: | ? |
Miejsce występowania: | Madagaskar |
Czas występowania | 70,6-65,5 Ma |
Systematyka | Dinosauria |
Holotypowa puszka mózgowa Vahiny depereti. | |
Mapa znalezisk: | |
Wczytywanie mapy…
|
Wstęp
Vahiny to rodzaj zaawansowanego tytanozaura z późnej kredy Madagaskaru. Został opisany w 2014 roku przez amerykańskich paleontologów[1].
Materiał kopalny i datowanie
Holotyp - UA 9940 to fragmentaryczna puszka mózgowa, zawierająca kość nadpotyliczną (supraoccipital), k. podstawnopotyliczna (basioccipital), k. klinowa dolna (basisphenoid), lewe i prawe k. bocznopotyliczno-tylnouszne (exoccipital-opisthotic), k. uszne przednie (prootic), k. bocznoklinowe (laterosphenoid) i k. oczodołowo-klinowe (orbitosphenoid).
Materiał przypisany - FMNH PR 3046 - izolowana k. podstawnopotyliczna (basioccipital) młodocianego osobnika.
Szczątki te zostały odkryte w skałach odpowiadających ogniwu Anembalemba formacji Maevarano, w sąsiedztwie kości tytanozaurów, krokodyli, teropodów i żółwi. Osady te datowane są na mastrycht (późna kreda). Z Vahiny współwystępował pospolitszy od niego tytanozaur Rapetosaurus, z którym jednak nie był blisko spokrewniony.
Budowa i pokrewieństwo
Uwaga! Poniższy fragment przedstawia szczegółowe dane i może wymagać od Czytelnika znajomości fachowych pojęć anatomicznych. |
Vahiny może być rozpoznany jako zaawansowany przedstawiciel Titanosauria na podstawie budowy powierzchni kontaktu między k. kwadratową a guzami podstawnymi (basal tubera). Vahiny najbardziej przypomina Jainosaurus z Indii i Muyelensaurus i Pitekunsaurus z Ameryki Południowej, z którymi był zapewne bliżej spokrewniony niż ze współwystępującym z nim Rapetosaurus.
Etymologia
Vahiny, z języka malgaskiego (język urzędowy na Madagaskarze) oznacza "wędrowiec" lub "gość", co ma związek z rzadkością tego taksonu w basenie Mahajanga. Nazwa gatunkowa honoruje Charlesa Depéreta, francuskiego paleontologa, który opisał oryginalny materiał dinozaurzy z Madagaskaru i rozpoznał zauropodzią naturę malgaskich osteoderm. Całą nazwę można zatem przetłumaczyć jako "wędrowiec Depéreta".
Spis gatunków
Vahiny | Rogers, Wilson, 2014 |
Vahiny depereti | Rogers, Wilson, 2014 |
Bibliografia
- ↑ 1,0 1,1 Curry Rogers, K.; Wilson, J. A. (2014). "Vahiny depereti, gen. et sp. nov., a new titanosaur (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Cretaceous Maevarano Formation, Madagascar". Journal of Vertebrate Paleontology 34 (3): 606-617. doi:10.1080/02724634.2013.822874