Massopoda: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|225|66}} |
ok. 225 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 225 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późny trias]] ([[noryk]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[późny trias]] ([[noryk]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
:''[[Seitaad]]'' | :''[[Seitaad]]'' | ||
:''[[Yunnanosaurus]]'' | :''[[Yunnanosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Xingxiulong]]'' | ||
:'''[[Massospondylidae]]''' | :'''[[Massospondylidae]]''' | ||
:'''[[Sauropodiformes]]''' | :'''[[Sauropodiformes]]''' |
Aktualna wersja na dzień 16:19, 10 gru 2018
Massopoda | |
---|---|
Czas występowania |
ok. 225 - 66 Ma |
Występowanie | cały świat |
Systematyka | Dinosauria
|
Grupa zauropodomorfów obejmująca riojazaurydy, massospondylidy i zauropody.