Eusauropoda: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|183|66}} |
183 - 66 [[Ma]]<br> | 183 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna jura]] ([[toark]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna jura]] ([[toark]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
! '''Systematyka''' | ! '''Systematyka''' | ||
| {{Sauropodiformes}} | | {{Sauropodiformes}} | ||
+ | |||
+ | [[Anchisauria]] | ||
[[Sauropoda]] | [[Sauropoda]] | ||
Linia 21: | Linia 23: | ||
[[Eusauropoda]] <small>Upchurch, [[1995]] | [[Eusauropoda]] <small>Upchurch, [[1995]] | ||
+ | :''[[Algoasaurus]]'' | ||
+ | :''[[Amygdalodon]]'' | ||
+ | :''[[Asiatosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Cetiosauriscus]]'' | ||
+ | :''[[Cetiosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Chebsaurus]]'' | ||
+ | :''[[Ferganasaurus]]'' | ||
+ | :''[[Jobaria]]'' | ||
+ | :''[[Klamelisaurus]]'' | ||
+ | :''[[Lapparentosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Nebulasaurus]]'' | ||
+ | :''[[Patagosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Qinlingosaurus]]'' | ||
+ | :[[Rutellum]] | ||
+ | :''[[Shunosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Volkheimeria]]'' | ||
:'''[[Mamenchisauridae]]''' | :'''[[Mamenchisauridae]]''' | ||
:'''[[Neosauropoda]]''' | :'''[[Neosauropoda]]''' |
Aktualna wersja na dzień 16:29, 10 gru 2018
Eusauropoda (euzauropody) | |
---|---|
Czas występowania |
183 - 66 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Występowanie | cały świat |
Systematyka | Dinosauria
Eusauropoda Upchurch, 1995
|
Zaawansowane zauropody.