Hadrosauroidea: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "|prawa granica=" na "|") |
m |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{ | + | |{{Występowanie|125|66}} |
ok. 125 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 125 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna kreda]] ([[apt]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna kreda]] ([[apt]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
:''[[Datonglong]]'' | :''[[Datonglong]]'' | ||
:''[[Equijubus]]'' | :''[[Equijubus]]'' | ||
+ | :''[[Gobihadros]]'' | ||
+ | :''[[Gonkoken]]'' | ||
:''[[Gongpoquansaurus]]'' | :''[[Gongpoquansaurus]]'' | ||
:''[[Koshisaurus]]'' | :''[[Koshisaurus]]'' |
Aktualna wersja na dzień 16:34, 18 lip 2023
Hadrosauroidea (hadrozauroidy) | |
---|---|
Czas występowania |
ok. 125 - 66 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Rozmiary | do 18 m długości |
Występowanie | Afryka Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
Systematyka | Dinosauria
|