Kategoria:Stegosauria: Różnice pomiędzy wersjami
m (Przekierowanie do Stegosauria) (Znacznik: Nowe przekierowanie) |
m (Usunięto przekierowanie do Stegosauria) (Znacznik: Usunięto przekierowanie) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:left" align="left" | |
+ | ! colspan=2 | Stegosauria (stegozaury) | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
+ | |{{Występowanie|170|66}} | ||
+ | ok. 170 - 66 [[Ma]]<br> | ||
+ | <small>[[środkowa jura]] ([[bajos]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]]<ref>Tropy odnalezione w Indii wskazują, że przedstawiciele Stegosauria przetrwały do końca ery mezozoicznej za: Galton, P. M., & Ayyasami, K. (2017). "Purported latest bone of a plated dinosaur (Ornithischia: Stegosauria), a “dermal plate” from the Maastrichtian (Upper Cretaceous) of southern India". Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 285(1), 91-96. [[doi:10.1127/njgpa/2017/0671]]</ref>)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Dieta''' | ||
+ | |roślinożerne | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Rozmiary''' | ||
+ | | do 9 m długości | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Występowanie''' | ||
+ | | cały świat | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Systematyka''' | ||
+ | | {{Thyreophora}} | ||
+ | |||
+ | [[Thyreophoroidea]] | ||
+ | |||
+ | [[Eurypoda]] | ||
+ | |||
+ | '''Stegosauria''' <small>[[Marsh]], [[1880]] | ||
+ | :''[[Bashanosaurus]]'' | ||
+ | : ''[[Chialingosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Craterosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Dravidosaurus]] | ||
+ | :"[[Gigantspinosaurus]]" | ||
+ | :''[[Jiangjunosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Monkonosaurus]]'' | ||
+ | :''[[Paranthodon]]'' | ||
+ | :? ''[[Regnosaurus]]'' | ||
+ | : ''[[Tuojiangosaurus]]'' | ||
+ | :"[[Yingshanosaurus]]" | ||
+ | :'''[[Huayangosauridae]]''' | ||
+ | :'''[[Stegosauridae]]''' | ||
+ | </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|{{Thyreophora_klad}} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Tyreofory]] należące do Stegosauria | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Thyreophora]] |
Wersja z 20:27, 22 lut 2023
Stegosauria (stegozaury) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas występowania |
ok. 170 - 66 Ma | |||||||||||||||||||||||||||
Dieta | roślinożerne | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiary | do 9 m długości | |||||||||||||||||||||||||||
Występowanie | cały świat | |||||||||||||||||||||||||||
Systematyka | Dinosauria
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Tyreofory należące do Stegosauria
- ↑ Tropy odnalezione w Indii wskazują, że przedstawiciele Stegosauria przetrwały do końca ery mezozoicznej za: Galton, P. M., & Ayyasami, K. (2017). "Purported latest bone of a plated dinosaur (Ornithischia: Stegosauria), a “dermal plate” from the Maastrichtian (Upper Cretaceous) of southern India". Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 285(1), 91-96. doi:10.1127/njgpa/2017/0671
Strony w kategorii „Stegosauria”
Poniżej wyświetlono 20 spośród wszystkich 20 stron tej kategorii.