2021: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Szablon:202X}} == Dinosauria == {{Szablon:Pomoc_spis}} W 2021 roku opisano '''0''' nowych nazw dinozaurów ('''0''' nowych rodzajów, '''0''' nowyc...") |
m |
||
(Nie pokazano 44 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
{{Szablon:Pomoc_spis}} | {{Szablon:Pomoc_spis}} | ||
− | W 2021 roku opisano ''' | + | W 2021 roku opisano '''38''' nowe [[nazwa|nazwy]] [[dinozaur]]ów ('''35''' nowych [[rodzaj|rodzajów]], '''37''' nowych [[gatunek|gatunków]]). |
− | Obecnie | + | Obecnie za [[ważny|ważne]] [[takson]]y [[nieptasi]]ch przedstawicieli Dinosauria uznaje się '''38''' z nich ('''37''' rodzajów i '''35''' gatunków). |
+ | |||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="200px"|Nazwa | ||
+ | ! Autorzy | ||
+ | ! width="170px"|Klasyfikacja | ||
+ | ! Kraj | ||
+ | ! Wiek | ||
+ | !width="250px" class=unsortable|Uwagi | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ajnabia|{{U|Ajnabia odysseus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Longrich]], [[Pereda-Suberbiola]], Pyron & Jalil}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Maroko]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Arackar|{{U|Arackar licantay}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt| Rubilar-Rogers, Vargas, [[González Riga]], Soto-Acuña, Alarcón-Muñoz, Iriarte-Díaz, Arévalo & Gutstein}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Chile]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Arrudatitan|{{U|Arrudatitan}} maximus]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|(Santucci & Arruda-Campos, [[2011]]) Silva Junior, Martinelli, Iori, Marinho, Hechenleitner & Langer}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Brazylia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |<small>wcześniej: ''Aeolosaurus maximus''</small> | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Australotitan|{{U|Australotitan cooperensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Hocknull, Wilkinson, Lawrence, Konstantinov, Mackenzie & Mackenzie}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Australia]] | ||
+ | |{{sKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Berthasaura|{{U|Berthasaura leopoldinae}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|de Souza, Soares, Weinschütz, Wilner, Lopes, de Araújo & Kellner}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Noasauridae]] | ||
+ | |[[Brazylia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Brighstoneus|{{U|Brighstoneus simmondsi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Lockwood, Martill & Maidment}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauriformes]] | ||
+ | |[[Wielka Brytania]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ceratosuchops|{{U|Ceratosuchops inferodios}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Barker, Hone, Naish, Cau, Lockwood, Foster, Clarkin, Schneider & Gostling}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Spinosauridae]] | ||
+ | |[[Wielka Brytania]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Dzharatitanis|{{U|Dzharatitanis kingi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt| [[Averianov]] & [[Sues]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Uzbekistan]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Erythrovenator|{{U|Erythrovenator jacuiensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Müller}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]] | ||
+ | |[[Brazylia]] | ||
+ | |{{pTrias}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Fylax|{{U|Fylax thyrakolasus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Prieto-Márquez]] & Carrera Farias}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauroidea]] | ||
+ | |[[Hiszpania]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Garrigatitan|{{U|Garrigatitan meridionalis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Díez Díaz]], Garcia, [[Pereda Suberbiola]], Jentgen-Ceschino, Stein, [[Godefroit]] & Valentin}} ,2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Francja]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Hamititan|{{U|Hamititan xinjiangensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wang, Bandeira, Qiu, Shunxing, Cheng, Ma & Kellner}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Issi|{{U|Issi saaneq}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Beccari, Mateus, Wings, Milàn & Clemmensen}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropodomorpha]] | ||
+ | |[[Grenlandia]] | ||
+ | |{{pTrias}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Kansaignathus|{{U|Kansaignathus sogdianus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Averianov]] & [[Lopatin]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Dromaeosauridae]] | ||
+ | |[[Tadżykistan]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Khulsanurus|{{U|Khulsanurus magnificus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Averianov & Lopatin}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Alvarezsauridae]] | ||
+ | |[[Mongolia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Kuru|{{U|Kuru kulla}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Napoli, Ruebenstahl, Bhullar, Turner & [[Norell]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Dromaeosauridae]] | ||
+ | |[[Mongolia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Kurupi|{{U|Kurupi itaata}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Iori, Ismael de Araújo-Júnior, Simionato Tavares, da Silva Marinho & Martinelli}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Abelisauridae]] | ||
+ | |[[Brazylia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Llukalkan|{{U|Llukalkan aliocranianus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Gianechini, Méndez, [[Filippi]], Paulina-Carabajal, Juárez-Valieri & [[Garrido]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Abelisauridae]] | ||
+ | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Menefeeceratops|{{U|Menefeeceratops sealeyi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Dalman, Lucas, Jasinski, Lichtig & [[Dodson]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Ceratopsia]]: [[Centrosaurinae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ninjatitan|{{U|Ninjatitan zapatai}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt| Gallina, Canale & [[Carballido]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Omeisaurus|Omeisaurus {{U|puxiani}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Tan, Xiao, Dai, Hu, Li, Ma, Wei, Yu, Xiong, Peng, Jiang, Ren & You}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{sJura}} | ||
+ | |Szósty [[ważny]] [[gatunek]] ''[[Omeisaurus]]'' | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ornatops|{{U|Ornatops incantatus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|McDonald, Wolfe, Freedman Fowler & Gates}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Pendraig |{{U|Pendraig milnerae}}]]''''' | ||
+ | |{{kpt|Spiekman, Ezcurra, Butler, Fraser & Maidment, 2021}} | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Coelophysoidea]] | ||
+ | |[[Wielka Brytania]] | ||
+ | |{{pTrias}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Portellsaurus|{{U|Portellsaurus sosbaynati}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Santos-Cubdeo, de Santisteban, Poza & Meseguer}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauroidea]] | ||
+ | |[[Hiszpania]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Rhomaleopakhus|{{U|Rhomaleopakhus turpanensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Upchurch]], Mannion, [[Xu]] & Barret}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Mamenchisauridae]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pJura}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Riparovenator|{{U|Riparovenator milnerae}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Barker, Hone, Naish, Cau, Lockwood, Foster, Clarkin, Schneider & Gostling}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Spinosauridae]] | ||
+ | |[[Wielka Brytania]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Shri|{{U|Shri devi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Turner, Montanari & [[Norell]]}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Dromaeosauridae]] | ||
+ | |[[Mongolia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Silutitan|{{U|Silutitan sinensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wang, Bandeira, Qiu, Shunxing, Cheng, Ma & Kellner}}, 2021 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Sinocephale|{{U|Sinocephale}} bexelli]]''''' | ||
+ | |{{kpt|([[Bohlin]], [[1953]]) Evans, Brown, You & Campione, 2021}} | ||
+ | |[[Pachycephalosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |<small>wcześniej ''Troodon bexelli, Stegoceras bexelli, Tylocephale bexelli''</small> | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Spicomellus|{{U|Spicomellus afer}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Maidment, Strachan, Ouarhache, Scheyer, Brown, Fernandez, Johanson, Raven & Barrett}}, 2021 | ||
+ | |[[Thyreophora]]: [[Ankylosauria]] | ||
+ | |[[Maroko]] | ||
+ | |{{sJura}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Stegouros|{{U|Stegouros elengassen}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Soto-Acuna, Vargas, Kaluza, Leppe, Botelho, Palma-Liberona, Gutstein, Fernandez, Ortiz, Milla, Aravena, Manriquez, Pino, Trevisan, Mansilla, Hinojosa, Munoz-Walther & Rubilar-Rogers}}, 2021 | ||
+ | |[[Thyreophora]]: [[Ankylosauria]] | ||
+ | |[[Chile]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Tamarro|{{U|Tamarro insperatus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt| Sellés, Vila, [[Brusatte]], [[Currie]] & Galobart}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Troodontidae]] | ||
+ | |[[Hiszpania]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Tarchia|Tarchia {{U|tumanovae}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Park, Lee, Kobayashi, Jacobs, Barsbold, Lee, Kim, Song & Polcyn}}, 2021 | ||
+ | |[[Thyreophora]]: [[Ankylosauria]] | ||
+ | |[[Mongolia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |Trzeci [[ważny]] [[gatunek]] ''[[Tarchia]]'' | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Tlatolophus|{{U|Tlatolophus galorum}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Ramírez-Velasco, Aguilar, Hernández-Rivera, Maussán, Rodríguez & Alvarado-Ortega}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Meksyk]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ulughbegsaurus|{{U|Ulughbegsaurus uzbekistanensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Tanaka, Anvarov, Zelenitsky, Ahmedshaev & Kobayashi}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Carcharodontosauria]] | ||
+ | |[[Uzbekistan]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Vectiraptor|{{U|Vectiraptor greeni}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Longrich, Martill, Jacobs & Megan}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Dromaeosauridae]] | ||
+ | |[[Wielka Brytania]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Yamatosaurus|{{U|Yamatosaurus izanagii}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Kobayashi, Takasaki, Kubota & Fiorillo}}, 2021 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Japonia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ypupiara|{{U|Ypupiara lopai}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Brum, Pegas, Bandeira, Souza, Campos & Kellner}}, 2021 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Dromaeosauridae]] | ||
+ | |[[Brazylia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Mezozoiczne [[Avialae]] == | ||
+ | {| | ||
+ | ! width="200px"|Nazwa | ||
+ | ! Autorzy | ||
+ | ! width="185px"|Klasyfikacja | ||
+ | ! Kraj | ||
+ | ! Wiek | ||
+ | !width="250px" class=unsortable|Uwagi | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Fortipesavis|{{U|Fortipesavis prehendens]]}}''''' | ||
+ | | {{Kpt|Clark & [[O'Connor]]}}, 2021 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Birma]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Khinganornis|{{U|Khinganornis hulunbuirensis]]}}''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, [[Cau]], Kundrát, [[Chiappe]], Ji, Wang, Li & Wu}}, 2021 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Gansuidae]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Neimengornis|{{U|Neimengornis rectusmim]]}}''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, Wang, Guo, Kang, Ma & Ju}}, 2021 | ||
+ | | [[Avialae]]: [[Jeholornithiformes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Yuanchuavis|{{U|Yuanchuavis kompsosoura]]}}''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, [[O'Connor]], Zhao, Pan, Zheng, Wang & Zhou}}, 2021 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Pengornithidae]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Yuornis|{{U|Yuornis junchangi]]}}''''' | ||
+ | | {{Kpt|Xu, [[Buffetaut]], [[O'Connor]], Zhang, Jia, Zhang, Chang & Tong}}, 2021 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
+ | |} |
Aktualna wersja na dzień 09:02, 15 lis 2024
Historia dinozaurologii |
---|
... 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 |
2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 • 2030 |
2031 • 2032 • 2033 • 2034 • 2035 • 2036 • 2037 • 2038 • 2039 • 2040 ... |
Dinosauria
Jak czytać spis? |
W 2021 roku opisano 38 nowe nazwy dinozaurów (35 nowych rodzajów, 37 nowych gatunków).
Obecnie za ważne taksony nieptasich przedstawicieli Dinosauria uznaje się 38 z nich (37 rodzajów i 35 gatunków).
Mezozoiczne Avialae
Nazwa | Autorzy | Klasyfikacja | Kraj | Wiek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Fortipesavis prehendens | Clark & O'Connor, 2021 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Birma | późna kreda | |
Khinganornis hulunbuirensis | Wang, Cau, Kundrát, Chiappe, Ji, Wang, Li & Wu, 2021 | Ornithothoraces: Gansuidae | Chiny | wczesna kreda | |
Neimengornis rectusmim | Wang, Wang, Guo, Kang, Ma & Ju, 2021 | Avialae: Jeholornithiformes | Chiny | wczesna kreda | |
Yuanchuavis kompsosoura | Wang, O'Connor, Zhao, Pan, Zheng, Wang & Zhou, 2021 | Ornithothoraces: Pengornithidae | Chiny | wczesna kreda | |
Yuornis junchangi | Xu, Buffetaut, O'Connor, Zhang, Jia, Zhang, Chang & Tong, 2021 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Chiny | późna kreda |