2019: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
{{Szablon:Pomoc_spis}} | {{Szablon:Pomoc_spis}} | ||
− | W 2019 roku opisano ''' | + | W 2019 roku opisano '''44''' nowych [[nazwa|nazw]] [[dinozaur]]ów ('''43''' nowe [[rodzaj]]e, '''44''' nowych [[gatunek|gatunków]]). |
Obecnie wszystkie uznawane są za [[Takson ważny|ważne]] [[takson]]y nieptasich dinozaurów. | Obecnie wszystkie uznawane są za [[Takson ważny|ważne]] [[takson]]y nieptasich dinozaurów. | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
! width="200px"|Nazwa | ! width="200px"|Nazwa | ||
− | ! Autorzy | + | ! width="400px"|Autorzy |
! width="170px"|Klasyfikacja | ! width="170px"|Klasyfikacja | ||
! Kraj | ! Kraj | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
!width="250px" class=unsortable|Uwagi | !width="250px" class=unsortable|Uwagi | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
− | | '''''[[ | + | | '''''[[Adynomosaurus|{{U|Adynomosaurus arcanus}}]]''''' |
− | |{{Kpt|[[ | + | |{{Kpt|[[Prieto-Márquez]], Fondevilla, Sellés, Wagner & Galobart}}, 2019 |
− | | [[ | + | | [[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] |
− | | [[ | + | | [[Hiszpania]] |
− | | {{ | + | |{{pKreda}} |
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Ambopteryx|{{U|Ambopteryx longibrachium}}]]''''' | | '''''[[Ambopteryx|{{U|Ambopteryx longibrachium}}]]''''' | ||
− | |{{Kpt|Wang, [[ | + | |{{Kpt|Wang, [[O'Connor]], [[Xu]] & Zhou, 2019}} |
| [[Theropoda]]: [[Scansoriopterygidae]] | | [[Theropoda]]: [[Scansoriopterygidae]] | ||
| [[Chiny]] | | [[Chiny]] | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
| [[USA]] | | [[USA]] | ||
| {{pKreda}} | | {{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Asfaltovenator|{{U|Asfaltovenator vialidadi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt| Rauhut & Pol}}, 2019 | ||
+ | | [[Theropoda]]: [[Allosauroidea]] | ||
+ | | [[Argentyna]] | ||
+ | | {{wJura}} - [[środkowa jura]] | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Bajadasaurus|{{U|Bajadasaurus pronuspinax}}]]''''' | | '''''[[Bajadasaurus|{{U|Bajadasaurus pronuspinax}}]]''''' | ||
Linia 41: | Linia 47: | ||
|{{wKreda}} | |{{wKreda}} | ||
|[[Dikreozauryd]] z długimi, skierowanymi ku przodowi wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych. | |[[Dikreozauryd]] z długimi, skierowanymi ku przodowi wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych. | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Baalsaurus|{{U|Baalsaurus mansillai}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Calvo]] & [[González Riga]], 2019}} | ||
+ | | [[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | | [[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Convolosaurus|{{U|Convolosaurus marri}}]]''''' | | '''''[[Convolosaurus|{{U|Convolosaurus marri}}]]''''' | ||
Linia 47: | Linia 59: | ||
| [[USA]] | | [[USA]] | ||
| {{wKreda}} | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Ferrisaurus|{{U|Ferrisaurus sustutensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Arbour & Evans, 2019}} | ||
+ | | [[Ceratopsia]]: [[Leptoceratopsidae]] | ||
+ | | [[Kanada]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
|'''''[[Fostoria|{{U|Fostoria dhimbangunmal}}]]''''' | |'''''[[Fostoria|{{U|Fostoria dhimbangunmal}}]]''''' | ||
Linia 53: | Linia 71: | ||
|[[Australia]] | |[[Australia]] | ||
|{{sKreda}} | |{{sKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Fushanosaurus|{{U|Fushanosaurus qitaiensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wang, Wu, Li, Ji, Li & Guo, 2019}} | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauriformes]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pJura}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Galleonosaurus|{{U|Galleonosaurus dorisae}}]]''''' | | '''''[[Galleonosaurus|{{U|Galleonosaurus dorisae}}]]''''' | ||
Linia 59: | Linia 83: | ||
| [[Australia]] | | [[Australia]] | ||
| {{wKreda}} | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Gnathovorax|{{U|Gnathovorax cabreirai}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Pacheto, Muller, Langer, Pretto, Kerber & da Silva 2019}} | ||
+ | | [[Herrerasauridae]] | ||
+ | | [[Brazylia]] | ||
+ | | {{pTrias}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Gobihadros|{{U|Gobihadros mongoliensis}}]]''''' | | '''''[[Gobihadros|{{U|Gobihadros mongoliensis}}]]''''' | ||
Linia 84: | Linia 114: | ||
|[[Antarktyda]] | |[[Antarktyda]] | ||
|{{pKreda}} | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Isasicursor |{{U|Isasicursor santacrucensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Novas]], [[Agnolin]], Rozadilla, Aranciaga-Rolando, Brisson-Egli, Motta, Cerroni, [[Ezcurra]],<br> Martinelli, Angelo, Alvarez-Herrera, Gentil, Bogan, Chimento, Garcia-Marsa, Lo Coco, Miquel, Brito, Vera, Perez Loinaze, Fernandez & [[Salgado]], 2019}} | ||
+ | | [[Ornithopoda]] | ||
+ | | [[Argentyna]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Itapeuasaurus|{{U|Itapeuasaurus cajapioensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Lindoso, Medeiros, Carvalho, Pereira, Mendes, Iori, Sousa, Arcanjo & Silva, 2019}} | ||
+ | | [[Sauropoda]]: [[Rebbachisauridae]] | ||
+ | | [[Brazylia]] | ||
+ | | {{sKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Kaijutitan|{{U|Kaijutitan maui}}]]''''' | | '''''[[Kaijutitan|{{U|Kaijutitan maui}}]]''''' | ||
Linia 89: | Linia 131: | ||
| [[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | | [[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
|[[Argentyna]] | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Kamuysaurus|{{U|Kamuysaurus japonicus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Kobayashi, Nishimura, Takasaki, Chiba, Fiorillo, Tanaka, Chinzorig, Sato & Sakurai, 2019}} | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Japonia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Laiyangosaurus|{{U|Laiyangosaurus youngi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Zhang, Wang, Wang, Jiang, Cheng, Li & Qiu}}, 2019 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
|{{pKreda}} | |{{pKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
Linia 114: | Linia 168: | ||
|[[USA]] | |[[USA]] | ||
|{{pKreda}} | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Nemegtonykus|{{U|Nemegtonykus citus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Lee, Park, Lee, Kim, Lu Barsbold & Tsogtbaatar, 2019}} | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Alvarezsauridae]] | ||
+ | |[[Mongolia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Ngwevu|{{U|Ngwevu intloko}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Chapelle, Barrett, Botha & Choiniere, 2019}} | ||
+ | | [[Sauropodomorpha]] | ||
+ | | [[RPA]] | ||
+ | | {{wJura}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
|'''''[[Nhandumirim |{{U|Nhandumirim waldsangae}}]]''''' | |'''''[[Nhandumirim |{{U|Nhandumirim waldsangae}}]]''''' | ||
Linia 127: | Linia 193: | ||
| [[Szwajcaria]] | | [[Szwajcaria]] | ||
| {{pTrias}} | | {{pTrias}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Nullotitan|{{U|Nullotitan glaciaris}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Novas]], [[Agnolin]], Rozadilla, Aranciaga-Rolando, Brisson-Egli, Motta, Cerroni, [[Ezcurra]], Martinelli, Angelo, Alvarez-Herrera, Gentil, Bogan, Chimento, Garcia-Marsa, Lo Coco, Miquel, Brito, Vera, Perez Loinaze, Fernandez & [[Salgado]], 2019}} | ||
+ | | [[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | | [[Argentyna]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
|'''''[[Oceanotitan|{{U|Oceanotitan dantasi}}]]''''' | |'''''[[Oceanotitan|{{U|Oceanotitan dantasi}}]]''''' | ||
Linia 145: | Linia 217: | ||
| [[Tajlandia]] | | [[Tajlandia]] | ||
| {{wKreda}} | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Pilmatueia|{{U|Pilmatueia faundezi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Coria]], Windholz, [[Ortega]] & [[Currie]]}}, 2019 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Dicraeosauridae]] | ||
+ | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Psittacosaurus|Psittacosaurus {{U|amitabha}}]]''''' | | '''''[[Psittacosaurus|Psittacosaurus {{U|amitabha}}]]''''' | ||
Linia 151: | Linia 229: | ||
| [[Mongolia]] | | [[Mongolia]] | ||
| {{wKreda}} | | {{wKreda}} | ||
+ | | Dziewiąty [[ważny]] [[gatunek]] ''[[Psittacosaurus]]'' | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Sanxiasaurus|{{U|Sanxiasaurus modaoxiensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Li, Dai, Tan, Hu, Wei, Lin, Wei, Li, Meng, Hao, You & Peng, 2019}} | ||
+ | | [[Neornithischia]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{sJura}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
|'''''[[Sektensaurus|{{U|Sektensaurus sanjuanboscoi}}]]''''' | |'''''[[Sektensaurus|{{U|Sektensaurus sanjuanboscoi}}]]''''' | ||
Linia 157: | Linia 242: | ||
|[[Argentyna]] | |[[Argentyna]] | ||
|{{pKreda}} | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Shishugounykus|{{U|Shishugounykus inexpectus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Qin, Clark, Choiniere & Xu, 2019}} | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Alvarezsauroidea]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{sJura}} - [[późna jura]] | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Siamraptor|{{U|Siamraptor suwati}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Chokchaloemwong, Hattori, Cuesta, Jintasakul, Shibata & Azuma, 2019}} | ||
+ | | [[Theropoda]]: [[Carcharodontosauria]] | ||
+ | | [[Tajlandia]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Suskityrannus|{{U|Suskityrannus hazelae}}]]''''' | | '''''[[Suskityrannus|{{U|Suskityrannus hazelae}}]]''''' | ||
Linia 177: | Linia 274: | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" | ||
| '''''[[Wamweracaudia|{{U|Wamweracaudia keranjei}}]]''''' | | '''''[[Wamweracaudia|{{U|Wamweracaudia keranjei}}]]''''' | ||
− | |{{Kpt|Mannion, Upchurch, Schwarz & Wings, 2019}} | + | |{{Kpt|Mannion, Upchurch, [[Daniela Schwarz|Schwarz]] & Wings, 2019}} |
| [[Sauropoda]]: [[Mamenchisauridae]] | | [[Sauropoda]]: [[Mamenchisauridae]] | ||
| [[Tanzania]] | | [[Tanzania]] | ||
Linia 186: | Linia 283: | ||
|{{Kpt|Qiu, Wang, Wang, Li, Zhang & Ma, 2019}} | |{{Kpt|Qiu, Wang, Wang, Li, Zhang & Ma, 2019}} | ||
| [[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | | [[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == [[Dinosauromorpha]] == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! width="220px"|Nazwa | ||
+ | ! width="440px"|Autorzy opisu | ||
+ | ! Uwagi | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Kwanasaurus|{{U|Kwanasaurus williamparkeri}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|[[Martz]] & [[Small]]}}, 2019 | ||
+ | | [[Dinosauriformes]]: [[Silesauridae]] | ||
+ | | [[USA]] | ||
+ | | {{pTrias}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Mezozoiczne [[Avialae]] == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! width="220px"|Nazwa | ||
+ | ! width="440px"|Autorzy opisu | ||
+ | ! Uwagi | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Alcmonavis|{{U|Alcmonavis poeschli}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Rauhut]], Tischlinger & Foth, 2019}} | ||
+ | | [[Theropoda]]: [[Avialae]] | ||
+ | | [[Niemcy]] | ||
+ | | {{pJura}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Avimaia|{{U|Avimaia schweitzerae}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Bailleul, [[O'Connor]], Zhang, Li, Wang, Lamanna, Zhu & Zhou}}, 2019 | ||
+ | | [[Ornithoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Camptodontornis|{{U|Camptodontornis}} yangi]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|({{Kpt|Li, Gong, Zhang, Yang & Hou}}, 2010) Demirijan}}, 2019 | ||
+ | | [[Enantiornithes]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |Nazwa zastępcza dla ''Camptodontus yangi''. | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Elektorornis|{{U|Elektorornis chenguangi}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Xing, [[O'Connor]], Chiappe, McKellar, Carroll, Hu, Bai & Lei}}, 2019 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Birma]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Fukuipteryx|{{U|Fukuipteryx prima}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Imai, [[Azuma]], Kawabe, Shibata, Miyata, Wang & Zhou}}, 2019 | ||
+ | | [[Theropoda]]: [[Avialae]] | ||
+ | | [[Japonia]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Gretcheniao|{{U|Gretcheniao sinensis}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Chiappe, Qingjin, Serrano, Sigurdsen, Wang, Bell & Di}}, 2019 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Kookne|{{U|Kookne yeutensis}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|[[Novas]], Agnolin, Rozadilla, Aranciaga-Rollando, Brissón-Eli, Motta, Cerroni, Ezcura, Martinelli, D'Angelo, Álvarez-Herrera, Gentil, Bogan, Chimento, García-Marsá, Lo Coco, Miquel, Brito, Vera, Loinaze, Fernandez & [[Salgado]]}}, 2019 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Ornithurae]] | ||
+ | | [[Argentyna]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Orienantius|{{U|Orienantius ritteri}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Liu, Chiappe, Zhang, Serrano & Meng}}, 2019 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Shangyang|{{U|Shangyang graciles}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang & Zhou}}, 2019 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Yangavis|{{U|Yangavis confucii}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang & Zhou}}, 2019 | ||
+ | | [[Pygostylia]]: [[Confuciusornithidae]] | ||
| [[Chiny]] | | [[Chiny]] | ||
| {{wKreda}} | | {{wKreda}} | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 20:12, 20 paź 2024
Historia dinozaurologii |
---|
... 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 |
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 |
2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 • 2030 ... |
Dinosauria
Jak czytać spis? |
W 2019 roku opisano 44 nowych nazw dinozaurów (43 nowe rodzaje, 44 nowych gatunków).
Obecnie wszystkie uznawane są za ważne taksony nieptasich dinozaurów.
Dinosauromorpha
Nazwa | Autorzy opisu | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|
Kwanasaurus williamparkeri | Martz & Small, 2019 | Dinosauriformes: Silesauridae | USA | późny trias |
Mezozoiczne Avialae
Nazwa | Autorzy opisu | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|
Alcmonavis poeschli | Rauhut, Tischlinger & Foth, 2019 | Theropoda: Avialae | Niemcy | późna jura | |
Avimaia schweitzerae | Bailleul, O'Connor, Zhang, Li, Wang, Lamanna, Zhu & Zhou, 2019 | Ornithoraces: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda | |
Camptodontornis yangi | (Li, Gong, Zhang, Yang & Hou, 2010) Demirijan, 2019 | Enantiornithes: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda | Nazwa zastępcza dla Camptodontus yangi. |
Elektorornis chenguangi | Xing, O'Connor, Chiappe, McKellar, Carroll, Hu, Bai & Lei, 2019 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Birma | późna kreda | |
Fukuipteryx prima | Imai, Azuma, Kawabe, Shibata, Miyata, Wang & Zhou, 2019 | Theropoda: Avialae | Japonia | wczesna kreda | |
Gretcheniao sinensis | Chiappe, Qingjin, Serrano, Sigurdsen, Wang, Bell & Di, 2019 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda | |
Kookne yeutensis | Novas, Agnolin, Rozadilla, Aranciaga-Rollando, Brissón-Eli, Motta, Cerroni, Ezcura, Martinelli, D'Angelo, Álvarez-Herrera, Gentil, Bogan, Chimento, García-Marsá, Lo Coco, Miquel, Brito, Vera, Loinaze, Fernandez & Salgado, 2019 | Ornithothoraces: Ornithurae | Argentyna | późna kreda | |
Orienantius ritteri | Liu, Chiappe, Zhang, Serrano & Meng, 2019 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda | |
Shangyang graciles | Wang & Zhou, 2019 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda | |
Yangavis confucii | Wang & Zhou, 2019 | Pygostylia: Confuciusornithidae | Chiny | wczesna kreda |