Junchang Lü: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="text-align:left" align="left" !width="200px" colspan=2 |Junchang Lü 150px|<br> <small>Junchang Lü. Autor zdjęcia...") |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|- | |- | ||
! '''Data i miejsce urodzenia''': | ! '''Data i miejsce urodzenia''': | ||
− | | 12. lutego, [[1965]] <small>( | + | | 12. lutego, [[1965]] <small>(Chiny)</small> |
|- | |- | ||
! '''Data i miejsce śmierci''': | ! '''Data i miejsce śmierci''': | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
| Chińska Akademia Nauk Geologicznych | | Chińska Akademia Nauk Geologicznych | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Opisane gatunki''':<br><small>() nazwy uznawane za ważne zostały wyróżnione</small> | + | ! '''Opisane gatunki''':<br><small>(45) nazwy uznawane za ważne zostały wyróżnione</small> |
| width="250px"|<small> | | width="250px"|<small> | ||
− | + | *''[[Gongpoquansaurus|Probactrosaurus]] mazongshanensis'' Lü, [[1997]] | |
− | + | *'''''[[Chuanjiesaurus]] ananensis''''' Fang, Pang, Lü, Zhang, Pan, Wang, Li & Cheng, [[2000]] | |
+ | *'''''[[Nanyangosaurus]] zhugeii''''' [[Xu]], [[Zhao]], Lü, Huang, Li & [[Dong]], 2000 | ||
+ | *'''''[[Heyuannia]] huangi''''' Lü, [[2003]] | ||
+ | *'''''[[Sinornithomimus]] dongi''''' [[Kobayashi]] i Lü, 2003 | ||
+ | *''"[[Nemegtomaia|Nemegtia]]" barsboldi'' Lü, Tomida, [[Azuma]], [[Dong]] & Lee, [[2004]] | ||
+ | *'''''[[Jinfengopteryx]] elegans''''' Ji, Ji, Lü, You, Chen, Liu & Liu, [[2005]] | ||
+ | *'''''[[Nemegtomaia]] barsboldi''''' (Lü, Tomida, Azuma, Dong & Lee, 2004) Lü, Tomida, Azuma, Dong & Lee, 2005 | ||
+ | *'''''[[Shixinggia]] oblita''''' Lü & Zhang, 2005 | ||
+ | *'''''[[Yuanmousaurus]] jiangyiensis''''' Lü, Li S., Ji Q., Wang G. F., Zhang J. H. & Dong, [[2006]] | ||
+ | *''[[Crichtonpelta|Crichtonsaurus]] benxiensis'' Lü, Ji, Gao & Li, [[2007]] | ||
+ | *'''''[[Huanghetitan]] ruyangensis''''' Lü, Xu, Zhang, Hu, Wu, Jia & Ji, 2007 | ||
+ | *'''''[[Luanchuanraptor]] henanensis''''' Lü, Xu, Zhang, Ji, Jia , Hu, Zhang & Wu, 2007 | ||
+ | *'''''[[Sinocalliopteryx]] gigas''''' Ji, Ji, Lü & Yuan, 2007 | ||
+ | *'''''[[Yunnanosaurus]] youngi''''' Lü, Li, Zhong, Azuma, Fujita, Dong & Ji, 2007 | ||
+ | *''[[Zhejiangosaurus]] lishuiensis'' Lü, Jin, Sheng, Li, Wang & Azuma, 2007 | ||
+ | *''[[Gobisaurus|Zhongyuansaurus]] luoyangensis'' Xu, Lü, Zhang, Jia, Hu, Zhang, Wu & Ji, 2007 | ||
+ | *'''''[[Dongyangosaurus]] sinensis''''' Lü, Azuma, Chen, Zheng & Jin, [[2008]] | ||
+ | *'''''[[Eomamenchisaurus]] yuanmouensis''''' Lü, Li, Zhong, Ji & Li, 2008 | ||
+ | *'''''[[Baotianmansaurus]] henanensis''''' Zhang, Lü, Xu, Li, Hu, Jia, Ji & Zhang, [[2009]] | ||
+ | *''"[[Luoyangosaurus]]"'' Lü, 2009 | ||
+ | *'''''[[Luoyanggia]] liudianensis''''' Lü, Xu, Jiang, Jia, Li, Yuan, Zhang & Ji, 2009 | ||
+ | *'''''[[Ruyangosaurus]] giganteus''''' Lü, Xu, Jia, Zhang, Zhang, Yang, You & Ji, 2009 | ||
+ | *'''''[[Xianshanosaurus]] shijiagouensis''''' Lü, Xu, Jiang, Jia, Li, Yuan, Zhang & Ji, 2009 | ||
+ | *''[[Chuxiongosaurus]] lufengensis'' Lü, Kobayashi, Li & Zhong, [[2010]] | ||
+ | *'''''[[Xixiasaurus]] henanensis''''' Lü, Xu, Liu, Zhang, Jia & Ji, 2010 | ||
+ | *'''''[[Qiupalong]] henanensis''''' Xu, Kobayashi, Lü, Lee, Liu, Tanaka, Zhang, Jia i Zhang, [[2011]] | ||
+ | *'''''[[Ningyuansaurus]] wangi''''' Ji, Lü, Wei i Wang, [[2012]] | ||
+ | *'''''[[Gannansaurus]] sinensis''''' Lü, Yi, Zhong i Wei, [[2013]] | ||
+ | *'''''[[Jianchangosaurus]] yixianensis''''' Pu, Kobayashi, Lü, Xu, Wu, Chang, Zhang i Jia, 2013 | ||
+ | *'''''[[Jiangxisaurus]] ganzhouensis''''' Wei, Pu, Xu, Liu i Lü, 2013 | ||
+ | *'''''[[Nankangia]] jiangxiensis''''' Lü, Yi, Zhong i Wei, 2013 | ||
+ | *'''''[[Yulong]] mini''''' Lü, [[Currie]], Xu, Zhang, Pu i Jia, 2013 | ||
+ | *''[[Qianzhousaurus]] sinensis'' Lü, Yi, [[Brusatte]], Yang, Li & Chen, [[2014]] | ||
+ | *'''''[[Zhenyuanlong]] suni''''' Lü & Brusatte, [[2015]] | ||
+ | *'''''[[Huanansaurus]] ganzhouensis''''' Lü, Pu, Kobayashi, Xu, Chang, Shang, Liu, Lee, [[Kundrát]] & Shen, 2015 | ||
+ | *'''''[[Tongtianlong]] limosus''''' Lü, Chen, Brusatte, Zhu & Shen, [[2016]] | ||
+ | *'''''[[Beibeilong]] sinensis''''' Pu, Zelenitsky, Lü, Currie, [[Carpenter]], Xu, [[Koppelhus]], Jia, Xiao, Chuang, Li, Kundrát & Shen, [[2017]] | ||
+ | *'''''[[Corythoraptor]] jacobsi''''' Lü, Li, Kundrát, Lee, Sun, Kobayashi, Shen, Teng & Liu, 2017 | ||
+ | *'''''[[Daliansaurus]] liaoningensis''''' Shen, Lü, Liu, Kundrát, Brusatte & Gao, 2017 | ||
+ | *'''''[[Jianianhualong]] tengi''''' Xu, Currie, Pittman, Xing, Meng, Lü, Hu & Yu, 2017 | ||
+ | *'''''[[Liaoningvenator]] curriei''''' Shen, Zhao, Gao, Lü & Kundrát, 2017 | ||
+ | *'''''[[Qiupanykus]] zhangi''''' Lü, Xu, Chang, Jia, Zhang, Gao, Zhang, Zhang & Ding, [[2018]] | ||
+ | *'''''[[Gobiraptor]] minutus''''' Lee, Lee, [[Chinsamy]], Lü, [[Barsbold]] & [[Tsogtbaatar]], [[2019]] | ||
+ | *'''''[[Nemegtonykus]] citus''''' Lee, Park, Lee, Kim, Lü, Barsbold i Tsogtbaatar, 2019 | ||
</small> | </small> | ||
|} | |} | ||
Linia 25: | Linia 68: | ||
==Biografia== | ==Biografia== | ||
Junchang Lü był słynnym chińskim paleontologiem. Jego głównym zainteresowaniem były pterozaury: opisał kilkanaście nowych gatunków z Chin, tj. ''Darwinopterus'', ''Boreopterus'', czy ''Moganopterus'' Ponadto zajmował się również chińskimi dinozaurami, przede wszystkim [[Maniraptora|maniraptorami]]. Częściowa lista publikacji : [[https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Junchang-Lue-16074050]] | Junchang Lü był słynnym chińskim paleontologiem. Jego głównym zainteresowaniem były pterozaury: opisał kilkanaście nowych gatunków z Chin, tj. ''Darwinopterus'', ''Boreopterus'', czy ''Moganopterus'' Ponadto zajmował się również chińskimi dinozaurami, przede wszystkim [[Maniraptora|maniraptorami]]. Częściowa lista publikacji : [[https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Junchang-Lue-16074050]] | ||
+ | Z wykształcenia był geologiem. Kształcił się na uniwersytetach w Lanzhou, Instytucie Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii Chińskiej Akademii Nauk i w Departamencie Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Południowych Metodystów w Teksasie (skąd podobno nabył specyficzny akcent (Brusatte, 2018)). Był uczestnikiem licznych paleontologicznych projektów naukowych w tym słynnym ''kanadyjsko-chińskim projekcie dinozaurzym'' (1999), chińsko-japońskim projekcie ''badanie dinozaurów z jedwabnego szlaku'' (1992-1993), czy wypraw na pustynię Gobi paleontologów z Chin, Japonii i Mongolii (1995-1998). Prowadził wykopaliska w licznych chińskich prowincjach (m.in. w Liaoning, czy Sinciang), a także w innych krajach (np: w Mongolii, Kanadzie, czy Japonii). Współpracował z licznymi, słynnymi paleontologami, takimi jak [[Xu Xing]], [[Philip Currie]], czy [[Stephen Brusatte]] Zmarł w wieku 53 lat, w wyniku cukrzycy, częściowo spowodowanej przepracowaniem. | ||
− | + | Obecnie, z 45 nazw stworzonych przez tego paleontologa, 37 jest uznawanych za ważne. | |
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
Brusatte, S. (2018) ''The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World'', Picador | Brusatte, S. (2018) ''The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World'', Picador |
Wersja z 22:29, 2 sie 2023
Junchang Lü
| |
---|---|
Data i miejsce urodzenia: | 12. lutego, 1965 (Chiny) |
Data i miejsce śmierci: | 9. października, 2018 (53 lat) (Pekin, USA) |
Narodowość: | Chiny |
Instytucje: | Chińska Akademia Nauk Geologicznych |
Opisane gatunki: (45) nazwy uznawane za ważne zostały wyróżnione |
|
Biografia
Junchang Lü był słynnym chińskim paleontologiem. Jego głównym zainteresowaniem były pterozaury: opisał kilkanaście nowych gatunków z Chin, tj. Darwinopterus, Boreopterus, czy Moganopterus Ponadto zajmował się również chińskimi dinozaurami, przede wszystkim maniraptorami. Częściowa lista publikacji : [[2]] Z wykształcenia był geologiem. Kształcił się na uniwersytetach w Lanzhou, Instytucie Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii Chińskiej Akademii Nauk i w Departamencie Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Południowych Metodystów w Teksasie (skąd podobno nabył specyficzny akcent (Brusatte, 2018)). Był uczestnikiem licznych paleontologicznych projektów naukowych w tym słynnym kanadyjsko-chińskim projekcie dinozaurzym (1999), chińsko-japońskim projekcie badanie dinozaurów z jedwabnego szlaku (1992-1993), czy wypraw na pustynię Gobi paleontologów z Chin, Japonii i Mongolii (1995-1998). Prowadził wykopaliska w licznych chińskich prowincjach (m.in. w Liaoning, czy Sinciang), a także w innych krajach (np: w Mongolii, Kanadzie, czy Japonii). Współpracował z licznymi, słynnymi paleontologami, takimi jak Xu Xing, Philip Currie, czy Stephen Brusatte Zmarł w wieku 53 lat, w wyniku cukrzycy, częściowo spowodowanej przepracowaniem.
Obecnie, z 45 nazw stworzonych przez tego paleontologa, 37 jest uznawanych za ważne.
Bibliografia
Brusatte, S. (2018) The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World, Picador