2013: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Dinosauria) |
m |
||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
== [[Dinosauria]] == | == [[Dinosauria]] == | ||
{{Szablon:Pomoc_spis}} | {{Szablon:Pomoc_spis}} | ||
− | W roku | + | W 2013 roku opisano '''39''' nowych [[nazwa|nazw]] [[dinozaur]]ów ('''37''' nowych [[rodzaj|rodzajów]], '''35''' nowych [[gatunek|gatunków]] & '''1''' nowa [[kombinacja]]). |
− | + | ||
− | + | Obecnie za [[Takson_ważny|ważne]] [[takson]]y [[nieptasi]]ch przedstawicieli Dinosauria uznawane są '''34''' z nich. | |
− | + | {| class="sortable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! width="200px"|Nazwa | |
− | + | ! Autorzy | |
− | + | ! width="185px"|Klasyfikacja | |
− | + | ! Kraj | |
− | + | ! width="100px"|Wiek | |
− | + | !width="250px" class=unsortable|Uwagi | |
− | + | |- style="background-color:Khaki" | |
− | + | |'''''[[Acheroraptor|{{U|Acheroraptor temertyorum}}]]''''' | |
− | + | |{{Kpt|[[Evans]], Larson & [[Currie]]}}, 2013 | |
− | + | |[[Theropoda]]: [[Dromaeosauridae]] | |
− | + | |[[USA]] | |
− | + | |{{pKreda}} | |
− | + | |- style="background-color:Khaki" | |
− | + | |'''''[[Acrotholus|{{U|Acrotholus audeti}}]]''''' | |
− | + | |{{Kpt|[[Evans]], Schott, Larson, Brown & [[Ryan]]}}, 2013 | |
− | + | |[[Pachycephalosauria]] | |
− | + | |[[Kanada]] | |
− | + | |{{pKreda}} | |
− | + | |- | |
− | + | |''[[Ajancingenia|{{U|Ajancingenia}} yanshini]]'' | |
− | + | | ({{Kpt|[[Barsbold]]}}, [[1981]]) {{Kpt|Easter}}, 2013 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | ='''''[[Heyuannia|Heyuannia yanshini]]'''''<br><small>wcześniej ''"Ingenia" yanshini''</small> | |
− | + | |- style="background-color:Khaki" | |
− | + | |'''''[[Albertadromeus|{{U|Albertadromeus syntarsus}}]]''''' | |
− | + | |{{Kpt|Brown, Evans, Ryan & Russell}}, 2013 | |
− | + | |[[Ornithischia]]: [[Thescelosauridae]] | |
− | + | |[[Kanada]] | |
− | + | |{{pKreda}} | |
− | + | |- | |
− | + | |''[[Aurornis|{{U|Aurornis xui}}]]'' | |
− | + | | {{Kpt|[[Pascal Godefroit|Godefroit]], [[Andrea Cau|Cau]], [[Hu Dong-Yu|Dong-Yu]], [[François Escuillié|Escuillié]], [[Wu Wenhao|Wenhao]]}} & {{Kpt|[[Gareth Dyke|Dyke]]}}, 2013 | |
− | + | |[[Theropoda]]: [[Anchiornithidae]] | |
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pJura}} | ||
+ | | ?='''''[[Anchiornis|Anchiornis huxleyi]]''''' | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Brasilotitan|{{U|Brasilotitan nemophagus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Machado, Avilla, Nava, Campos & Kellner}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Brazylia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Bravoceratops|{{U|Bravoceratops polyphemus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wick & Lehman}}, 2013 | ||
+ | |[[Ceratopsia]]: [[Chasmosaurinae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Canardia|{{U|Canardia garonnensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Prieto-Márquez]], Dalla Vecchia, Gaete & Galobart}}, 2013 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Francja]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Dahalokely|{{U|Dahalokely tokana}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Farke]] & Sertich}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Abelisauroidea]] | ||
+ | |[[Madagaskar]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Dongyangopelta|{{U|Dongyangopelta yangyanensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Chen, Zheng, [[Azuma]], Shibata, Lou, Jin & Jin}}, 2013 | ||
+ | |[[Thyreophora]]: [[Ankylosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{wKreda}} - [[późna kreda]] | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Eosinopteryx|{{U|Eosinopteryx brevipenna}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Godefroit]], Demuynck, Dyke, Hu, Escuillié & Claeys}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Paraves]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pJura}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Europelta|{{U|Europelta carbonensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Kirkland]], Alcalá, [[Loewen]], Espílez, Luis, Mampel & Wiersma}}, 2013 | ||
+ | |[[Thyreophora]]: [[Ankylosauria]] | ||
+ | |[[Hiszpania]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Gannansaurus|{{U|Gannansaurus sinensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Lü]], Yi, Zhong & Wei}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Somphospondyli]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Ganzhousaurus|{{U|Ganzhousaurus nankangensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wang, Sun, Sullivan & [[Xu]]}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Jianchangosaurus|{{U|Jianchangosaurus yixianensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Pu, [[Kobayashi]], Lü, Xu, Wu, Chang, Zhang & Jia}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Therizinosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Jiangxisaurus|{{U|Jiangxisaurus ganzhouensi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wei, Pu, Xu, Liu & Lü}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Judiceratops|{{U|Judiceratops tigris}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Longrich]]}}, 2013 | ||
+ | |[[Ceratopsia]]: [[Chasmosaurinae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Juratyrant|{{U|Juratyrant}} langhami]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|([[Benson]], [[2008]]) [[Brusatte]] & Benson}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Tyrannosauroidea]] | ||
+ | |[[Wielka Brytania]] | ||
+ | |{{pJura}} | ||
+ | | <small>wcześniej ''Stokesosaurus langhami''</small> | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Katepensaurus|{{U|Katepensaurus goicoecheai}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Ibiricu, Casal, Martínez, Lamanna, Luna & [[Salgado]]}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Diplodocoidea]] | ||
+ | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Kazaklambia|{{U|Kazaklambia}} convincens]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|(Rozhdestvensky, [[1968]]) Bell & Brink}}, 2013 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Kazachstan]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | | <small>wcześniej ''Procheneosaurus convincens''</small> | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Lapampasaurus|{{U|Lapampasaurus cholinoi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Coria]], [[González Riga]] & Casadío}}, 2013 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauridae]] | ||
+ | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Citipes|Leptorhynchos elegans]]'' | ||
+ | |{{Kpt|[[Nicholas Longrich|Longrich]], [[Ken Barnes|Barnes]], [[Scott Clark|Clark]]}} & {{Kpt|[[Larry Millar|Millar]]}}, 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |= '''''[[Citipes|Citipes elegans]]'''''<br><small>wcześniej ''Ornithomimus elegans, Macrophalangia elegans, Elmisaurus elegans, Chirostenotes elegans''</small> | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Lythronax|{{U|Lythronax argestes}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Loewen]], Irmis, Sertich, [[Currie]] & [[Sampson]]}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Tyrannosauridae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Nankangia|{{U|Nankangia jiangxiensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Lü, Yi, Zhong & Wei}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Nasutoceratops|{{U|Nasutoceratops titusi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Sampson, Lund, Loewen, Farke & Clayton}}, 2013 | ||
+ | |[[Ceratopsia]]: [[Centrosaurinae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Normanniasaurus|{{U|Normanniasaurus ganceyi}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Le Loeuff]], Suteethorn & [[Buffetaut]]}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Francja]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Nyasasaurus|{{U|Nyasasaurus parringtoni}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Nesbitt]], [[Barrett]], Werning, [[Sidor]] & Charig}}, 2013 | ||
+ | |?[[Dinosauria]] | ||
+ | |[[Tanzania]] | ||
+ | |?{{sTrias}} | ||
+ | |<small>?[[Dinosauriformes]] nienależący do [[Dinosauria]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Oohkotokia|{{U|Oohkotokia horneri}}]]'' | ||
+ | |{{Kpt|[[Penkalski]], 2013}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ?= '''''[[Scolosaurus|Scolosaurus cutleri]]''''' | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Overosaurus|{{U|Overosaurus paradasorum}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Coria]], [[Filippi]], [[Chiappe]], Garcia & Arcucci}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Titanosauria]] | ||
+ | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Augustynolophus|Saurolophus {{U|morrisi}}]]'' | ||
+ | | {{Kpt|[[Prieto-Márquez]] & [[Wagner]]}}, 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |='''''[[Augustynolophus|Augustynolophus morrisi]]''''' | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Sauroniops|{{U|Sauroniops pachytholus}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Cau, Dalla Vecchia & Fabbri}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Carcharodontosauridae]] | ||
+ | |[[Maroko]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Siats|{{U|Siats meekerorum}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Zanno]] & Makovicky}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: ?[[Megaraptora]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Taohelong|{{U|Taohelong jinchengensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Yang, You, Li & Kong}}, 2013 | ||
+ | |[[Thyreophora]]: [[Ankylosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Tataouinea|{{U|Tataouinea hannibalis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Fanti, Cau, Hassine & Contessi}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Diplodocoidea]] | ||
+ | |[[Tunezja]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Trinisaura|{{U|Trinisaura santamartaensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Coria]], Moly, Reguero, Santillana & Marenssi}}, 2013 | ||
+ | |[[Ornithopoda]] | ||
+ | |[[Antarktyda]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Wulatelong|{{U|Wulatelong gobiensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Xu]], Tan, Wang, Sullivan, Hone, Han, Ma, Tan & Xiao}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | ||
+ | |[[Mongolia]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Xinjiangtitan|{{U|Xinjiangtitan shanshanesis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wu, Zhou, Wings, Toru & Dong}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Mamenchisauridae]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{sJura}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Yulong|{{U|Yulong mini}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Lü, [[Currie]], Xu, Zhang, Pu & Jia}}, 2013 | ||
+ | |[[Theropoda]]: [[Oviraptorosauria]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Yunganglong|{{U|Yunganglong datongensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Wang, You, Xu, Wang, Yi, Xie, Jia & Li}}, 2013 | ||
+ | |[[Ornithopoda]]: [[Hadrosauroidea]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Yunmenglong|{{U|Yunmenglong ruyangensis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|Junchang, Li, Pu, Xingliao, Yiyang, Songhai, Huali, Jiming & Xuefang}}, 2013 | ||
+ | |[[Sauropoda]]: [[Somphospondyli]] | ||
+ | |[[Chiny]] | ||
+ | |{{wKreda}} | ||
+ | |} | ||
<hr> | <hr> | ||
Linia 48: | Linia 268: | ||
W roku 2013 opisano także 2 nowe [[Silesauridae|silezaurydy]]. | W roku 2013 opisano także 2 nowe [[Silesauridae|silezaurydy]]. | ||
=== [[Silesauridae]] === | === [[Silesauridae]] === | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="200px"|Nazwa | ||
+ | ! Autorzy | ||
+ | ! width="185px"|Klasyfikacja | ||
+ | ! Kraj | ||
+ | ! width="100px"|Wiek | ||
+ | !width="250px" class=unsortable|Uwagi | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Ignotosaurus|{{U|Ignotosaurus fragilis}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Martínez, Apaldetti, Alcober, Colombi, Sereno, Fernández, Santi Malnis, Correa & Abelin}}, 2013 | ||
+ | | [[Silesauridae]] | ||
+ | | [[Argentyna]] | ||
+ | | {{pTrias}} | ||
+ | |- | ||
+ | |''[[Lutungutali|{{U|Lutungutali sitwensis}}]]'' | ||
+ | | {{Kpt|Peecook, [[Sidor]], Nesbitt, Smith, Steyer & Angielczyk}}, 2013 | ||
+ | | [[Silesauridae]]: [[Sulcimentisauria]] | ||
+ | | [[Zambia]] | ||
+ | | {{sTrias}} | ||
+ | | ''[[nomen dubium]]'' | ||
+ | |} | ||
− | + | == Mezozoiczne awiale == | |
− | + | {| class="sortable" | |
+ | |- | ||
+ | ! width="200px"|Nazwa | ||
+ | ! Autorzy | ||
+ | ! width="185px"|Klasyfikacja | ||
+ | ! Kraj | ||
+ | ! width="100px"|Wiek | ||
+ | !width="250px" class=unsortable|Uwagi | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Changmaornis|{{U|Changmaornis houi}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, [[O'Connor]], Li & You}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Ornithuromorpha]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Gobipipus|{{U|Gobipipus reshetovi}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Kurochkin, Chatterjee & Mikhailov}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Mongolia]] | ||
+ | | {{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Jiuquanornis|{{U|Jiuquanornis niui}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, [[O'Connor]], Li & You}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Ornithuromorpha]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Sulcavis|{{U|Sulcavis geeorum}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|[[O'Connor]], Zhang, [[Chiappe]], Meng, Li & Di}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Enantiornithes]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Xinghaiornis|{{U|Xinghaiornis lini}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, [[Chiappe]], Teng & Ji}}, 2013 | ||
+ | | [[Pygostylia]]: [[Ornithothoraces]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Yanornis|Yanornis {{U|guozhangi}}]]'' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, Ji, Teng, Jin}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Yanornithidae]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |Młdoszy synonim ''Y. martini''. | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Yumenornis|{{U|Yumenornis huangi}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Wang, [[O'Connor]], Li & You}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Ornithuromorpha]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | | '''''[[Zhouornis|{{U|Zhouornis hani}}]]''''' | ||
+ | | {{Kpt|Zhang, [[Chiappe]], Han & Chinsamy}}, 2013 | ||
+ | | [[Ornithothoraces]]: [[Bohaiornithidae]] | ||
+ | | [[Chiny]] | ||
+ | | {{wKreda}} | ||
+ | |} |
Aktualna wersja na dzień 19:03, 13 lis 2024
Historia dinozaurologii |
---|
... 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 |
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 |
2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 • 2030 ... |
Dinosauria
Jak czytać spis? |
W 2013 roku opisano 39 nowych nazw dinozaurów (37 nowych rodzajów, 35 nowych gatunków & 1 nowa kombinacja).
Obecnie za ważne taksony nieptasich przedstawicieli Dinosauria uznawane są 34 z nich.
Dinosauromorpha
W roku 2013 opisano także 2 nowe silezaurydy.
Silesauridae
Nazwa | Autorzy | Klasyfikacja | Kraj | Wiek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Ignotosaurus fragilis | Martínez, Apaldetti, Alcober, Colombi, Sereno, Fernández, Santi Malnis, Correa & Abelin, 2013 | Silesauridae | Argentyna | późny trias | |
Lutungutali sitwensis | Peecook, Sidor, Nesbitt, Smith, Steyer & Angielczyk, 2013 | Silesauridae: Sulcimentisauria | Zambia | środkowy trias | nomen dubium |
Mezozoiczne awiale
Nazwa | Autorzy | Klasyfikacja | Kraj | Wiek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Changmaornis houi | Wang, O'Connor, Li & You, 2013 | Ornithothoraces: Ornithuromorpha | Chiny | wczesna kreda | |
Gobipipus reshetovi | Kurochkin, Chatterjee & Mikhailov, 2013 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Mongolia | późna kreda | |
Jiuquanornis niui | Wang, O'Connor, Li & You, 2013 | Ornithothoraces: Ornithuromorpha | Chiny | wczesna kreda | |
Sulcavis geeorum | O'Connor, Zhang, Chiappe, Meng, Li & Di, 2013 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda | |
Xinghaiornis lini | Wang, Chiappe, Teng & Ji, 2013 | Pygostylia: Ornithothoraces | Chiny | wczesna kreda | |
Yanornis guozhangi | Wang, Ji, Teng, Jin, 2013 | Ornithothoraces: Yanornithidae | Chiny | wczesna kreda | Młdoszy synonim Y. martini. |
Yumenornis huangi | Wang, O'Connor, Li & You, 2013 | Ornithothoraces: Ornithuromorpha | Chiny | wczesna kreda | |
Zhouornis hani | Zhang, Chiappe, Han & Chinsamy, 2013 | Ornithothoraces: Bohaiornithidae | Chiny | wczesna kreda |