2024: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Dinosauria== | ==Dinosauria== | ||
{{Szablon:Pomoc_spis}} | {{Szablon:Pomoc_spis}} | ||
− | W 2024 roku opisano ''' | + | W 2024 roku opisano '''25''' nowych [[nazwa|nazw]] [[Dinosauria|dinozaurów]] ('''24''' nowych [[rodzaj|rodzajów]] i '''25''' nowych [[gatunek|gatunków]]). |
− | Obecnie za [[Takson_ważny|ważne taksony]] [[nieptasi|nieptasich]] przedstawicieli Dinosauria uznawanych są ''' | + | Obecnie za [[Takson_ważny|ważne taksony]] [[nieptasi|nieptasich]] przedstawicieli Dinosauria uznawanych są '''24''' z nich ('''23''' rodzaje i '''24''' gatunki). |
{| class="sortable" | {| class="sortable" | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
|[[Theropoda]]: [[Abelisauridae]] | |[[Theropoda]]: [[Abelisauridae]] | ||
|[[Argentyna]] | |[[Argentyna]] | ||
+ | |{{pKreda}} | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |'''''[[Lokiceratops|{{U|Lokiceratops rangiformis}}]]''''' | ||
+ | |{{Kpt|[[Loewen]], Sertich, [[Sampson]], [[O'Connor]], Carpenter, Sisson, Øhlenschlæger, Farke, Makovicky, [[Longrich]] & [[Evans]]}}, 2024 | ||
+ | |[[Ceratopsia]]: [[Centrosaurinae]] | ||
+ | |[[USA]] | ||
|{{pKreda}} | |{{pKreda}} | ||
|- style="background-color:Khaki" | |- style="background-color:Khaki" |
Wersja z 16:57, 21 cze 2024
Historia dinozaurologii |
---|
... 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 |
2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 • 2030 |
2031 • 2032 • 2033 • 2034 • 2035 • 2036 • 2037 • 2038 • 2039 • 2040 ... |
Wydarzenia
Dinosauria
Jak czytać spis? |
W 2024 roku opisano 25 nowych nazw dinozaurów (24 nowych rodzajów i 25 nowych gatunków).
Obecnie za ważne taksony nieptasich przedstawicieli Dinosauria uznawanych są 24 z nich (23 rodzaje i 24 gatunki).
Nazwa | Autorzy | Klasyfikacja | Kraj | Wiek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Chakisaurus nekul | Alvarez-Nogueira, Rozadilla, Agnolín, Garcia Marsà, Motta & Novas, 2024 | Ornithopoda: Iguanodontia | Argentyna | późna kreda | |
Datai yingliangis | Xing, Niu, Mallon & Miyashita, 2024 | Thyreophora: Ankylosauridae | Chiny | późna kreda | |
Diuqin lechiguanae | Porfiri, Baiano, dos Santos, Gianechini, Pittman & Lamanna, 2024 | Theropoda: Dromaeosauridae | Argentyna | późna kreda | |
Dornraptor newmani | Baron, 2024 | Theropoda: Averostra | Wielka Brytania | wczesna jura | |
Eoneophron infernalis | Atkins-Weltman, Simon, Woodward, Funston & Snively, 2024 | Theropoda: Oviraptorosauria | USA | późna kreda | |
Gandititan cavocaudatus | Han, Yang, Lou, Sullivan, Xu, Qiu, Liu, Yu, Wu, Ke, Xu, Hu & Lu, 2024 | Sauropoda: Titanosauria | Chiny | późna kreda | |
Hesperonyx martinhotomasorum | Rotatori, Ferrari, Sequero, Camilo, Mateus & Moreno-Azanza, 2024 | Ornithopoda: Iguanodontia | Portugalia | późna jura | |
Inawentu oslatus | Filippi, Juárez Valieri, Gallina, Méndez, Gianechini & Garrido, 2024 | Sauropoda: Titanosauria | Argentyna | późna kreda | |
"Jingia" dongxingensis | Ren, Wang, Ji, Guo & Ji, 2024 | Sauropoda: Mamenchisauridae | Chiny | późna jura | = Jingiella dongxingensis Nazwa zajęta przez rodzaj ćmy. |
Jingiella dongxingensis | (Ren, Wang, Ji, Guo & Ji, 2024a) Ren, Wang, Ji, Guo & Ji, 2024b | Sauropoda: Mamenchisauridae | Chiny | późna jura | |
Kiyacursor longipes | Averianov, Skutschas, Atuchin, Slobodin, Feofanova & Vladimirova, 2024 | Theropoda: Noasauridae | Rosja | wczesna kreda | |
Koleken inakayali | Pol, Baiano, Černý, Novas, Cerda & Pittman, 2024 | Theropoda: Abelisauridae | Argentyna | późna kreda | |
Lokiceratops rangiformis | Loewen, Sertich, Sampson, O'Connor, Carpenter, Sisson, Øhlenschlæger, Farke, Makovicky, Longrich & Evans, 2024 | Ceratopsia: Centrosaurinae | USA | późna kreda | |
Minqaria bata | Longrich, Pereda-Suberbiola, Bardet & Jalil, 2024 | Ornithopoda: Hadrosauridae | Maroko | późna kreda | |
Musankwa sanyatiensis | Barrett, Chapelle, Sciscio, Broderick, Zondo, Muniyikwa & Choiniere, 2024 | Sauropodomorpha | Zimbabwe | późny trias | |
Riojavenatrix lacustris | Isasmendi, Cuesta, Díaz-Martínez, Company, Sáez-Benito, Viera, Torices & Pereda-Superbiola, 2024 | Theropoda: Spinosauridae | Hiszpania | wczesna kreda | |
Sidersaura marae | Lerzo, Gallina, Canale, Otero, Carballido, Apesteguía & Makovicky, 2024 | Sauropoda: Rebbachisauridae | Argentyna | późna kreda | |
Thyreosaurus atlasicus | Zafaty, Oukassou, Riguetti, Company, Bendrioua, Tabuce, Charriére & Pereda-Superbiola, 2024 | Thyreophora: Stegosauria | Maroko | środkowa jura | |
Tiamat valdecii | Pereira, Bandeira, Vidal, Ribeiro, Candeiro & Bergqvist, 2024 | Sauropoda: Titanosauria | Brazylia | "środkowa" kreda | |
Tietasaura derbyiana | Bandeira, Navarro, Pêgas, Brilhante, Brum, de Souza, da Silva & Valéria, 2024 | Ornithopoda: Iguanodontia | Brazylia | wczesna kreda | |
Titanomachya gimenezi | Pérez-Moreno, Salgado, Carballido, Otero & Pol, 2024 | Sauropoda: Titanosauria | Argentyna | późna kreda | |
Tyrannosaurus mcraeensis | Dalman, Loewen, Pyron, Jasinski, Malinzak, Lucas, Fiorillo, Currie & Longrich, 2024 | Theropoda: Tyrannosauridae | USA | późna kreda | Drugi ważny gatunek Tyrannosaurus |
Udelartitan celestae | Soto, Carballido, Langer, Silva Junior, Montenegro & Perea, 2024 | Sauropoda: Titanosauria | Urugwaj | późna kreda | |
Vectidromeus insularis | Longrich, Martill, Munt, Green, Penn & Smith, 2024 | Neornithischia: Hypsilophodontidae | Wielka Brytania | wczesna kreda | |
Yanbeilong ultimus | Jia, Li, Dong, Shi, Kang, Wang, Xu & You, 2024 | Thyreophora: Stegosauria | Chiny | wczesna kreda |
Dinosauromorpha
Mezozoiczne Avialae
Nazwa | Autorzy | Klasyfikacja | Kraj | Wiek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Imparavis attenboroughi | Wang, Clark, O'Connor, Zhang, Wang, Zheng & Zhou, 2024 | Ornithothoraces: Enantiornithes | Chiny | wczesna kreda |