Judith River: Różnice pomiędzy wersjami
(→Paleoekologia) |
m (→Ryby kostnoszkieletowe) |
||
| (Nie pokazano 26 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
{{Formacja | {{Formacja | ||
|Autor = [[Paweł Konarzewski]] | |Autor = [[Paweł Konarzewski]] | ||
| Linia 26: | Linia 25: | ||
==Wiek== | ==Wiek== | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Lokiceratops by Andrey Atuchin.jpg|thumb|Rekonstrukcja przyżyciowa lokiceratopsa broniącego się przed deinozuchem. Autor: Andrey Atuchin. Źródło: [https://x.com/AndreyAtuchin/status/1803825131816464403]]] |
| − | |||
Liczne badania skał formacji Judith River wskazują na [[kampan|kampański]] wiek (np. Rogers i in., 2016; Fowler, 2017; Ramezani i in., 2022). Ramezani i współpracownicy (2022) ustalili, że wiek ogniwa McClelland Ferry wynosi 78,6-76,3 [[Ma]], zaś Coal Ridge - 76,3-75,2 [[Ma]]. | Liczne badania skał formacji Judith River wskazują na [[kampan|kampański]] wiek (np. Rogers i in., 2016; Fowler, 2017; Ramezani i in., 2022). Ramezani i współpracownicy (2022) ustalili, że wiek ogniwa McClelland Ferry wynosi 78,6-76,3 [[Ma]], zaś Coal Ridge - 76,3-75,2 [[Ma]]. | ||
==Litologia== | ==Litologia== | ||
| − | Rogers i współpracownicy (2016) | + | [[Plik:Judith River Formation, Upper Missouri Breaks National Monument.jpg|thumb|Odsłonięcia skał formacji Judith River widoczne ze strony rzeki Missouri. Fot. [[Kenneth Carpenter]] [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Judith_River_Formation,_Upper_Missouri_Breaks_National_Monument.jpg].]] |
| + | Rogers i współpracownicy (2016) wyróżnili cztery ogniwa w formacji Judith River: Parkman Sandstone, McClelland Ferry, Coal Ridge oraz Woodhawk. Skały ogniwa Parkman Sandstone stykają się z [[formacja|formacją]] [[Claggett]]. Podjednostkę McClelland Ferry tworzą głównie piaskowce. Wiekiem odpowiada ona [[formacja|formacji]] [[Oldman]] z Kanady. Kolejną częścią omawianej jednostki geologicznej jest ogniwo Coal Ridge zawierającą mułowce. Człon ten korelatywny z [[formacja|formacją]] [[Dinosaur Park]]. Obydwa ogniwa są oddzielone od siebie nieciągłością, która uformowała się około 76,3 miliona lat temu, co zbiegało się z początkiem transgresji Morza Bearpaw w środkowej Montanie. Około 75,2 mln lat temu Morze Bearpaw przesunęło się na zachód poza obszar typowy formacji Judith River. Z biegiem czasu tempo akumulacji osadów zwiększało się z 3,8 cm/1000 lat (ogniwo McClelland Fery) do 9,0 cm/1000 lat (ogniwo Coal Ridge). Podjednostka Woodhawk swoim wiekiem odpowiada ogniwu Coal Ridge. Człon ten składa się z morskich piaskowców. Ogniwo Woodhawk oraz Coal Ridge stykają się z [[formacja|formacją]] [[Bearpaw]]. | ||
==Paleoekologia== | ==Paleoekologia== | ||
| Linia 86: | Linia 85: | ||
złoże kostne | złoże kostne | ||
| | | | ||
| − | Gatunek ten | + | Gatunek ten został odnaleziony również w [[formacja|formacji]] [[Oldman]]. |
| | | | ||
[[Plik:Brachylophosaurus canadensis.png|200px]] | [[Plik:Brachylophosaurus canadensis.png|200px]] | ||
| Linia 108: | Linia 107: | ||
UCMP 130048 – kopuła czołowo-ciemieniowa | UCMP 130048 – kopuła czołowo-ciemieniowa | ||
| | | | ||
| − | + | Gatunek ten został odnaleziony również w [[formacja|formacji]] [[Foremost]]. | |
| | | | ||
[[Plik:Colepiocephale lambei.png|200px]] | [[Plik:Colepiocephale lambei.png|200px]] | ||
| Linia 119: | Linia 118: | ||
dwa osobniki (OUSM-FV-001 i ROM 77978) | dwa osobniki (OUSM-FV-001 i ROM 77978) | ||
| | | | ||
| − | Nieokreślony gatunek z rodzaju ''[[Corythosaurus]]'' odnaleziony po raz pierwszy | + | Nieokreślony gatunek z rodzaju ''[[Corythosaurus]]'' odnaleziony po raz pierwszy spoza terenu Kanady. |
| | | | ||
[[Plik:Life reconstruction of Corythosaurus casuarius.png|200px]] | [[Plik:Life reconstruction of Corythosaurus casuarius.png|200px]] | ||
| Linia 146: | Linia 145: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''[[Daspletosaurus ]]'' [[sp.]] <ref>Maltese, A. E. (2009). "Difficult excavation and preparation of a large Daspletosaurus specimen". [w]: Brown, M. A., Kane, J. F., & Parker, W. G. (red.) "Methods in Fossil Preparation": Proceedings of the First Annual Fossil Preparation and Collections Symposium 63-68</ref><ref>Scherer, C. R., & Voiculescu-Holvad, C. (2024). "Re-analysis of a dataset refutes claims of anagenesis within Tyrannosaurus-line tyrannosaurines (Theropoda, Tyrannosauridae)". Cretaceous Research, 105780. [[doi:10.1016/j.cretres.2023.105780]]</ref><ref>Warshaw E. A., Barrera Guevara D. & Fowler D. W. (2024). "Anagenesis and the tyrant pedigree: a response to “Re-analysis of a dataset refutes claims of anagenesis within Tyrannosaurus-line tyrannosaurines (Theropoda, Tyrannosauridae)". Cretaceous Research, 105957. [[doi:10.1016/j.cretres.2024.105957]]</ref> | + | ''[[Daspletosaurus ]]'' [[sp.]] <ref>Maltese, A. E. (2009). "Difficult excavation and preparation of a large Daspletosaurus specimen". [w]: Brown, M. A., Kane, J. F., & Parker, W. G. (red.) "Methods in Fossil Preparation": Proceedings of the First Annual Fossil Preparation and Collections Symposium 63-68</ref><ref>Scherer, C. R., & Voiculescu-Holvad, C. (2024). "Re-analysis of a dataset refutes claims of anagenesis within Tyrannosaurus-line tyrannosaurines (Theropoda, Tyrannosauridae)". Cretaceous Research, 105780. [[doi:10.1016/j.cretres.2023.105780]]</ref><ref>Warshaw E. A., Barrera Guevara D. & Fowler D. W. (2024). "Anagenesis and the tyrant pedigree: a response to “Re-analysis of a dataset refutes claims of anagenesis within Tyrannosaurus-line tyrannosaurines (Theropoda, Tyrannosauridae)". Cretaceous Research, 105957. [[doi:10.1016/j.cretres.2024.105957]]</ref><ref>Warner-Cowgill, E., Storrs, G.W., Rogers, R. R., & Maltese, A. E. (2025). "Cranial anatomy and stratigraphy of a new specimen of the tyrannosaurine dinosaur ''Daspletosaurus'' from the Judith River Formation of Central Montana, USA. Acta Palaeontologica Polonica 70 (1): 159–174. [[doi:10.4202/app.01143.2024]].</ref> |
| − | < | + | | |
| + | Coal Ridge | ||
| + | | | ||
| + | CMC VP 15826 - dość kompletny szkielet | ||
| + | | | ||
| + | Nieokreślony gatunek z rodzaju ''[[Daspletosaurus]]''. Duży osobnik mierzący ponad 9 m długości. Wykazuje nowe cechy anatomiczne nieznane wcześniej u ''[[Daspletosaurus]]'', osłabiając jednocześnie ważność ''[[Daspletosaurus#D. wilsoni|Daspletosaurus wilsoni]]''. | ||
| + | | | ||
| + | [[Plik:Daspletosaurus sp. (CMC VP15826) skeletal.png|200px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
[[cf.]] ''[[Daspletosaurus]]'' [[sp.]] <ref name="Dalman2015"></ref> | [[cf.]] ''[[Daspletosaurus]]'' [[sp.]] <ref name="Dalman2015"></ref> | ||
| | | | ||
| − | + | McClelland Ferry | |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | zęby | |
| − | |||
| − | zęby | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
Zęby te wykazują typową budowę dla [[Tyrannosauridae|tyranozaurydów]]. | Zęby te wykazują typową budowę dla [[Tyrannosauridae|tyranozaurydów]]. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linia 195: | Linia 195: | ||
9 zębów | 9 zębów | ||
| | | | ||
| − | Gatunek ten | + | Gatunek ten został odnaleziony również w [[formacja|formacji]] [[Dinosaur Park]]. |
| | | | ||
[[Plik:Dromaeosaurus Restoration.png|200px]] | [[Plik:Dromaeosaurus Restoration.png|200px]] | ||
| Linia 221: | Linia 221: | ||
ząb | ząb | ||
| | | | ||
| − | Przynależność tego | + | Przynależność tego zęba do [[rodzaj]]u ''[[Edmontonia]]'' może być niepewna. |
| | | | ||
[[Plik:Edmontonia UDL.png|200px]] | [[Plik:Edmontonia UDL.png|200px]] | ||
| Linia 239: | Linia 239: | ||
''[[Gorgosaurus|Gorgosaurus]]'' [[sp.]] <ref name="Dalman2015">Dalman, S. G., & Lucas, S. G. (2015). "New data on the tyrannosaurid theropods from the middle Campanian lower Judith River Formation of north-central Montana". New Mexico Museum of Natural History and Science, 67, 77-89.</ref> | ''[[Gorgosaurus|Gorgosaurus]]'' [[sp.]] <ref name="Dalman2015">Dalman, S. G., & Lucas, S. G. (2015). "New data on the tyrannosaurid theropods from the middle Campanian lower Judith River Formation of north-central Montana". New Mexico Museum of Natural History and Science, 67, 77-89.</ref> | ||
| | | | ||
| − | + | McClelland Ferry | |
| | | | ||
odlew prawej kości zębowej, dystalny kręg ogonowy, paliczki stopy, odlewy pazurów stopy, 2 izolowane pazury stopy i zęby | odlew prawej kości zębowej, dystalny kręg ogonowy, paliczki stopy, odlewy pazurów stopy, 2 izolowane pazury stopy i zęby | ||
| | | | ||
| − | Prawdopodobnie jedne z najstarszych znanych szczątków przypisanych do | + | Prawdopodobnie jedne z najstarszych znanych szczątków przypisanych do ''[[Gorgosaurus]]''. |
| | | | ||
[[Plik:Gorgosaurus in Japan.jpg|200px]] | [[Plik:Gorgosaurus in Japan.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''[[Hesperornis|Hesperornis altus]]'' <ref>Mortimer, M (online) [https://theropoddatabase.github.io/Ornithuromorpha.htm#Hesperornisaltus]</ref> | + | ''[[Hesperornis#H. altus|Hesperornis altus]]'' <ref>Mortimer, M (online) [https://theropoddatabase.github.io/Ornithuromorpha.htm#Hesperornisaltus]</ref> |
| | | | ||
nie podano | nie podano | ||
| Linia 254: | Linia 254: | ||
YPM 515 - dystalna część ''[[tibiotarsus]]'' | YPM 515 - dystalna część ''[[tibiotarsus]]'' | ||
| | | | ||
| − | Gatunek ten | + | Gatunek ten został odnaleziony w omawianej formacji lub [[Claggett]]. |
| | | | ||
[[Plik:Coniornis.jpg|200px]] | [[Plik:Coniornis.jpg|200px]] | ||
| Linia 292: | Linia 292: | ||
''[[Lokiceratops|Lokiceratops rangiformis]]'' <ref name="Loewen2024"></ref> | ''[[Lokiceratops|Lokiceratops rangiformis]]'' <ref name="Loewen2024"></ref> | ||
| | | | ||
| − | + | McClelland Ferry | |
| | | | ||
EMK 0012 - niekompletny szkielet | EMK 0012 - niekompletny szkielet | ||
| Linia 305: | Linia 305: | ||
McClelland Ferry | McClelland Ferry | ||
| | | | ||
| − | GPDM JRF 63 i PCM 549 - | + | GPDM JRF 63 i PCM 549 - czaszki |
| | | | ||
[[Centrozauryn]] prawdopodobnie należący do [[Nasutoceratopsini]]. Potencjalnie nowy takson. | [[Centrozauryn]] prawdopodobnie należący do [[Nasutoceratopsini]]. Potencjalnie nowy takson. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''[[Medusaceratops|Medusaceratops lokii]]'' <ref>Ryan, M. J., Russell, A. P. & Hartman, S. (2010). "A New Chasmosaurine Ceratopsid from the Judith River Formation, Montana". [w]: Ryan, M. J., Chinnery-Allgeier, B. J., & Eberth, D. A. (red.) "New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrell Museum Ceratopsian Symposium, Bloomington", Indiana University Press: 181-188</ref><ref>Chiba, K., Ryan, M. J., Fanti F., Loewen, M. A & Evans, D. C. (2018). "New material and systematic re-evaluation of ''Medusaceratops lokii'' (Dinosauria, Ceratopsidae) from the Judith River Formation (Campanian, Montana)". Journal of Paleontology. 92 (2), s. 272–288, [[doi:10.1017/jpa.2017.62]]</ref> | + | ''[[Medusaceratops|Medusaceratops lokii]]'' <ref>Ryan, M. J., Russell, A. P. & Hartman, S. (2010). "A New Chasmosaurine Ceratopsid from the Judith River Formation, Montana". [w]: Ryan, M. J., Chinnery-Allgeier, B. J., & Eberth, D. A. (red.) "New Perspectives on Horned Dinosaurs: The Royal Tyrell Museum Ceratopsian Symposium, Bloomington", Indiana University Press: 181-188</ref><ref name=Chiba2018>Chiba, K., Ryan, M. J., Fanti F., Loewen, M. A & Evans, D. C. (2018). "New material and systematic re-evaluation of ''Medusaceratops lokii'' (Dinosauria, Ceratopsidae) from the Judith River Formation (Campanian, Montana)". Journal of Paleontology. 92 (2), s. 272–288, [[doi:10.1017/jpa.2017.62]]</ref> |
| | | | ||
McClelland Ferry | McClelland Ferry | ||
| Linia 316: | Linia 316: | ||
złoże kostne | złoże kostne | ||
| | | | ||
| − | [[Centrozauryn]] blisko | + | [[Centrozauryn]] blisko spokrewniony z ''[[Albertaceratops]]'' i ''[[Lokiceratops]]''. Został pierwotnie opisany jako [[chasmozauryn]]. |
| | | | ||
[[Plik:Medusaceratops (cropped).jpg|200px]] | [[Plik:Medusaceratops (cropped).jpg|200px]] | ||
| Linia 325: | Linia 325: | ||
Coal Ridge | Coal Ridge | ||
| | | | ||
| − | ROM 64222 - prawie kompletna | + | ROM 64222 - prawie kompletna kość łuskowa |
| | | | ||
| − | [[Chasmozauryn]] charakteryzujący się unikatową budową kości łuskowej. | + | [[Chasmozauryn]] charakteryzujący się unikatową budową kości łuskowej. Gatunek ten został odnaleziony również w [[formacja|formacji]] [[Dinosaur Park]]. |
| | | | ||
[[Plik:Mercuriceratops by ABelov2014.jpg|200px]] | [[Plik:Mercuriceratops by ABelov2014.jpg|200px]] | ||
| Linia 398: | Linia 398: | ||
''[[Probrachylophosaurus|Probrachylophosaurus bergeri]]'' <ref>Freedman, E. A. i Horner, J. R., (2015). "A New Brachylophosaurin Hadrosaur (Dinosauria: Ornithischia) with an Intermediate Nasal Crest from the Campanian Judith River Formation of Northcentral Montana." PLOS One 10.11 (2015): e0141304 [[doi:10.1371/journal.pone.0141304]]</ref> | ''[[Probrachylophosaurus|Probrachylophosaurus bergeri]]'' <ref>Freedman, E. A. i Horner, J. R., (2015). "A New Brachylophosaurin Hadrosaur (Dinosauria: Ornithischia) with an Intermediate Nasal Crest from the Campanian Judith River Formation of Northcentral Montana." PLOS One 10.11 (2015): e0141304 [[doi:10.1371/journal.pone.0141304]]</ref> | ||
| | | | ||
| − | + | McClelland Ferry | |
| | | | ||
dwa osobniki (MOR 2919 i MOR 1097) | dwa osobniki (MOR 2919 i MOR 1097) | ||
| Linia 413: | Linia 413: | ||
niekompletny szkielet | niekompletny szkielet | ||
| | | | ||
| − | Obecnie ten gatunek [[Hadrosauridae| | + | Obecnie ten gatunek [[Hadrosauridae|hadrozauryda]] uważa się za wątpliwy (''[[nomen dubium]]''). |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linia 462: | Linia 462: | ||
"Theropod A" <ref name="Fiorillo1994"></ref> | "Theropod A" <ref name="Fiorillo1994"></ref> | ||
| | | | ||
| − | prawdopodobnie McClelland | + | prawdopodobnie McClelland Ferry |
| | | | ||
28 zębów | 28 zębów | ||
| Linia 491: | Linia 491: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ? [[Tyrannosaurus]] [[sp.]] <ref>Urban, M.A. & Lamanna, M.C. (2006) "Evidence of a giant tyrannosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous (? Campanian) of Montana" Annals of Carnegie Museum, 75(4), 231-235 [https://bioone.org/journals/annals-of-carnegie-museum/volume-75/issue-4/0097-4463_2006_75_231_EOAGTD_2.0.CO_2/EVIDENCE-OF-A-GIANT-TYRANNOSAURID-DINOSAURIA--THEROPODA-FROM-THE/10.2992/0097-4463(2006)75[231:EOAGTD]2.0.CO;2.short]</ref><ref>Dalman, S. G., Lucas, S. G. & Malinzak, D .E. (2018). "Tyrannosaurid Teeth from the Upper Cretaceus (Campanian) Two Medicine Formation of Montana. | + | ?''[[Tyrannosaurus]]'' [[sp.]] <ref>Urban, M. A., & Lamanna, M. C. (2006) "Evidence of a giant tyrannosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous (? Campanian) of Montana". Annals of Carnegie Museum, 75(4), 231-235 [https://bioone.org/journals/annals-of-carnegie-museum/volume-75/issue-4/0097-4463_2006_75_231_EOAGTD_2.0.CO_2/EVIDENCE-OF-A-GIANT-TYRANNOSAURID-DINOSAURIA--THEROPODA-FROM-THE/10.2992/0097-4463(2006)75[231:EOAGTD]2.0.CO;2.short]</ref><ref>Dalman, S. G., Lucas, S. G. & Malinzak, D. E. (2018). "Tyrannosaurid Teeth from the Upper Cretaceus (Campanian) Two Medicine Formation of Montana". Fossil Record 6. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 79. 125-139</ref><ref>Scherer, C. R. (2025). "Multiple lines of evidence support anagenesis in ''Daspletosaurus'' and cladogenesis in derived tyrannosaurines". Cretaceous Research, 169, 106080. [[doi:10.1016/j.cretres.2025.106080]]</ref> |
| | | | ||
nie podano | nie podano | ||
| Linia 497: | Linia 497: | ||
CM 9401 - kość łzowa | CM 9401 - kość łzowa | ||
| | | | ||
| − | Okaz ten | + | Okaz ten jest blisko spokrewniony z ''[[Tyrannosaurus]]'', jednak nie ma pewności czy został odnaleziony w omawianej formacji czy [[Two Medicine]]. |
| | | | ||
[[Plik:Tyrannosaurus UDL.png|200px]] | [[Plik:Tyrannosaurus UDL.png|200px]] | ||
| Linia 513: | Linia 513: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''[[Zuul|Zuul crurivastator]]'' <ref>Arbour, V. M. & Evans, D. C. (2017). "A new ankylosaurine dinosaur from the Judith River Formation of Montana, USA, based on an exceptional skeleton with soft tissue preservation". Royal Society Open Science 4: 161086. [[doi:10.1098/rsos.161086]]</ref> | + | ''[[Zuul|Zuul crurivastator]]'' <ref>Arbour, V. M., & Evans, D. C. (2017). "A new ankylosaurine dinosaur from the Judith River Formation of Montana, USA, based on an exceptional skeleton with soft tissue preservation". Royal Society Open Science 4: 161086. [[doi:10.1098/rsos.161086]]</ref> |
| | | | ||
Coal Ridge | Coal Ridge | ||
| Linia 531: | Linia 531: | ||
| | | | ||
Okaz ten dawniej był przypisany do ''[[Judiceratops]]''. | Okaz ten dawniej był przypisany do ''[[Judiceratops]]''. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Niezidentyfikowany [[centrozauryn]] <ref name=Chiba2018></ref> | ||
| + | | | ||
| + | McClelland Ferry | ||
| + | | | ||
| + | WDCB-MC-001 - niekompletna czaszka | ||
| + | | | ||
| + | Okaz ten został wykluczony z materiału kopalnego ''[[Medusaceratops]]''. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linia 540: | Linia 549: | ||
| | | | ||
Okaz ten dawniej był przypisany do ''[[Judiceratops]]''. | Okaz ten dawniej był przypisany do ''[[Judiceratops]]''. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Niezidentyfikowany [[ornitomimozaur]] <ref>Chinzorig, T., Takasaki, R., Chiba, K., Fiorillo, A. R., Kobayashi, Y., Saneyoshi, M., & Ishigaki, S. (2025). "A potential deinocheirid ornithomimosaur from the Judith River Formation (Upper Cretaceous: Montana, U.S.A.) and its paleobiogeographic implications". Journal of Vertebrate Paleontology e2536844. [[doi:10.1080/02724634.2025.2536844.]]</ref> | ||
| + | | | ||
| + | Coal Ridge | ||
| + | | | ||
| + | OUSM-FV-002 - prawa i lewa kość zębowa | ||
| + | | | ||
| + | Potencjalny przedstawiciel [[Deinocheiridae]]. | ||
| + | | | ||
| + | [[Plik:JudithDeinoSkullWiki.png|200px]] | ||
|} | |} | ||
| Linia 545: | Linia 565: | ||
{| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | {| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan=" | + | ! colspan="5" align="center" |'''Krokodylomorfy |
|- | |- | ||
!Takson | !Takson | ||
| + | !Ogniwo | ||
!Materiał kopalny | !Materiał kopalny | ||
!Komentarz | !Komentarz | ||
| Linia 554: | Linia 575: | ||
| | | | ||
''Brachychampsa montana'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ''Brachychampsa montana'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| | | | ||
zęby | zęby | ||
| | | | ||
| − | Gatunek typowy | + | Gatunek typowy rodzaju ''Brachychampsa''. |
| | | | ||
[[Plik:Brachychampsa NT small.jpg|200px]] | [[Plik:Brachychampsa NT small.jpg|200px]] | ||
| Linia 563: | Linia 586: | ||
| | | | ||
''Deinosuchus hatcheri'' <ref>Holland, W. J. (1909). "''Deinosuchus hatcheri'', a new genus and species of crocodile from the Judith River beds of Montana". Annals of the Carnegie Museum. 6: 281–294. [[doi:10.5962/p.214851]].</ref> | ''Deinosuchus hatcheri'' <ref>Holland, W. J. (1909). "''Deinosuchus hatcheri'', a new genus and species of crocodile from the Judith River beds of Montana". Annals of the Carnegie Museum. 6: 281–294. [[doi:10.5962/p.214851]].</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| | | | ||
CM 963 - 2 osteodermy, kręgi oraz prawa kość łonowa | CM 963 - 2 osteodermy, kręgi oraz prawa kość łonowa | ||
| | | | ||
| − | Gatunek typowy | + | Gatunek typowy rodzaju ''Deinosuchus''. |
| | | | ||
[[Plik:Deinosuchus hatcheri.png|200px]] | [[Plik:Deinosuchus hatcheri.png|200px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''Leidyosuchus canadensis'' | + | ''Leidyosuchus canadensis'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> |
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| | | | ||
liczne zęby, kręgi i osteodermy | liczne zęby, kręgi i osteodermy | ||
| | | | ||
| − | Gatunek ten | + | Gatunek ten został odnaleziony również w [[formacja|formacji]] [[Dinosaur Park]]. |
| | | | ||
| − | [[Plik:Leidyosuchus | + | [[Plik:Leidyosuchus paleoart.png|200px]] |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Choristodery=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="5" align="center" |'''Choristodery | ||
| + | |- | ||
| + | !Takson | ||
| + | !Ogniwo | ||
| + | !Materiał kopalny | ||
| + | !Komentarz | ||
| + | !Grafika | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Champsosaurus annectens'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref><ref name="Dudgeon2019">Dudgeon, T. W. (2019). "The internal cranial anatomy of ''Champsosaurus lindoei'' and its functional implications". Master’s Thesis, Carleton University, Ottawa, Canada.</ref> | ||
| + | <hr> | ||
| + | ''Champsosaurus vaccinsulensis'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref><ref name="Dudgeon2019"></ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | kręgi | ||
| + | | | ||
| + | Obecnie gatunki opisane przez [[Cope]]'a uznaje się za nieważne (''C. annectens'' i ''C. vaccinsulensis'' - ''[[nomen vanum]]'' i kolejno nieokreślony neochoristoder oraz plezjozaur). | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Champsosaurus natator'' <ref name="Dudgeon2019"></ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | kręgi | ||
| + | | | ||
| + | Obecnie gatunki opisane przez [[Cope]]'a uznaje się za nieważne (''C. brevicollis'' i ''C. profundus'' to synonimy ''C. natator''). | ||
| + | | | ||
| + | [[Plik:Champsosaurus natator.jpg|200px]] | ||
|} | |} | ||
| Linia 583: | Linia 644: | ||
{| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | {| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan=" | + | ! colspan="4" align="center" |'''Żółwie |
|- | |- | ||
!Takson | !Takson | ||
| + | !Ogniwo | ||
!Materiał kopalny | !Materiał kopalny | ||
!Komentarz | !Komentarz | ||
| Linia 591: | Linia 653: | ||
| | | | ||
''Basilemys'' [[sp.]] <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ''Basilemys'' [[sp.]] <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| | | | ||
elementy skorupy | elementy skorupy | ||
| | | | ||
Nieokreślony gatunek z rodzaju ''Basilemys''. | Nieokreślony gatunek z rodzaju ''Basilemys''. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Plesiobaena antiqua'' <ref>Smith, H. F., Berg, M., & Adrian, B. (2023). "A well‐preserved cranium from the Judith River Formation (Montana, USA) reveals the inner ear and neuroanatomy of a Campanian baenid turtle". The Anatomical Record, 306(6), 1431-1451. [[doi:10.1002/ar.25185]]</ref> | ||
| + | | | ||
| + | McClelland Ferry | ||
| + | | | ||
| + | BDM 004 - niekompletna czaszka | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Baenidae. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''Trionyx'' [[sp.]] <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ''Trionyx'' [[sp.]] <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| | | | ||
elementy skorupy | elementy skorupy | ||
| Linia 603: | Linia 678: | ||
Nieokreślony gatunek z rodzaju ''Trionyx''. | Nieokreślony gatunek z rodzaju ''Trionyx''. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ===Jaszczurki=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" align="center" |'''Jaszczurki | ||
| + | |- | ||
| + | !Takson | ||
| + | !Ogniwo | ||
| + | !Materiał kopalny | ||
| + | !Komentarz | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Chamops segnis'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8486 - kość zębowa | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Chamopsiidae. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Exostinus lancensis'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8497 - fragment prawej kości szczękowej | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Xenosauridae. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[cf.]] ''Exostinus'' [[sp.]] <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8498 - kość szczękowa | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Xenosauridae. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Leptochamops denticulatus'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8490 - lewa kość zębowa | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Chamopsiidae. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Paraderma bogerti'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8504 - prawa kość strzałkowa | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Helodermatidae. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Parasaniwa wyomingensis'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8499 - lewa kość zębowa | ||
| + | | | ||
| + | Nieokreślony przedstawiciel Squamata. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''Peltosaurus piger'' <ref name="Sahni1972">Sahni, 1972</ref> | ||
| + | | | ||
| + | nie podano | ||
| + | | | ||
| + | AMNH 8494 - prawa kość zębowa | ||
| + | | | ||
| + | Przedstawiciel grupy Anguidae. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Płazy=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" align="center" width="100%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" align="center" |'''Płazy | ||
| + | |- | ||
| + | !Takson | ||
