Kategoria:Thyreophora: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "|prawa granica=" na "|") |
m |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
− | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|201|66}} |
201 - 66 [[Ma]]<br> | 201 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna jura]] ([[hettang]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna jura]] ([[hettang]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
'''Thyreophora''' <small>[[Nopcsa]], [[1915]] | '''Thyreophora''' <small>[[Nopcsa]], [[1915]] | ||
: ''[[Emausaurus]]'' | : ''[[Emausaurus]]'' | ||
+ | : ''[[Jakapil]]'' | ||
: ''[[Laquintasaura]]'' | : ''[[Laquintasaura]]'' | ||
: ''[[Scutellosaurus]]'' | : ''[[Scutellosaurus]]'' | ||
: ''[[Tatisaurus]]'' | : ''[[Tatisaurus]]'' | ||
− | : | + | : ''[[Yuxisaurus]]'' |
− | + | : '''[[Scelidosauridae]]''' | |
− | + | : '''[[Eurypoda]]''' | |
− | + | :: '''[[Ankylosauria]]''' | |
− | + | :: '''[[Stegosauria]]''' | |
: ? ''[[Lesothosaurus]]'' | : ? ''[[Lesothosaurus]]'' |
Aktualna wersja na dzień 15:47, 21 sie 2022
Thyreophora (tyreofory) | |
---|---|
Czas występowania |
201 - 66 Ma |
Dieta | roślinożerne |
Rozmiary | do 8 m długości |
Występowanie | cały świat |
Systematyka | Dinosauria
|
Dinozaury ptasiomiedniczne należące do Thyreophora:
Podkategorie
Poniżej wyświetlono 3 spośród wszystkich 3 podkategorii tej kategorii.
Strony w kategorii „Thyreophora”
Poniżej wyświetlono 100 spośród wszystkich 100 stron tej kategorii.