Kategoria:Ornithopoda: Różnice pomiędzy wersjami
(nomenklatura i filogenza) |
(+biblio.) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
==Nomenklatura== | ==Nomenklatura== | ||
− | *<u> | + | *<u>Ornithopoda</u> (Marsh, 1881) |
: >''[[Edmontosaurus]] regalis'' ~ ''[[Triceratops]] horridus'' (Norman, Sues, Witmer i Coria 2004) | : >''[[Edmontosaurus]] regalis'' ~ ''[[Triceratops]] horridus'' (Norman, Sues, Witmer i Coria 2004) | ||
: <small>Pierwsza definicja Sereno, 1998 (<''[[Heterodontosaurus]]'' & ''[[Parasaurolophus]]'') przy wielu hipotezach filogenezy powoduje, że należą do niego niemal wszystkie Ornithischia, co może kłócić się z pierwotnym zamierzeniem i obecnym stosowaniem nazwy. W przyjętym tu znaczniu [[starszy synonim]] '''Euornithopoda'''.</small> | : <small>Pierwsza definicja Sereno, 1998 (<''[[Heterodontosaurus]]'' & ''[[Parasaurolophus]]'') przy wielu hipotezach filogenezy powoduje, że należą do niego niemal wszystkie Ornithischia, co może kłócić się z pierwotnym zamierzeniem i obecnym stosowaniem nazwy. W przyjętym tu znaczniu [[starszy synonim]] '''Euornithopoda'''.</small> | ||
− | * | + | *Hypsilophodontidae (Dollo, 1882) |
− | : ''[[Parasaurolophus]] walkeri'' ~ ''Hypsilophodon foxii'' v ''[[Thescelosaurus]] neglectus''(Sereno, 2005 | + | : >''[[Hypsilophodon]] foxii'' ~ ''[[Parasaurolophus]] walkeri'' (Sereno, 2005; zmodyfikowano z Sereno, 1998) |
+ | *Hypsilophodontinae (Dollo, 1882 ''sensu'' Abel, 1919) | ||
+ | : >''[[Hypsilophodon]] foxii'' ~ ''[[Thescelosaurus]] neglectus'' v ''[[Parasaurolophus]] walkeri'' (Sereno, 2005; zmodyfikowano z Sereno, 1998) | ||
+ | *[[Iguanodontia]] (Dollo, 1888) | ||
+ | : ''[[Parasaurolophus]] walkeri'' ~ ''Hypsilophodon foxii'' v ''[[Thescelosaurus]] neglectus''(Sereno, 2005) | ||
Linia 43: | Linia 47: | ||
Kladogram z Novas i in., 2004 | Kladogram z Novas i in., 2004 | ||
+ | |||
+ | ===Calvo i in. 2007=== | ||
+ | [[Plik:Calvo_i_in._2007.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Kladogram z Calvo i in., 2007 (na podstawie Novas i in., 2004 z dodanym ''[[Macrogryphosaurus]]'' i 3 cechami) | ||
===Varricchio i in. 2007=== | ===Varricchio i in. 2007=== | ||
Linia 48: | Linia 57: | ||
Kladogram z Varricchio i in., 2007 (na podstawie Scheetz, 1999/niepublikowane) | Kladogram z Varricchio i in., 2007 (na podstawie Scheetz, 1999/niepublikowane) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Boyd i in. 2009=== | ===Boyd i in. 2009=== | ||
Linia 64: | Linia 68: | ||
Kladogram z Brown i in., 2011 | Kladogram z Brown i in., 2011 | ||
+ | ==Bibliografia== | ||
+ | <small>Boyd, C.A., Brown, C.M., Scheetz, R.D. & Clarke, J.A. (2009) "Taxonomic revision of the basal neornithischian taxa Thescelosaurus and Bugenasaura" Journal of Vertebrate Paleontology 29(3): 758–770. doi:10.1671/039.029.0328 | ||
+ | |||
+ | Brown, C.M., Boyd, C.A. & Russell, A.P. (2011) "A new basal ornithopod dinosaur (Frenchman Formation, Saskatchewan, Canada), and implications for late Maastrichtian ornithischian diversity in North America" Zoological Journal of the Linnean Society, 163(4), 1157–1198. doi:10.1111/j.1096-3642.2011.00735.x. | ||
+ | |||
+ | Calvo, J.O., Porfiri, J.D. & Novas, F.E. (2007) "Discovery of a new ornithopod dinosaur from the Portezuelo Formation (Upper Cretaceous), Neuquen, Patagonia, Argentina" Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janiero, 65, 471-483. | ||
+ | |||
+ | Coria, R.A. & Salgado, L. (1996) "A basal iguanodontian (Ornithischia: Ornithopoda) from the Late Cretaceous of South America" Journal of Vertebrate Paleontology, 16(3), 445-457. | ||
+ | |||
+ | Norman, D.B., Sues, H.-D., Witmer, L.M. & Coria, R.A. (2004) "Basal Ornithopoda" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. "The Dinosauria" wyd. University of California - Berkeley i Los Angeles, 393-412. | ||
+ | |||
+ | Novas, F., Cambiaso, A. & Ambrosio, A. (2004) "A new basal iguanodontian (Dinosauria, Ornithischia) from the Upper Cretaceous of Patagonia" Ameghiniana, 41(1), 75-82. | ||
+ | |||
+ | Varricchio, D.J., Martin, A.J. & Katsura, Y. (2007) "First traceand body fossil evidence of a burrowing, denning dinosaur" Proceedings of the Royal Society B, 274, 1361–1368. | ||
+ | |||
+ | Weishampel, D.B., Jianu, C.-M., Csiki, Z. & Norman, D.B. (2003) "Osteology and phylogeny of Zalmoxes (n.g.), an unusual euornithopod dinosaur from the latest Cretaceous of Romania" Journal of Systematic Palaeontology, 1 (2), 1–56. doi:10.1017/S1477201903001032. | ||
+ | |||
+ | Weishampel, D. B. & Heinrich, R. E. (1992) "Systematics of Hypsilophodontidae and basal Iguanodontia (Dinosauria: Ornithopoda)" Historical Biology, 6(3), 159–184. | ||
+ | |||
+ | Winkler, D.A., Murry, P.A. & Jacobs, L.L. (1997) "A new species of Tenontosaurus (Dinosauria: Ornithopoda) from the Early Cretaceous of Texas" Journal of Vertebrate Paleontology, 17(2), 330–348.</small> | ||
[[Kategoria:Ornithischia]] | [[Kategoria:Ornithischia]] |
Wersja z 20:01, 18 gru 2011
Kategoria przedstawia nomenklaturę i filogenezę głównie bazalnych Ornithopoda tj. nie należących do Iguanodontia; jest zalążkiem przyszłego artykułu (jeśli możesz - napisz go!).
Nomenklatura
- Ornithopoda (Marsh, 1881)
- >Edmontosaurus regalis ~ Triceratops horridus (Norman, Sues, Witmer i Coria 2004)
- Pierwsza definicja Sereno, 1998 (<Heterodontosaurus & Parasaurolophus) przy wielu hipotezach filogenezy powoduje, że należą do niego niemal wszystkie Ornithischia, co może kłócić się z pierwotnym zamierzeniem i obecnym stosowaniem nazwy. W przyjętym tu znaczniu starszy synonim Euornithopoda.
- Hypsilophodontidae (Dollo, 1882)
- >Hypsilophodon foxii ~ Parasaurolophus walkeri (Sereno, 2005; zmodyfikowano z Sereno, 1998)
- Hypsilophodontinae (Dollo, 1882 sensu Abel, 1919)
- >Hypsilophodon foxii ~ Thescelosaurus neglectus v Parasaurolophus walkeri (Sereno, 2005; zmodyfikowano z Sereno, 1998)
- Iguanodontia (Dollo, 1888)
- Parasaurolophus walkeri ~ Hypsilophodon foxii v Thescelosaurus neglectus(Sereno, 2005)
Kladogramy
Zob. Ornithischia#Kladogramy
Weishampel i Heinrich 1992
Kladogram z Weishampel i Heinrich, 1992
Coria i Salgado 1996
Kladogram z Coria i Salgado, 1996
Winkler i in. 1997
Kladogram z Winkler i in., 1997
Weishampel i in. 2003
Kladogram z Weishampel i in., 2003
Norman i in. 2004
Kladogramy z Norman i in., 2004: na górze 3 najbardziej parsymoniczne drzewka, na dole 2 najbardziej parsymoniczne drzewka po usunięciu Othnielia, Zephyrosaurus i Hexinlusaurus.
Novas i in. 2004
Kladogram z Novas i in., 2004
Calvo i in. 2007
Kladogram z Calvo i in., 2007 (na podstawie Novas i in., 2004 z dodanym Macrogryphosaurus i 3 cechami)
Varricchio i in. 2007
Kladogram z Varricchio i in., 2007 (na podstawie Scheetz, 1999/niepublikowane)
Boyd i in. 2009
Kladogram z Boyd i in., 2009
Brown i in. 2011
Kladogram z Brown i in., 2011
Bibliografia
Boyd, C.A., Brown, C.M., Scheetz, R.D. & Clarke, J.A. (2009) "Taxonomic revision of the basal neornithischian taxa Thescelosaurus and Bugenasaura" Journal of Vertebrate Paleontology 29(3): 758–770. doi:10.1671/039.029.0328
Brown, C.M., Boyd, C.A. & Russell, A.P. (2011) "A new basal ornithopod dinosaur (Frenchman Formation, Saskatchewan, Canada), and implications for late Maastrichtian ornithischian diversity in North America" Zoological Journal of the Linnean Society, 163(4), 1157–1198. doi:10.1111/j.1096-3642.2011.00735.x.
Calvo, J.O., Porfiri, J.D. & Novas, F.E. (2007) "Discovery of a new ornithopod dinosaur from the Portezuelo Formation (Upper Cretaceous), Neuquen, Patagonia, Argentina" Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janiero, 65, 471-483.
Coria, R.A. & Salgado, L. (1996) "A basal iguanodontian (Ornithischia: Ornithopoda) from the Late Cretaceous of South America" Journal of Vertebrate Paleontology, 16(3), 445-457.
Norman, D.B., Sues, H.-D., Witmer, L.M. & Coria, R.A. (2004) "Basal Ornithopoda" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. "The Dinosauria" wyd. University of California - Berkeley i Los Angeles, 393-412.
Novas, F., Cambiaso, A. & Ambrosio, A. (2004) "A new basal iguanodontian (Dinosauria, Ornithischia) from the Upper Cretaceous of Patagonia" Ameghiniana, 41(1), 75-82.
Varricchio, D.J., Martin, A.J. & Katsura, Y. (2007) "First traceand body fossil evidence of a burrowing, denning dinosaur" Proceedings of the Royal Society B, 274, 1361–1368.
Weishampel, D.B., Jianu, C.-M., Csiki, Z. & Norman, D.B. (2003) "Osteology and phylogeny of Zalmoxes (n.g.), an unusual euornithopod dinosaur from the latest Cretaceous of Romania" Journal of Systematic Palaeontology, 1 (2), 1–56. doi:10.1017/S1477201903001032.
Weishampel, D. B. & Heinrich, R. E. (1992) "Systematics of Hypsilophodontidae and basal Iguanodontia (Dinosauria: Ornithopoda)" Historical Biology, 6(3), 159–184.
Winkler, D.A., Murry, P.A. & Jacobs, L.L. (1997) "A new species of Tenontosaurus (Dinosauria: Ornithopoda) from the Early Cretaceous of Texas" Journal of Vertebrate Paleontology, 17(2), 330–348.
Podkategorie
Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 podkategorii tej kategorii.
Strony w kategorii „Ornithopoda”
Poniżej wyświetlono 167 spośród wszystkich 167 stron tej kategorii.