Jura późna: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 7: | Linia 7: | ||
| style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cretaceous}}" | [[kreda]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''145,5 (± 4,0) Ma''</small></div> | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cretaceous}}" | [[kreda]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''145,5 (± 4,0) Ma''</small></div> | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="5" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|jurassic}}" | [[jura]] |
| colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|upper jurassic}}" rowspan="3" | [[jura późna]] | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|upper jurassic}}" rowspan="3" | [[jura późna]] | ||
| style="background:{{Barwa okresu geologicznego|tithonian}}" | [[tyton]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''150,8 (± 4,0) Ma''</small></div> | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|tithonian}}" | [[tyton]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''150,8 (± 4,0) Ma''</small></div> | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
| style="background:{{Barwa okresu geologicznego|oxfordian}}" | [[oksford]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''161,2 (± 4,0) Ma''</small></div> | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|oxfordian}}" | [[oksford]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''161,2 (± 4,0) Ma''</small></div> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|middle jurassic}} | + | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|middle jurassic}}" | [[jura środkowa]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''175,6 (± 2,0) Ma''</small></div> |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|lower jurassic}}" | [[jura wczesna]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''199,6 (± 0,6) Ma''</small></div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|lower jurassic}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background:{{Barwa okresu geologicznego|triassic}}" | [[trias]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''251,0 (± 0,4) Ma''</small></div> | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|triassic}}" | [[trias]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''251,0 (± 0,4) Ma''</small></div> |
Wersja z 00:01, 7 gru 2011
okres / system | epoka / oddział | wiek / piętro | |
---|---|---|---|
kreda 145,5 (± 4,0) Ma
| |||
jura | jura późna | tyton 150,8 (± 4,0) Ma
| |
kimeryd 155,6 (± 4,0) Ma
| |||
oksford 161,2 (± 4,0) Ma
| |||
jura środkowa 175,6 (± 2,0) Ma
| |||
jura wczesna 199,6 (± 0,6) Ma
| |||
trias 251,0 (± 0,4) Ma
|
Alcovasaurus | Allosaurus | Amphicoelias | Apatosaurus | Australodocus | Barosaurus | Brachiosaurus | Brontosaurus | Camarasaurus | Camptosaurus | Ceratosaurus | Chilesaurus | Chungkingosaurus | Compsognathus | Dacentrurus | Dicraeosaurus | Diplodocus | Draconyx | Dracopelta | Dryosaurus | Fosterovenator | Fruitadens | Fujianvenator | Galveosaurus | Gargoyleosaurus | Giraffatitan | Hesperornithoides | Hesperosaurus | Hudiesaurus | Janenschia | Juratyrant | Kentrosaurus | Losillasaurus | Lourinhanosaurus | Lourinhasaurus | Lusotitan | Lusovenator | Mamenchisaurus | Maraapunisaurus | Marshosaurus | Minimocursor | Mymoorapelta | Oblitosaurus | Oceanotitan | Ostromia | Othnielosaurus | Rhomaleopakhus | Saurophaganax | Sinraptor | Smitanosaurus | Stegosaurus | Stokesosaurus | Supersaurus | Suuwassea | Tendaguria | Tornieria | Torvosaurus | Tuojiangosaurus | Turiasaurus | Uteodon | Wamweracaudia | Yingshanosaurus
Alcovasaurus | Allosaurus | Amanzia | Amphicoelias | Apatosaurus | Ardetosaurus | Aviatyrannis | Barosaurus | Brachiosaurus | Brachytrachelopan | Brontosaurus | Camarasaurus | Camptosaurus | Ceratosaurus | Chungkingosaurus | Coelurus | Cumnoria | Dacentrurus | Dicraeosaurus | Diplodocus | Dryosaurus | Duriatitan | Dysalotosaurus | Edmarka | Elaphrosaurus | Eousdryosaurus | Europasaurus | Giraffatitan | Haplocanthosaurus | Hesperonyx | Hesperornithoides | Hesperosaurus | Hudiesaurus | Jingiella | Juravenator | Kaatedocus | Kentrosaurus | Lourinhasaurus | Lusotitan | Lusovenator | Mamenchisaurus | Marshosaurus | Nanosaurus | Oblitosaurus | Oceanotitan | Omeisaurus | Ornitholestes | Othnielosaurus | Pandoravenator | Rhomaleopakhus | Saurophaganax | Sciurumimus | Sinraptor | Smitanosaurus | Stegosaurus | Supersaurus | Tanycolagreus | Tornieria | Torvosaurus | Tuojiangosaurus | Veterupristisaurus | Xiaosaurus | Yingshanosaurus | Zby
Ambopteryx | Anchiornis | Aorun | Aurornis | Aviatyrannis | Bellusaurus | Brachytrachelopan | Caihong | Camptosaurus | Eosinopteryx | Fushanosaurus | Guanlong | Haplocheirus | Hualianceratops | Jiangjunosaurus | Limusaurus | Mamenchisaurus | Metriacanthosaurus | Omeisaurus | Pandoravenator | Scansoriopteryx | Serikornis | Shishugounykus | Sinraptor | Streptospondylus | Tianyulong | Tienshanosaurus | Vouivria | Xiaosaurus | Xiaotingia | Yangchuanosaurus | Yinlong | Yi | Zigongosaurus | Zuolong