Wczesna kreda: Różnice pomiędzy wersjami
(Przekierowanie do Kreda wczesna) |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | # | + | {| class= "wikitable float-right" width="15%" align="right" rules="all" cellpadding=1 style="border: 1px solid #000000; margin-left:20px; font-size:90%;" |
+ | |- | ||
+ | ! [[okres]] | ||
+ | ! colspan="2" | [[oddział]] | ||
+ | ! width="200" | [[piętro]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleogene}}" | <small>[[paleogen]]</small> | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleocene}}"|<small>[[paleocen]]</small> | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|danian}}" | <small>[[dan]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cretaceous}}" rowspan="13" | [[kreda]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|upper cretaceous}}" rowspan="6" | [[późna kreda]] | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|maastrichtian}}" | [[mastrycht]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''70,6 (± 0,6) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|campanian}}" | [[kampan]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''83,5 (± 0,7) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|santonian}}" | [[santon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''85,8 (± 0,7) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|coniacian}}" | [[koniak]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''89,3 (± 1,0) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|turonian}}" | [[turon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''93,6 (± 0,8) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cenomanian}}" | [[cenoman]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''99,6 (± 0,9) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|lower cretaceous}}" rowspan="6" | [[wczesna kreda]] | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|albian}}" | [[alb]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''112,0 (± 1,0) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|aptian}}" | [[apt]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''125,0 (± 1,0) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|barremian}}" | [[barrem]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''130,0 (± 1,5) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|hauterivian}}" | [[hoteryw]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''2,588 Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|valanginian}}" | [[walanżyn]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''140,2 (± 3,0) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|berriasian}}" | [[berrias]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''145,5 (± 4,0) Ma''</small></div> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|jurassic}}" | <small>[[jura]]</small> | ||
+ | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|upper jurassic}}"|<small>[[późna jura]]</small> | ||
+ | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|tithonian}}" | <small>[[tyton]]</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''{{#CategoryStack:Alb|:Category:}}'' | ||
+ | ''{{#CategoryStack:Apt|:Category:}}'' | ||
+ | ''{{#CategoryStack:Barrem|:Category:}}'' | ||
+ | ''{{#CategoryStack:Hoteryw|:Category:}}'' | ||
+ | ''{{#CategoryStack:Walanżyn|:Category:}}'' | ||
+ | ''{{#CategoryStack:Berrias|:Category:}}'' | ||
+ | [[Kategoria:Stratygrafia]] |
Wersja z 10:27, 6 lip 2013
okres | oddział | piętro | |
---|---|---|---|
paleogen | paleocen | dan | |
kreda | |||
późna kreda | mastrycht 70,6 (± 0,6) Ma
| ||
kampan 83,5 (± 0,7) Ma
| |||
santon 85,8 (± 0,7) Ma
| |||
koniak 89,3 (± 1,0) Ma
| |||
turon 93,6 (± 0,8) Ma
| |||
cenoman 99,6 (± 0,9) Ma
| |||
wczesna kreda | alb 112,0 (± 1,0) Ma
| ||
apt 125,0 (± 1,0) Ma
| |||
barrem 130,0 (± 1,5) Ma
| |||
hoteryw 2,588 Ma
| |||
walanżyn 140,2 (± 3,0) Ma
| |||
berrias 145,5 (± 4,0) Ma
| |||
jura | późna jura | tyton |
Abydosaurus | Acrocanthosaurus | Afromimus | Agustinia | Altirhinus | Alxasaurus | Amazonsaurus | Angaturama | Aquilops | Aratasaurus | Archaeoceratops | Arkansaurus | Astrophocaudia | Auroraceratops | Beishanlong | Berthasaura | Borealopelta | Cedarpelta | Choyrodon | Chubutisaurus | Comahuesaurus | Diluvicursor | Dongyangopelta | Elrhazosaurus | Eocarcharia | Erectopus | Europelta | Genusaurus | Genyodectes | Gobisaurus | Gobititan | Harpymimus | Hypnovenator | Incisivosaurus | Irritator | Jiangshanosaurus | Jintasaurus | Jinyunpelta | Kangnasaurus | Koreaceratops | Kryptops | Kunbarrasaurus | Lavocatisaurus | Leaellynasaura | Ligabuesaurus | Lurdusaurus | Mirischia | Mnyamawamtuka | Mongolosaurus | Mongolostegus | Muttaburrasaurus | Napaisaurus | Nigersaurus | Normanniasaurus | Oryctodromeus | Ouranosaurus | Patagotitan | Pawpawsaurus | Peloroplites | Penelopognathus | Proa | Probactrosaurus | Psittacosaurus | Qantassaurus | Rapator | Ruyangosaurus | Santanaraptor | Sasayamagnomus | Sauropelta | Sauroplites | Sauroposeidon | Scipionyx | Shamosaurus | Shaochilong | Shuangmiaosaurus | Silvisaurus | Sonorasaurus | Suchomimus | Suzhousaurus | Tambatitanis | Tangvayosaurus | Tatankacephalus | Tataouinea | Tenontosaurus | Texasetes | Theiophytalia | Tiamat | Tyrannotitan | Xianshanosaurus | Xuwulong | Yanbeilong | Yuanyanglong | Yueosaurus | Yunmenglong | Zephyrosaurus
Acrocanthosaurus | Afromimus | Agustinia | Altirhinus | Amazonsaurus | Archaeoceratops | Arkansaurus | Bannykus | Bayannurosaurus | Beipiaosaurus | Beishanlong | Berthasaura | Bolong | Caudipteryx | Changyuraptor | Chuanqilong | Chubutisaurus | Comahuesaurus | Convolosaurus | Daliansaurus | Datanglong | Daurlong | Deinonychus | Elrhazosaurus | Eocarcharia | Europatitan | Fukuisaurus | Fukuivenator | Fusuisaurus | Gastonia | Gobisaurus | Gongpoquansaurus | Huanghetitan | Huaxiagnathus | Ichthyovenator | Iguanodon | Incisivosaurus | Jeholosaurus | Jianchangosaurus | Jianianhualong | Jintasaurus | Karongasaurus | Kiyacursor | Koshisaurus | Kryptops | Lavocatisaurus | Leaellynasaura | Liaoningosaurus | Liaoningotitan | Liubangosaurus | Lurdusaurus | Malawisaurus | Mantellisaurus | Martharaptor | Microraptor | Microvenator | Migmanychion | Mnyamawamtuka | Moabosaurus | Mongolosaurus | Mongolostegus | Morelladon | Napaisaurus | Nigersaurus | Ningyuansaurus | Ouranosaurus | Peloroplites | Phuwiangosaurus | Planicoxa | Probactrosaurus | Propanoplosaurus | Protarchaeopteryx | Psittacosaurus | Qantassaurus | Qiaowanlong | Ratchasimasaurus | Riojavenatrix | Ruyangosaurus | Sauropelta | Sauroplites | Sauroposeidon | Scipionyx | Shamosaurus | Shaochilong | Shingopana | Siamraptor | Sibirotitan | Similicaudipteryx | Sinocalliopteryx | Sinornithosaurus | Sinosauropteryx | Sinotyrannus | Sinovenator | Sinusonasus | Sirindhorna | Spectrovenator | Suchomimus | Suzhousaurus | Tangvayosaurus | Tapuiasaurus | Tastavinsaurus | Tatankacephalus | Tengrisaurus | Tenontosaurus | Theiophytalia | Tianyuraptor | Tugulusaurus | Tyrannomimus | Vectaerovenator | Venenosaurus | Wulong | Xianshanosaurus | Xingtianosaurus | Xinjiangovenator | Xiongguanlong | Xiyunykus | Xuwulong | Yixianosaurus | Yongjinglong | Yuanyanglong | Yunmenglong | Yutyrannus | Zapalasaurus | Zephyrosaurus | Zhenyuanlong | Zhongjianosaurus
Amargasaurus | Amargatitanis | Aristosuchus | Baryonyx | Beipiaosaurus | Bolong | Brighstoneus | Calamosaurus | Camarillasaurus | Ceratosuchops | Changmiania | Comptonatus | Concavenator | Dakotadon | Daurlong | Delapparentia | Demandasaurus | Dilong | Dongbeititan | Eotyrannus | Eucamerotus | Europatitan | Fukuiraptor | Fukuisaurus | Fukuititan | Fukuivenator | Galleonosaurus | Garumbatitan | Gideonmantellia | Gobititan | Graciliraptor | Hexing | Histriasaurus | Hoplitosaurus | Hypsilophodon | Iberospinus | Iguanodon | Incisivosaurus | Jeholosaurus | Jianchangosaurus | Koshisaurus | Kukufeldia | Leaellynasaura | Liaoceratops | Liaoningosaurus | Liaoningvenator | Ligabueino | Magnamanus | Mantellisaurus | Martharaptor | Mei | Morelladon | Neovenator | Padillasaurus | Pelecanimimus | Phuwiangosaurus | Phuwiangvenator | Planicoxa | Polacanthus | Portellsaurus | Protathlitis | Psittacosaurus | Qantassaurus | Riojavenatrix | Riparovenator | Ruixinia | Sauroplites | Serendipaceratops | Shenzhousaurus | Siamotyrannus | Sinocalliopteryx | Sinornithosaurus | Sinosauropteryx | Sinovenator | Soriatitan | Spectrovenator | Tengrisaurus | Valdosaurus | Vallibonavenatrix | Vayuraptor | Vectidromeus | Vectipelta | Vectiraptor | Xiyunykus | Xuanhuaceratops | Yaverlandia | Yixianosaurus | Zapalasaurus | Zhenyuanlong
Albalophosaurus | Altispinax | Bajadasaurus | Barilium | Cedarosaurus | Emiliasaura | Euhelopus | Falcarius | Geminiraptor | Haestasaurus | Hexing | Hippodraco | Hylaeosaurus | Hypselospinus | Iguanacolossus | Iyuku | Lajasvenator | Leinkupal | Nedcolbertia | Ninjatitan | Nqwebasaurus | Paranthodon | Pelorosaurus | Pilmatueia | Tietasaura | Triunfosaurus | Utahraptor | Yurgovuchia
Aragosaurus | Bajadasaurus | Echinodon | Euhelopus | Galveosaurus | Haestasaurus | Leinkupal | Losillasaurus | Mierasaurus | Ninjatitan | Paranthodon | Siamotyrannus | Stenopelix | Triunfosaurus | Turiasaurus